Sobota, 5. 2. 2022, 18.45
4 mesece, 3 tedne
Pripravljalne tekme (4. in 5. februar)
Maribor zadal Rožmanu prvi poraz, odkar se je vrnil v Celje
Konec tedna je zelo pester, saj je večina slovenskih prvoligaških klubov odigrala generalko za začetek spomladanskega dela. Jesenski prvak Maribor je v gosteh ugnal Celjane, ki so tako prvič izgubili po vrnitvi Simona Rožmana, podprvak Koper je bil boljši od Primorja, Bravo od graškega Sturma, Tabor od Gorice, Aluminij pa je remiziral z graškim Gakom. Domžale so v petek kar s 7:0 pomendrali Rudar iz BiH, Mura pa je dočakala prvo zmago pod vodstvom Damirja Čontale.
Generalka pred derbijem uspela:@NKCelje - @nkmaribor 0:2
— NK Maribor (@nkmaribor) February 5, 2022
⚽️ Mudrinski
⚽️ Sirk#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/t1V5pt7HSP
Vrhunci visoke zmage Domžal nad Rudarjem:
7️⃣ | Pravljičnih sedem za popoln zaključek priprav v Umagu!#ZimskePriprave2022 #Umaghttps://t.co/5PMw8c9BmN
— NK Domžale (@NKDomzale) February 4, 2022
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
16. 1. | Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 | Vipotnik 3, Šturm |
22. 1. | Maribor : LASK Linz (Avt/1) 2:1 | Mitrović, Mutavčić |
25. 1. | Maribor : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 | Mudrinski |
26. 1. | Maribor : Voždovac (Srb/1) 1:2 | avtogol |
29. 1. | Maribor : Levski Sofija (Bol/1) 2:2 | Repas, Ivanović |
5. 2. | Celje (Slo/1) : Maribor 0:2 | Mudrinski, Sirk |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
8. 1. | Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 | / |
16. 1. | Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:4 | Colley, Kubala |
22. 1. | Koper : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 | Osuji, Barišić |
23. 1. | Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 | Žužek, Barišić |
26. 1. | Koper : Rudar Prijedor (BiH/1) 0:2 | / |
29. 1. | Koper : Krka (Slo/2) 3:1 | Colley 2, Žužek |
5. 2. | Primorje (Slo/2) : Koper 1:3 | Colley 2, Osuji |
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
11. 1. | Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 | / |
15. 1. | Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 | / |
22. 1. | Olimpija : Szombathelyi Haladas (Mad/2) 2:3 | avtogol, Tall |
25. 1. | Olimpija : Slovacko (Češ/1) 3:0 | Prtajin 2, Ziljkić |
29. 1. | Olimpija : Rudar Prijedor (BiH/1) 2:0 | Tall, Aldair |
2. 2. | Olimpija : Orijent (Hrv/2) 3:0 | Prtajin 2, Kvesić |
2. 2. | Olimpija : Javor Ivanjica (Srb/2) 2:2 | Aldair 2 |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
12. 1. | Mura - Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana | |
15. 1. | Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 | Mulahusejnović, Kasalo |
22. 1. | Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 | Horvat |
26. 1. | Mura : Čukarički (Srb/1) 1:1 | Mulahusejnović |
30. 1. | Mura : Slavia Sofija (Bol/1) 2:3 | K. Cipot, Horvat |
4. 2. | Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:0 | avtogol, Lotrič |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
12. 1. | Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 | Trdin |
15. 1. | Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 | / |
19. 1. | Bravo - Gorica (Slo/2) / odpovedana | |
22. 1. | Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 | Bajde |
27. 1. | Bravo - Wolfsberger AC (Avt/1)/odpovedana | |
28. 1. | Bravo : Aluminij (Slo/1) 1:0 | Maružin |
3. 2. | Bravo : Stadl-Paura (Avt/3) 11:0 | |
5. 2. | Bravo : Sturm Gradec (Avt/1) 1:0 | Kurež |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
12. 1. | Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 | Jakupović 2, Zogović |
15. 1. | Domžale : Budafoki (Mad/2) 2:2 | Georgijević, Vuk |
19. 1. | Domžale : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:3 | / |
20. 1. | Domžale : Orijent (Hrv/2) 0:3 | / |
26. 1. | Domžale : Austria Celovec (Avt/1) 0:2 | / |
28. 1. | Domžale : Slovacko (Češ/1) 3:1 | Jakupović 2, Ibričić |
3. 2. | Domžale : Brinje Grosuplje (Slo/3) 0:1 | / |
4. 2. | Domžale : Rudar Prijedor (BiH/1) 7:0 | Georgijević 3, Jakupović 2, Jurilj, Ilenič |
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
16. 1. | Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 | Zec, Džumhur |
22. 1. | Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 | Božić |
25. 1. | Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 | Kuzmanović |
29. 1. | Celje : Torpedo Moskva (Rus/2) 1:1 | Vrbanec |
5. 2. | Celje : Maribor (Slo/1) 0:2 | / |
Tabor
Datum | Tekma | Strelci za Tabor |
---|---|---|
15. 1. | Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 | Stančič |
22. 1. | Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 | / |
26. 1. | Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 | Bongongui, Mory |
28. 1. | Tabor : Austria Celovec (Avt/1) 2:2 | Stančič, Bongongui |
29. 1. | Primorje (Slo/2) : Tabor 2:4 | Traore, Čakš, Ćelič, Seliškar |
5. 2. | Gorica (Slo/2) : Tabor 1:3 | Ovsenek, Bongongui, Mory |
Aluminij
Datum | Tekma | Strelci za Aluminij |
---|---|---|
8. 1. | Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 | Bizjak, Ploj, Kidrič |
14. 1. | Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 | Kadrić |
18. 1. | Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 | Kadrić, Kidrič |
21. 1. | Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 | / |
28. 1. | Aluminij : Bravo (Slo/1) 0:1 | / |
29. 1. | Aluminij : Drava Ptuj (Slo/2) 7:1 | Kidrič 2, Martić 2, Bizjak, Brest, Kadrić |
5. 2. | Aluminij : GAK (Avt/2) 2:2 |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
14. 1. | Gorica (Hrv/1) : Radomlje 4:0 | / |
22. 1. | Radomlje : Fužinar (Slo/2) 4:0 | Šarić 2, Zabukovnik, Kostanjšek |
26. 1. | Radomlje : Roltek Dob (Slo/2) 2:0 | Guček, Varga |
29. 1. | Radomlje : Sturm Gradec (Avt/1) 4:2 | Mužek, Šarić, Zabukovnik, Varga |
6. 2. | Radomlje - Orijent (Hrv/2) |