Petek, 26. 1. 2024, 18.00
4 mesece, 3 tedne
Zimske pripravljalne tekme klubov 1. SNL (26. januar)
Celje do najvišje zmage v tem letu, polom Mure proti Afričanom
Danes so pripravljalno tekmo odigrali štirje slovenski nogometni prvoligaši. Jesenski prvaki Celjani so v Turčiji s 3:1 premagali kosovsko Prishtino, Mura pa je doživela prepričljiv poraz proti predstavniku Južne Afrike (1:5). Domžalčani so v Novigradu s 3:2 premagali ukrajinski Rukh, Bravo pa je v Čatežu izgubil proti avstrijskemu drugoligašu Riedu z 1:2.
Izbranci Damirja Krznarja so na južni turški obali na maratonskem dvoboju, trajal je dvakrat po 60 minut, premagali Prishtino s 3:1. Po prvem polčasu, v katerem so za Celjane nastopili Obradović, Karničnik, Zec, Vuklišević, Milić, Zabukovnik, Vrbanec, Prutsev, Popović, Menalo in Bajde, so vodili z 2:0, med strelce pa sta se vpisala reprezentant David Zec in Gregor Bajde. V nadaljevanju, takrat so celjske barve zastopali Jurhar, Ajhmajer, Klašnja, Vuklišević, Krefl, Dulca, Kouter, Aarons, Svetlin, Mačak in Adetunji, je Romun Marco Dulca povišal prednost na 3:0, tekmec iz Kosova, ki je prej zapravil 11-metrovko, pa je v zaključku srečanja le dosegel častni gol.
Po 120 minutah boljši od FC Prishtina! 👑⚽️
— NK Celje (@NKCelje) January 26, 2024
Strelci: Zec, Bajde, Dulca#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/c6N4vX37Gu
Bravo je v Čatežu doživel prvi letošnji poraz. Z 1:2 je ostal praznih rok proti avstrijskemu drugoligašu Riedu. Edini zadetek za Šiškarje je dosegel Milan Tučić, stari znanec 1. SNL, ki je nazadnje nastopal na Japonskem, zdaj pa nosi dres Brava, a z njim še ni sklenil dogovora. Tučić je v 36. minuti postavil končni rezultat dvoboja.
Častni gol bisera Mure za 1:5
Mura, ki je med tednom ostala brez najboljšega strelca Dardana Shabanhaqhaja, a tudi prejela rekordni zaslužek, je v četrtem pripravljalnem nastopu vknjižila tretji poraz. Tokrat je proti južnoafriškemu klubu TS Galaxy izgubila kar z 1:5. Po prvem polčasu, dvoboj je začela v postavi Mihelak, Pucko, Dobrovoljc, Katić, Trontelj, Kurtović, Tripi, Jovićević, Kasalo, Saitoski in Spasojević, je zaostajala kar z 0:4. Afriški klub je vodil že s 5:0, nato pa je v 89. minuti častni zadetek za Prekmurce dosegel 18-letni up Niko Kasalo.
Zmagoviti zadetek Stuparevića proti Rukhu:
75' GOOOL
— NK Domžale (@NKDomzale) January 26, 2024
Stuparević po enajstmetrovki v polno že drugič danes!#DomRuh 3:2 pic.twitter.com/6NBznQOyLo
Domžalčani so se v Novigradu na Hrvaškem pomerili z ukrajinskim Rukhom. Rumena družina je dvakrat zaostajala, a se vrnila v dvoboj in na koncu poskrbela za popoln preobrat. Dva zadetka je prispeval Srb Filip Stuparević, na seznam strelcev pa se je vpisal še 19-letni Edvin Krupić.
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
13. 1. | Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 | / |
16. 1. | Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 | Prutsev |
22. 1. | Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 | avtogol |
26. 1. | Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 | Zec, Bajde, Dulca |
30. 1. | Celje – Austria Lustenau (Avt/1) | |
4. 2. | Celje – Aluminij (Slo/1) |
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
13. 1. | Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 | Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva |
22. 1. | Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 | Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika, |
24. 1. | Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 | / |
27. 1. | Olimpija – Novi Pazar (Srb/1) | |
27. 1. | Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1) |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
13. 1. | Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 | / |
17. 1. | Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 | Groznica |
21. 1. | Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 | / |
24. 1. | Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 | / |
27. 1. | Koper – WSG Tirol (Avt/1) | |
3. 2. | Koper – Sarajevo (BiH/1) |
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
16. 1. | Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 | Jakupović 2, Barišić |
22. 1. | Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 | / |
25. 1. | Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 | / |
28. 1. | Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) | |
1. 2. | Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) | |
1. 2. | Maribor – Tuzla City (BiH/1) | |
6./7. 2. | Maribor – Bistrica (Slo/2) |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
17. 1. | Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 | / |
20. 1. | Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 | Hribar |
26. 1. | Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 | Tučić |
30. 1. | Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) | |
31. 1. | Bravo – Hartberg (Avt/1) |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
20. 1. | Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 | Proleta |
22. 1. | Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 | Kasalo |
24. 1. | Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 | Cottrell |
26. 1. | Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 | Kasalo |
28. 1. | Mura – Arsenal Tula (Rus/2) |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
13. 1. | Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 | Markuš, avtogol |
20. 1. | Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 | / |
23. 1. | Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 | Topalović |
26. 1. | Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 | Stuparević 2, Krupić |
27. 1. | Domžale – Javor Ivanjica (Srb/1) | |
3. 2. | Domžale – Brinje Grosuplje (Slo/2) |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
9. 1. | Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 | / |
13. 1. | Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 | Šošić 2, Pogačar, Močnik |
19. 1. | Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 | Cruz, Nuhanović, Šošić |
20. 1. | Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 | Davidović 2 |
23. 1. | Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 | Cruz, Šošić |
27. 1. | Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) | |
30. 1. | Radomlje – Tekstilac (Srb/2) | |
31. 1. | Radomlje – Radnički Beograd (Srb/2) |
Aluminij
Datum | Tekma | Strelci za Aluminij |
---|---|---|
9. 1. | Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 | / |
15. 1. | Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 | Baskera 2, Susso |
20. 1. | Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 | Gorenak, Martić |
24. 1. | Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 | / |
27. 1. | Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) | |
4. 2. | Aluminij – Celje (Slo/1) |
Rogaška
Datum | Tekma | Strelci za Rogaško |
---|---|---|
6. 1. | Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Rogaška 1:0 | / |
12. 1. | Rudeš (Hrv/1) : Rogaška 1:3 | Gradišar 2, Satchwell |
20. 1. | Rogaška : Bdin Vidin (Bol/2) 0:0 | / |
24. 1. | Rogaška : Tekstilac (Srb/2) 4:1 | Mijić 4 |
27. 1. | Rogaška – Radnički Beograd (Srb/2) | |
30. 1. | Rogaška – Javor Ivanjica (Srb/1) | |
3. 2. | Rogaška – Kolubara (Srb/2) |