Ponedeljek, 16. 3. 2020, 10.00
4 leta, 7 mesecev
Odbojkarski legionarji (od 9. do 15. marca)
Evropa trepeta od strahu, v Turčiji vse poteka naprej
Potem ko so okužbe s koronavirusom zdesetkale spored odbojkarskih tekem že prejšnji teden, se je po nekaj tekmah na začetku tedna vse skupaj ustavilo. V Nemčiji in Avstriji so že končali sezono, v večini držav pa čakajo, kako se bo pandemija razvijala. Imamo tudi drugo skrajnost. V Rusiji in Turčiji vse skupaj teče po ustaljenih tirnicah, zato sta Tonček Štern in Saša Planinšec konec preteklega tedna igrala.
Čeprav so v Turčiji v nedeljo odkrili kar 12 novih okužb (skupaj 18) s koronavirusom, športna tekmovanja še vedno nemoteno potekajo. Tako sta Tonček Štern in Saša Planinšec v nedeljo lovila nove točke. Štern (14 točk) je s Halkbankom s pol moči dosegel novo zmago, nekdanja blokerka Nove KBM Branika (6 točk) pa je morala priznati premoč nasprotnicam.
Pred rdečo lučjo so še eno tekmo odigrali Dejan Vinčić in Alen Pajenk na Poljskem, Gregor Ropret v Franciji in Sašo Štalekar v Nemčiji. Vinko in Pajenk sta naletela na previsoko oviro, Ropret je z Nantesom ugnal Ajaccio, Štalekar pa je po zmagi nad Giesnom Nemčiji pomahal v slovo, saj so se vodilni odločili, da zaradi trenutnih razmer, ki vladajo v Evropi, predčasno končajo sezono.
Enako velja tudi za Avstrijce in Švicarje, preostali pa bodo vseeno še malce počakali in opazovali, kako se bo zadeva okoli bolezni covid-19, zaradi katere trenutno trepeta vsa Evropa, razvijala naprej. Po do zdaj videnem vse skupaj ne gre na boljše, ampak se le slabša, zato ne bi bilo presenečenje, če bi v prihodnjih dneh sezono dokončno prečrtali tudi v preostalih državah. Zdravje je na prvem mestu.
Moški:
Klemen Čebulj (Trentino) | Italija, 1. liga | / | / |
Jan Kozamernik (Milano) | Italija, 1. liga | / | / |
Jani Kovačič (Ravenna) | Italija, 1. liga | / | / |
Dane Mijatović (Brescia) | Italija, 2. liga | / | / |
Dejan Vinčić (Czarni Radom) | Poljska, 1. liga | Czarni Radom : Olysztyn 1:3 | Ni igral. |
Alen Pajenk (Czarni Radom) | Poljska, 1. liga | Czarni Radom : Olysztyn 1:3 | 12 točk - 4 asi, 1 blok; 70-% napad (7/10) |
Tonček Štern (Halkbank) | Turčija, 1. liga | Belediye Plevne : Halkbank 0:3 | 14 točk - 1 as; 50-% napad (13/26) |
Danijel Koncilja (Cannes) | Francija, 1. liga | / | / |
Gregor Ropret (Nantes) | Francija, 1. liga | Nantes : Ajaccio 3:1 | 6 točk - 2 asa, 1 blok; 75-% napad (3/4) |
Jan Klobučar (Narbonne) | Francija, 1. liga | / | / |
Sašo Štalekar (Hypo Tirol) | Nemčija, 1. liga | Hypo Tirol : Giesen 3:0 | 7 točk - 1 blok; 75-% napad (6/8) |
Nemčija, 1. liga | Konec sezone (koronavirus). | V celoti ni bil odigran niti redni del. | |
Urban Toman (United Volleys) | Nemčija, 1. liga | Konec sezone (koronavirus). | V celoti ni bil odigran niti redni del. |
Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) | Avstrija, 1. liga | Konec sezone (koronavirus). | Uvrstitev v četrtfinale. |
Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) | Avstrija, 1. liga | Konec sezone (koronavirus). | Uvrstitev v četrtfinale. |
Alen Djordjević (Zadruga Aich/Dob) | Avstrija, 1. liga | Konec sezone (koronavirus). | Uvrstitev v četrtfinale. |
Žiga Štern (Foinikas Syros) | Grčija, 1. liga | / | / |
Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) | Japonska, 1. liga | Konec sezone. | Nagoja je zasedla 7. mesto. |
Ženske:
Iza Mlakar (Novara) | Italija, 1. liga | / | / |
Lana Ščuka (Pomi Casalmaggiore) | Italija, 1. liga | / | / |
Saša Planinšec (Aydin) | Turčija, 1. liga | Yesilyurt : Aydin 3:1 | 6 točk - 2 bloka; 36-% napad (4/11) |
Eva Mori (LKS) | Poljska, 1. liga | / | / |
Žana Zdovc Sporer (Legionowo) | Poljska, 1. liga | / | / |
Monika Potokar (Panathinaikos) | Grčija, 1. liga | / | / |
Darja Eržen (PAOK) | Grčija, 1. liga | / | / |
Tina Grudina (Stiinta Bacau) | Romunija, 1. liga | Belor Galati : Stiinta 0:3 | 5 točk - 1 as; 33-% napad (4/12) |
Sara Najdič (Medgidia) | Romunija. 1. liga | Medgidia : Pitesti 3:2 | 1 točka - 1 as |
Sara Đukić (ZESAR) | Švica, 1. liga | Konec sezone (koronavirus) | Uvrstitev v četrtfinale. |
Tjaša Kotnik (Lugano) | Švica, 1. liga | Konec sezone (koronavirus) | Uvrstitev v četrtfinale. |
Preberite še: