Nedelja, 15. 1. 2023, 23.31
4 mesece, 3 tedne
Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (15. januar)
Presenečenje na Primorskem, v Dekanih dišalo po katastrofi Kopra
V nedeljo so bili izmed slovenskih prvoligaških klubov na delu vsi trije primorski predstavniki in Radomlje. Koprčani, ki na lestvici 1. SNL gledajo v hrbet le vodilni Olimpiji, niso ubranili lovorike na memorialu Milan Šćulac v Dekanih. Proti tamkajšnjemu drugoligašu so izgubili s 3:4, na tekmi pa še nekaj minut pred koncem zaostajali kar z 1:4. Radomljani so na tekmi za tretje mesto ugnali Gorico s 4:2, zadnjeuvrščeni Tabor pa je v uvodnem nastopu v letu 2023 izgubil proti srbski Kolubari, pri kateri se je med strelce vpisal tudi nekdanji zmaj Ante Vukušić.
V letu 2023 so od slovenskih prvoligašev do zdaj največ tekem odigrali Koper, Gorica in Radomlje. Vsi so se pomerili na treh srečanjih, vsi so tudi nastopili na prijateljskem turnirju v Dekanih, kjer je konec tedna potekal 2. memorial Milan Šćulac. Kanarčki so bili veliki favoriti za osvojitev naslova. Na turnirju v Dekanih so bili najboljši že lani, tokrat pa se jim ni izšlo po načrtih, saj so izbranci Zorana Zeljkovića v finalu nepričakovano naleteli na premočnega tekmeca in proti gostiteljem izgubili s 3:4.
Koprčani so zaigrali z začetno enajsterico Hvalič, Koderman, Kambič, Novoselec, Bilić, Vešner Tičić, Krajinović, Correia, Hrvatin, Jašaragić in Osuji, ki pa si je proti razigranemu Jadranu priigrala konkreten zaostanek (1:3). Ta se je pozneje še povečal na 1:4, tako da je zadišalo po polomu Kopra, a sta nato zadetka Andreja Kotnika in Brighta Edomwonyija v zadnjih minutah (v prvem delu je zadetek dosegel mladi up Rene Hrvatin) poskrbela za znosnejši poraz s 3:4. V drugem polčasu so za kanarčke poleg vratarja Hvaliča zaigrali Palčič, Benedičič, Šimčak, Stanojević, Fanimo, Kim, Kotnik, Wilkins, Požeg Vancaš in Edomwonyi. Dekanom je tako uspel podvig, saj so v dveh dneh prekrižali načrte največjima primorskima kluboma, Gorici in Kopru.
Radomljani so z zmago proti Gorici osvojili končno tretje mesto na 2. Memorialu Milan Ščulac 🏆👏
— NK Radomlje (@NKRadomlje) January 15, 2023
💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/QgrwHfauLo
Na dvoboju za tretje mesto so Radomljani v času nedeljskega kosila premagali Gorico s 4:2. Za mlinarje, ki so tako pozdravili prvo zmago v tem koledarskem letu, je dvakrat v polno zadel posojeni nogometaš Hajduka Mario Čuić, enkrat pa sta bila uspešna Ester Sokler in Sandi Nuhanović. Za Gorico, ki je že po prvem delu zaostajala z 1:3, sta se na seznam strelcev vpisala Zvonimir Petrović in Matija Širok.
Tabor vstopil v leto 2023 s porazom
Ante Vukušić je pred leti izstopal v napadu ljubljanske Olimpije. Zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš Tabor se je v Novigradu pomeril s srbskim prvoligašem Kolubara Lazarevac, za katerega nastopa tudi nekdanji najboljši strelec 1. SNL Ante Vukušić. Dalmatinec se je enkrat vpisal med strelce. Kolubara je bila boljša s 3:1, častni gol za Kraševce pa je dosegel Mark Seliškar. To je bila prva tekma Tabora po hudem porazu v zadnjem krogu jesenskega dela, ko so doma pod vodstvom Dušana Kosića izgubili proti Olimpiji kar z 0:8.
V letu 2023 je tako prijateljske tekme odigralo že sedem slovenskih prvoligašev. Maribor bo pred odhodom v Turčijo prvič na delu v sredo proti Aluminiju, jesenski prvak Olimpija bo prvič na delu v četrtek v Turčiji proti poljskemu Rakowu, takrat bo prvič v tem letu nastopil tudi Bravo. Pomeril se bo z zagrebškem Dinamom.
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
19. 1. | Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) | |
28. 1. | Olimpija – Orijent (Hrv/2) | |
1. 2. | Olimpija – Rudeš (Hrv/2) |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
7. 1. | Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 | Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš |
14. 1. | Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 | Palčič, Ochieng, Kambič |
15. 1. | Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 | Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi |
21. 1. | Koper – Crvena zvezda (Srb/1) | |
25. 1. | Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) | |
27. 1. | Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) | |
1. 2. | Koper – Rudar Velenje (Slo/2) | |
3. 2. | Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
12. 1. | Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 | Bajde |
14. 1. | Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 | / |
19. 1. | Celje – Aluminij (Slo/2) | |
23. 1. | Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
26. 1. | Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) | |
31. 1. | Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
18. 1. | Maribor – Aluminij (Slo/2) | |
22. 1. | Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) | |
25. 1. | Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) | |
28. 1. | Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) | |
1. 2. | Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
11. 1. | Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 | Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar |
14. 1. | Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 | Vuk |
18. 1. | Domžale – Fehervar (Mad/1) | |
20. 1. | Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
27. 1. | Domžale – Aluminij (Slo/2) |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
13. 1. | Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 | Daku |
18. 1. | Mura – Bistrica (Slo/2) | |
23. 1. | Mura – Ried (Avt/1) | |
28. 1. | Mura – Shkendija (SMk/1) | |
1. 2. | Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) | |
2. 2. | Mura – Dnipro (Ukr/1) | |
7. 2. | Mura – Aluminij (Slo/2) |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
19. 1. | Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) | |
21. 1. | Bravo – Slovačko (Češ/1) | |
27. 1. | Bravo – Hartberg (Avt/1) |
Gorica
Datum | Tekma | Strelci za Gorico |
---|---|---|
11. 1. | Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 | Petrović |
14. 1. | Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 | Iličić |
15. 1. | Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 | Petrović, Širok |
18. 1. | Gorica – Radnički Niš (Srb/1) | |
21. 1. | Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) | |
25. 1. | Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
1. 2. | Gorica – Primorje (Slo/2) | |
4. 2. | Gorica – Aluminij (Slo/2) |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
7. 1. | Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 | Čuić |
14. 1. | Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 | Sokler, Vrhovac |
15. 1. | Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 | Čuić 2, Sokler, Nuhanović |
19. 1. | Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) | |
25. 1. | Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) | |
28. 1. | Radomlje - Rudeš (Hrv/2) | |
3. 2. | Radomlje - Dob (Slo/2) | |
4. 2. | Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1) |
Tabor
Datum | Tekma | Strelci za Tabor |
---|---|---|
15. 1. | Tabor : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:3 | Seliškar |