Petek, 13. 1. 2023, 20.46
3 mesece, 1 teden
Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (13. januar)
Avstrijski podprvak boljši od Mure, ki je predstavila pet novincev
Nogometaši Mure so odigrali prvo tekmo v letu 2023. Na Čatežu so se pomerili s črno-belim ''partnerjem'' iz Avstrije. Graški Sturm, za katerega sta nastopila slovenska reprezentanta Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, je bil boljši s 3:1. Za Muro, ki je v zimskem prestopnem roku izgubila kar nekaj pomembnih igralcev, je prvič zaigralo pet novincev (Florijan Raduha, Filippo Tripi, Luka Turudija, Ivan Šarić in Lazar Zličić), častni zadetek pa je prispeval prvi strelec 1. SNL Mirlind Daku.
Po Kopru, Celju, Domžalah, Gorici in Radomljah je prvo tekmo v letu 2023 odigrala tudi Mura. V Športnem centru Terme Čatež se je pomerila z avstrijskim podprvakom Sturmom. Tekmec iz Gradca, s katerim se je Mura merila predlani v Evropi in ostala praznih rok, je bil tokrat boljši. Črno-beli iz Avstrije, ki so se prejšnji mesec pripravljali na nadaljevanje sezone v Španiji, so zmagali s 3:1. Zanj sta zaigrala tudi oba slovenska legionarja v Gradcu. Tomi Horvat je začel dvoboj od prve minute, Jon Gorenc Stanković pa je vstopil v igro v drugem polčasu in prispeval podajo za drugi gol Sturma.
Mladi slovenski reprezentant Tio Cipot je vse bližje sklenitvi sodelovanja s Spezio.
Trener Mure Damir Čontala, ki ni računal na Tia Cipota, ki je vse bližje sklenitvi dogovora s članom serie A Spezio (Mura bi lahko za 19-letnega upa slovenskega nogometa zaslužila okrog milijon evrov), je začel dvoboj s štirimi novinci. Prvič so za "čarno-bejle" zaigrali Florijan Raduha, Filippo Tripi, Luka Turudija in Ivan Šarić, v drugem polčasu pa je krstni nastop za slovenskega prvaka iz leta 2021 vpisal še Lazar Zličić. Edini zadetek za Muro je dosegel najboljši strelec 1. SNL Mirlind Daku. V 32. minuti je izenačil na 1:1.
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
19. 1. | Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) | |
28. 1. | Olimpija – Orijent (Hrv/2) | |
1. 2. | Olimpija – Rudeš (Hrv/2) |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
7. 1. | Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 | Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš |
14. 1. | Koper – Radomlje (Slo/1) | |
15. 1. | Koper – Gorica (Slo/1)/Dekani (Slo/2) | |
21. 1. | Koper – Crvena zvezda (Srb/1) | |
25. 1. | Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) | |
27. 1. | Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) | |
1. 2. | Koper – Rudar Velenje (Slo/2) | |
3. 2. | Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
12. 1. | Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 | Bajde |
14. 1. | Celje – Hajduk Split (Hrv/1) | |
19. 1. | Celje – Aluminij (Slo/2) | |
23. 1. | Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
26. 1. | Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) | |
31. 1. | Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
17. 1. | Maribor – Aluminij (Slo/2) | |
22. 1. | Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) | |
25. 1. | Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) | |
28. 1. | Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) | |
1. 2. | Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
11. 1. | Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 | Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar |
14. 1. | Domžale – Varaždin (Hrv/1) | |
18. 1. | Domžale – Fehervar (Mad/1) | |
20. 1. | Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
27. 1. | Domžale – Aluminij (Slo/2) |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
13. 1. | Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 | Daku |
18. 1. | Mura – Bistrica (Slo/2) | |
23. 1. | Mura – Ried (Avt/1) | |
28. 1. | Mura – Shkendija (SMk/1) | |
1. 2. | Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) | |
2. 2. | Mura – Dnipro (Ukr/1) | |
7. 2. | Mura – Aluminij (Slo/2) |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
19. 1. | Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) | |
21. 1. | Bravo – Slovačko (Češ/1) | |
27. 1. | Bravo – Hartberg (Avt/1) |
Gorica
Datum | Tekma | Strelci za Gorico |
---|---|---|
11. 1. | Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 | Petrović |
14. 1. | Gorica – Jadran Dekani (Slo/2) | |
15. 1. | Gorica – Koper (Slo/1)/Kapfenberg (Avt/2) | |
18. 1. | Gorica – Radnički Niš (Srb/1) | |
21. 1. | Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) | |
25. 1. | Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) | |
1. 2. | Gorica – Primorje (Slo/2) | |
4. 2. | Gorica – Aluminij (Slo/2) |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
7. 1. | Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 | Čuić |
14. 1. | Koper (Slo/1) - Radomlje | |
15. 1. | Radomlje - Dekani (Slo/2)/Gorica (Slo/1) | |
19. 1. | Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) | |
25. 1. | Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) | |
28. 1. | Radomlje - Rudeš (Hrv/2) | |
3. 2. | Radomlje - Dob (Slo/2) | |
4. 2. | Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1) |
Tabor