Sobota, 25. 6. 2022, 21.04
3 mesece, 4 tedne
PRIPRAVLJALNE TEKME KLUBOV 1. SNL (25. JUNIJ)
Maribor remiziral s Tuzlo, Koper zmagal, Olimpija prvič izgubila
Danes je bila nogometno zelo pestra sobota. Nastopilo je kar nekaj slovenskih prvoligaških klubov. Prvak Maribor se je v Gornji Radgoni pomeril s podprvakom BiH (Tuzla City) in remiziral. Pokalni zmagovalec Koper je v "istrskem" dvoboju premagal klub iz Hrvaške, Olimpija je morala premoč priznati beograjskemu klubu Čukarički, Radomlje pa Radničkemu iz Niša.
Mariborčani so se v Gornji Radgoni spopadli s podprvakom Bosne in Hercegovine, klubom Tuzla City. Zaradi zdravstvenih težav vijolicam nista mogla pomagati Rok Kronaveter in Luka Uskoković. Varovanci trenerja Radovana Karanovića so po prvem polčasu, ko so zaostajali z 0:1, v izdihljajih tekme z golom Pihlerja postavili končni rezultat 1:1. Pred bližajočima se evropskima spopadoma v kvalifikacijah za ligo prvakov proti beloruskemu prvaku je trener Mariborčanov čim hitreje želel uigrati hrvaška novinca Roka Baturino in Ivana Brnića, ki sta zaigrala že od prve minute. Da sta na zelo dobri poti, sta dokazala že na zadnji pripravljalni tekmi, ko sta zatresla mrežo slovaškega Spartaka (2:2). Za Mariborčane so četrto pripravljalno tekmo začeli: Bergsen, Milec, Watson, Šoštarič Karić, Sikošek, Makoumbou, Repas, Žugelj, Brnić, Božić, Baturina.
Konec tekme v Gornji Radgoni: @nkmaribor - FK Tuzla City 1:1
— NK Maribor (@nkmaribor) June 25, 2022
⚽️ Pihler#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/mNnFmhMoze
Istrski spopad dobili Koprčani
Koprčane čaka spopad z Istro 1961. Koprčani so se pomerili s hrvaškim prvoligaškim klubom Istra 1961 in vknjižili zmago z 2:0. Dvoboj je bil odigran na stadionu Bonifika, a je bil zaprt za javnost. Kanarčki niso zaigrali s povsem najmočnejšo zasedbo, saj jih pripravljalno srečanje čaka tudi v nedeljo, ko se bodo v Slovenskih Konjicah udarili z Vojvodino iz Novega Sada. Istra ni edini hrvaški tekmec Koprčanov v tem pripravljalnem obdobju, 9. julija bo Zeljkovićeva četa gostovala tudi na Rujevici, kjer se bo spopadla z Rijeko, za katero nastopata tudi slovenska reprezentanta Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić.
Zmaji, ki so v petek v svoje vrste sprejeli novega člana, Hrvata Ivana Lagundžića, so v tem pripravljalnem obdobju že pokazali nekaj vrhunskih predstav.
Đorđe Ivanović je nekdaj navduševal v zeleno-belem dresu, danes bo poskušal postati prvi igralec, ki bo v pripravljalnem obdobju zatresel mrežo Olimpije.
A niz brez prejetih zadetkov so preknili na današnji tekmi proti Čukaričkemu iz Beograda. Zmaji so morali premoč priznati Beograjčanom, ki so jih na Bledu premagali z rezultatom 2:3 Za Ljubljančane sta zadetka dosegla Špehar in Prtajin. Od prve minute so za Olimpijo zaigrali: Vidovšek, Ratnik, Van Bruggen, Milović, Lasickas, Doffo, Elšnik, Nukić, Kvesić, Sešlar, Prtajin.
Na četrti pripravljalni tekmi minimalen poraz proti FK Čukarički.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/cIJk7s5O9H
— NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 25, 2022
Danes so bili na delu tudi Radomljani. Ob 18. uri so se pomerili s srbskim prvoligašem Radničkim iz Niša, ki je nedavno izgubil proti Koprčanom z 2:3, tokrat so bili od Radomljanov uspešnejši z rezultatom 3:5.
Konec drugega pripravljalnega obračuna Radomljanov ⚽️
— NK Radomlje (@NKRadomlje) June 25, 2022
💛🖤#hocemozmoremo pic.twitter.com/lIeFqPOHfy
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
11. 6. | Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 | Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović |
18. 6. | Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 | / |
22. 6. | Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 | Baturina, Brnić |
25. 6. | Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 | Pihler |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
18. 6. | Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 | / |
21. 6. | Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 | Ikwuemesi 2, Šušnjara |
25. 6. | Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 | Osuji, Kolobarić |
26. 6. | Koper - Vojvodina (Srb/1) | |
30. 6. | Koper - Crvena zvezda (Srb/1) | |
9. 7. | Rijeka (Hrv/1) - Koper | |
10. 7. | Koper - Primorje (Slo/2) |
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
11. 6. | Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 | Kvesić 2, Aldair, Nukić |
18. 6. | Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 | / |
22. 6. | Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 | Prtajin, Crnomarković |
25. 6. | Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 | Špehar, Prtajin |
30. 6. | Olimpija - Šibenik (Hrv/1) |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
15. 6. | Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 | Beganović |
18. 6. | Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 | Maruško |
22. 6. | Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 | Šroler, Kous, avtogol |
24. 6. | Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 | Maruško, Klepač |
30. 6. | Mura - Vojvodina (Srb/1) | |
1. 7. | Mura - Floridsdorfer (Avt/2) |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
24. 6. | Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 | Kramarič |
28. 6. | Bravo – Čukarički (Srb/1) | |
1. 7. | Bravo – Rijeka (Hrv/1) | |
8. 7. | Bravo – Luton Town (Ang/2) |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
18. 6. | Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 | Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk |
22. 6. | Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 | Martić, Podlogar, Georgijević, |
27. 6. | Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) | |
1. 7. | Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) | |
2. 7. | GAK Gradec (Avt/2) – Domžale | |
9. 7. | Aluminij (Slo/2) – Domžale |
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
11. 6. | Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 | Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov |
15. 6. | Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 | Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin |
19. 6. | Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 | / |
23. 6. | Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 | Begić |
26. 6. | Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) | |
1. 7. | Celje - Gorica (Hrv/1) | |
2. 7. | Celje - Bistrica (Slo/2) | |
5. 7. | Celje - Sarajevo (BiH/1) | |
8. 7. | Celje - Nafta (Slo/2) | |
9. 7. | Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2) |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
19. 6. | Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 | Čuić 2 |
25. 6. | Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3:5 | Cerar 2, Ibishi |
3. 7. | Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) | |
6. 7. | Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) | |
9. 7. | Radomlje – Gorica (Hrv/1) |
Tabor
Datum | Tekma | Strelci za Tabor |
---|---|---|
29. 6. | Tabor – Gorica (Slo/1) | |
2. 7. | Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? | |
6. 7. | Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) | |
10. 7. | Tabor - Aris Limassol (Cip/1) |
Gorica
Datum | Tekma | Strelci za Gorico |
---|---|---|
20. 6. | Gorica : Rudar Pljevlja (ČG/1) 5:0 | Mevlja, Vekić, Krajnc, L. Marinič, A. Marinič |
23. 6. | Gorica : Borac Banja Luka (BiH/1) 3:1 | Krajnc 2, L. Marinič |
29. 6. | Tabor – Gorica (Slo/1) | |
6. 7. | Gorica – Slask Vroclav (Pol/1) |