termometer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.
termometer
Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.
termometer
Nogometaši Celja so dosegli najvišjo zmago v pripravljalnem obdobju. Srbskega drugoligaša iz Novega Beograda so na Hrvaškem odpravili s teniškim rezultatom 6:1. Med strelce sta se v prvem polčasu vpisala Denis Popović ter Ibrahim Kargbo mlajši, ki je bil uspešen dvakrat, v drugem delu pa je hat-trick dosegel Gregor Bajde. To je bil prvi dvoboj Celja po odhodu Dušana Stojinovića, ki je sklenil sodelovanje s poljsko Jagiellonio.
Celjani so na Hrvaškem v sončnem vremenu napolnili mrežo srbskemu drugoligašu Radnički Novi Beograd. V prvem polčasu so celjske barve branili Obradović, Ajhmajer, Nemanič, Zec, Milić, Zabukovnik, Kouter, Bobičanec, Popović, Ikwuemesi, Kargbo ml (od 35. Matić), tretjeuvrščeni klub 1. SNL si je priigral prednost s 3:0.
Visoko zmago je s hat-trickom v drugem delu potrdil Bajde. ⌛️⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/1oScwjtNaB
— NK Celje (@NKCelje) January 26, 2023
Varovanci Romana Pilipčuka so nadaljevali s strelskim festivalom tudi v drugem delu. Najprej so tekmeci iz Srbije zastreljali najstrožjo kazen, nato pa je Gregor Bajde, ki je v tej sezoni najbolj blestel na uvodnih pokalnih srečanjih (na dveh tekmah, odigranih še pod okriljem MNZ Celje, je dosegel kar osem zadetkov), v zgolj petih minutah dosegel hat-trick. Med 60. in 65. minuto je trikrat premagal vratarja Radničkega, podaje so mu prispevali Matic Vrbanec, Aljoša Matko in Lovro Bizjak. Radnički je častni gol dosegel z bele točke v 87. minuti.
Dušan Stojinović ob sklenitvi dogovora o prestopu s poljsko Jagiellonio zapušča NK Celje.
— NK Celje (@NKCelje) January 26, 2023
Dušan, hvala za vse in srečno! 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/CCzDDIuKcj
To je bil prvi dvoboj Celjanov po odhodu Dušana Stojinovića, ki je z Jagiellonio sklenil dveinpolletno pogodbo.
‼️ Mamy nowego zawodnika 🆕 Został nim Dusan Stojinović 🇸🇮 Młodzieżowy reprezentant Słowenii związał się z "Żółto-Czerwonymi" dwuipółletnią umowę ✍️ Dusan, witamy w Jadze i życzymy powodzenia ✊ pic.twitter.com/8tSqtep10b
— Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 26, 2023
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
19. 1. | Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 | Estrada, Elšnik, Bristrić |
28. 1. | Olimpija – Orijent (Hrv/2) | |
1. 2. | Olimpija – Rudeš (Hrv/2) |
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
7. 1. | Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 | Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš |
14. 1. | Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 | Palčič, Ochieng, Kambič |
15. 1. | Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 | Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi |
21. 1. | Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 | / |
25. 1. | Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 | / |
27. 1. | Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) | |
1. 2. | Koper – Rudar Velenje (Slo/2) | |
3. 2. | Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
12. 1. | Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 | Bajde |
14. 1. | Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 | / |
19. 1. | Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme | |
23. 1. | Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 | Mačak |
26. 1. | Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 | Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović |
31. 1. | Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
18. 1. | Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 | Iličić, Vipotnik |
22. 1. | Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 | Vipotnik, Iličić |
25. 1. | Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 | Vipotnik |
28. 1. | Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) | |
1. 2. | Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
11. 1. | Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 | Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar |
14. 1. | Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 | Vuk |
18. 1. | Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 | / |
20. 1. | Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 | / |
27. 1. | Domžale – Aluminij (Slo/2) | |
4. 2. | Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
13. 1. | Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 | Daku |
18. 1. | Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 | Shabanhaxhaj 2, K. Cipot |
23. 1. | Mura : Ried (Avt/1) 1:3 | Morris |
28. 1. | Mura – Shkendija (SMk/1) | |
1. 2. | Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) | |
2. 2. | Mura – Dnipro (Ukr/1) | |
7. 2. | Mura – Aluminij (Slo/2) |
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
17. 1. | Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 | / |
21. 1. | Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 | Nsana |
27. 1. | Bravo – Hartberg (Avt/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Gorico |
---|---|---|
11. 1. | Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 | Petrović |
14. 1. | Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 | Iličić |
15. 1. | Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 | Petrović, Širok |
18. 1. | Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 | Iličić 2, Krajnc |
21. 1. | Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 | Krajnc |
25. 1. | Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 | Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj |
28. 1. | Gorica - Rukh Lviv (Ukr/1) | |
1. 2. | Gorica – Primorje (Slo/2) | |
4. 2. | Gorica – Aluminij (Slo/2) |
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
7. 1. | Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 | Čuić |
14. 1. | Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 | Sokler, Vrhovac |
15. 1. | Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 | Čuić 2, Sokler, Nuhanović |
19. 1. | Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme | |
20. 1. | Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 | Šošić 2, Nuhanović, Gorenc |
25. 1. | Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 | Mašić 2, Čuić, Jerin, Cerar |
28. 1. | Radomlje - Rudeš (Hrv/2) | |
3. 2. | Radomlje - Dob (Slo/2) | |
4. 2. | Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1) |
Datum | Tekma | Strelci za Tabor |
---|---|---|
15. 1. | Tabor : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:3 | Seliškar |
21. 1. | Tabor : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 | Ovsenek, Kovačević, avtogol |
25. 1. | Tabor : Triglav Kranj (Slo/2) 3:1 | Šušnjara 2, Seliškar |
Komentarji
Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.
Ali želite prijaviti neprimeren komentar moderatorju?
Uspešno ste prijavili komentar.
Komentar je že prijavljen.