Torek, 14. 7. 2020, 15.26
4 leta, 4 mesece
Slovenske občine, kjer ni bilo potrjene še nobene okužbe #seznam
V Sloveniji je od 4. marca, ko so potrdili prvo okužbo, do zdaj za boleznijo covid-19 zbolelo 1.849 ljudi iz 164 občin. V 48 slovenskih občinah ni bilo potrjene še nobene okužbe.
V Sloveniji je 212 občin, v 164 občinah so potrdili vsaj en primer bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skupaj je po zadnjih uradnih podatkih okuženih 1.859 ljudi, do zdaj je umrlo 111 ljudi. Potem ko je pred približno tremi tedni ponovno začelo naraščati število novih okužb, so v ponedeljek potrdili le deset novih okužb.
Največ okuženih do zdaj je bilo v ljubljanski občini, in sicer 322, sledita občina Šmarje pri Jelšah s 174 okuženimi in Ljutomer s 137 okuženimi. Četrta po številu okuženih je občina Metlika s 77 potrjenimi okužbami, sledi Maribor s 54 okuženimi.
Če primerjamo število potrjenih okužb s številom prebivalcev, pa je daleč na prvem mestu Šmarje pri Jelšah. Tam so okužbe potrdili pri kar 1,7 odstotka prebivalcev. Novih okužb sicer v občini niso imeli že 76 dni.
Za primerjavo, v Ljubljani so okužbe potrdili pri 0,12 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ, ki jih obdeluje spletna stran covid-19.sledilnik.org.
Brez okužbe tudi priljubljeni Bohinj
V 48 občinah, ki jih navajamo spodaj, niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom. Gre predvsem za manjše občine, med njimi so tudi med turisti priljubljene občine Ankaran, Bohinj in Jezersko.
Ankaran |
Apače |
Bloke |
Bohinj |
Borovnica |
Braslovče |
Brda |
Cirkulane |
Divača |
Dornava |
Gorenja vas - Poljane |
Gorišnica |
Gornji Grad |
Gornji Petrovci |
Grad |
Hodoš |
Jezersko |
Juršinci |
Komen |
Kostanjevica na Krki |
Kostel |
Loški Potok |
Luče |
Makole |
Miren - Kostanjevica |
Mirna Peč |
Muta |
Osilnica |
Podlehnik |
Poljčane |
Polzela |
Rečica ob Savinji |
Rogašovci |
Sodražica |
Solčava |
Središče ob Dravi |
Straža |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah |
Sveti Tomaž |
Škocjan |
Šmartno ob Paki |
Trnovska vas |
Videm |
Vransko |
Zavrč |
Žiri |
Občina | Število okužb |
---|---|
Ajdovščina | 9 |
Beltinci | 3 |
Benedikt | 1 |
Bistrica ob Sotli | 4 |
Bled | 2 |
Bovec | 1 |
Brezovica | 11 |
Brežice | 3 |
Cankova | 1 |
Celje | 21 |
Cerklje na Gorenjskem | 3 |
Cerknica | 17 |
Cerkno | 2 |
Cerkvenjak | 1 |
Črenšovci | 7 |
Črna na Koroškem | 4 |
Črnomelj | 10 |
Destrnik | 1 |
Dobje | 1 |
Dobrepolje | 1 |
Dobrna | 2 |
Dobrova - Polhov Gradec | 8 |
Dobrovnik | 1 |
Dol pri Ljubljani | 1 |
Dolenjske Toplice | 4 |
Domžale | 27 |
Dravograd | 22 |
Duplek | 2 |
Gorje | 3 |
Gornja Radgona | 1 |
Grosuplje | 4 |
Hajdina | 2 |
Hoče - Slivnica | 3 |
Horjul | 28 |
Hrastnik | 16 |
Hrpelje - Kozina | 1 |
Idrija | 6 |
Ig | 8 |
Ilirska Bistrica | 8 |
Ivančna Gorica | 5 |
Izola | 4 |
Jesenice | 19 |
Kamnik | 22 |
Kanal ob Soči | 1 |
Kidričevo | 1 |
Kobarid | 1 |
Kobilje | 3 |
Kočevje | 8 |
Komenda | 4 |
Koper | 33 |
Kozje | 1 |
Kranj | 31 |
Kranjska Gora | 3 |
Križevci | 2 |
Kungota | 1 |
Krško | 6 |
Kungota | 2 |
Kuzma | 1 |
Laško | 5 |
Lenart | 9 |
Lendava | 113 |
Litija | 18 |
Ljubljana | 322 |
Ljubno | 5 |
Ljutomer | 137 |
Log - Dragomer | 2 |
Logatec | 4 |
Loška dolina | 2 |
Lovrenc na Pohorju | 5 |
Lukovica | 4 |
Majšperk | 1 |
Maribor | 54 |
Markovci | 1 |
Medvode | 11 |
Mengeš | 11 |
Metlika | 77 |
Mežica | 1 |
Miklavž na Dravskem polju | 5 |
Mirna | 1 |
Mislinja | 1 |
Mokronog - Trebelno | 1 |
Moravče | 6 |
Moravske Toplice | 1 |
Mozirje | 6 |
Murska Sobota | 14 |
Naklo | 3 |
Nazarje | 1 |
Nova Gorica | 14 |
Novo mesto | 13 |
Odranci | 2 |
Oplotnica | 7 |
Ormož | 6 |
Pesnica | 2 |
Piran | 12 |
Pivka | 18 |
Podčetrtek | 3 |
Podvelka | 3 |
Postojna | 18 |
Prebold | 4 |
Preddvor | 3 |
Prevalje | 5 |
Ptuj | 5 |
Puconci | 6 |
Rače - Fram | 2 |
Radeče | 2 |
Radlje ob Dravi | 1 |
Radovljica | 10 |
Ravne na Koroškem | 21 |
Radovljica | 10 |
Ravne na Koroškem | 21 |
Razkrižje | 1 |
Renče - Vogrsko | 1 |
Ribnica | 9 |
Ribnica na Pohorju | 2 |
Rogaška Slatina | 44 |
Rogatec | 8 |
Ruše | 9 |
Selnica ob Dravi | 1 |
Semič | 8 |
Sevnica | 6 |
Sežana | 7 |
Slovenj Gradec | 23 |
Slovenska Bistrica | 24 |
Slovenske Konjice | 2 |
Starše | 2 |
Sveta Ana | 8 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 2 |
Šalovci | 1 |
Šempeter - Vrtojba | 2 |
Šenčur | 5 |
Šentilj | 11 |
Šentjur | 18 |
Šentrupert | 8 |
Škofja Loka | 17 |
Škofljica | 8 |
Šmarje pri Jelšah | 174 |
Šmarješke Toplice | 4 |
Šmartno pri Litiji | 2 |
Šoštanj | 1 |
Tabor | 2 |
Tišina | 2 |
Tolmin | 5 |
Trbovlje | 7 |
Trebnje | 18 |
Trzin | 1 |
Tržič | 6 |
Turnišče | 2 |
Velenje | 17 |
Velika Polana | 1 |
Velike Lašče | 9 |
Veržej | 7 |
Vipava | 17 |
Vitanje | 1 |
Vodice | 7 |
Vojnik | 1 |
Vrhnika | 5 |
Vuzenica | 1 |
Zagorje ob Savi | 8 |
Zreče | 4 |
Žalec | 8 |
Železniki | 1 |
Žetale | 3 |
Žirovnica | 9 |
Žužemberk | 2 |
9