Nedelja, 4. 2. 2024, 18.08
4 mesece, 3 tedne
Zimske pripravljalne tekme klubov 1. SNL (4. februar)
V Celju odmeva strelski šov kapetana
Jesenski prvak 1. SNL Celje je v generalki za spomladanski del pomendral Aluminij. Gostitelji so na tekmi v knežjem mestu, ki je bila zaprta za gledalce, zmagali s 4:1. Odločilno prednost so si zagotovili v prvem polčasu, ko so mrežo Kidričanov zatresli kar štirikrat (4:0). Trikrat je v polno zadel kapetan Denis Popović in dokazal, da je pred začetkom spomladanskega dela ujel pravo formo.
Večina slovenskih nogometnih klubov je generalko pred začetkom spomladanskega dela, ki bo ljubitelje domačega nogometa osrečil prihodnji konec tedna, odigrala že v soboto, Celje in Aluminij pa sta se domenila, da se v nedeljo na stadionu Z'dežele spopadeta v prijateljski tekmi in poskrbita za ''prvoligaški'' dvoboj. Varovanci Damirja Krznarja, ki so prezimili na prvem mestu in imajo pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo deset točk prednosti, tako da so veliki favoriti za osvojitev naslova, so pokazali visoko stopnjo pripravljenosti.
Damir Krznar je bil na generalki proti Aluminiju veliko bolj zadovoljen s predstavo ekipe v prvem polčasu.
V prvem polčasu so nadigrali goste iz Kidričevega, katerim napovedujejo še krčevit boj za obstanek. Celjani so v uvodnih 45 minutah prevladovali na igrišču in si priigrali prepričljivo prednost s 4:0. Najprej je po asistenci Žana Karničnika zadel v polno Rus Egor Prutsev, nato pa se je začel šov kapetana Denisa Popovića. Izkušeni Celjan, ki je pred nekaj leti nosil tudi dres članske reprezentance, je dosegel hat-trick. Najprej je potisnil žogo v mrežo po tem, ko je vratar Aluminija pred tem odbil strel Luke Menala, ki je asistiral tudi za zadnji zadetek Celja.
Vsi zadetki Celja na tekmi proti Aluminiju:
Če je Celjanom pripadel prvi, pa je bil Aluminij uspešnejši v drugem polčasu. Trenerja Roberta Pevnika je v dobro voljo spravil Marko Brkljača. 19-letni hrvaški povratnik, nekdanji up splitskega Hajduka, se je preselil v Zagreb k Dinamu in spravil v jezo privržence dalmatinskega velikana, zdaj pa se je v želji po redni tekmovalni formi preselil v Slovenijo. Na tekmi je v 67. minuti dosegel častni zadetek in postavil končni rezultat 4:1.
Za Celjane, ki jih je s tribun spremljal tudi poškodovani Luka Bobičanec, ta bi se lahko soigralcem pridružil na delu konec marca, so igrali Rozman (od 45. Jurhar), Karničnik (od 75. Klašnja), Milić, Vuklišević (od 75. Adetunji), Ajhmajer (od 60. Matko), Dulca (od 46. Kouter), Zabukovnik (od 60. Vrbanec), Prutsev (od 46. Kvesić), Popović (od 46. Svetlin), Menalo (od 46. Aarons) in Edmilson (od 60. Bajde). Tako je prvič na celjskem stadionu po petih mesecih nastopil povratnik Aljoša Matko.
Celje
Datum | Tekma | Strelci za Celje |
---|---|---|
13. 1. | Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Celje 2:0 | / |
16. 1. | Celje : Osijek (Hrv/1) 1:0 | Prutsev |
22. 1. | Celje : Pogon Szczecin (Pol/1) 1:1 | avtogol |
26. 1. | Celje : Prishtina (Kos/1) 3:1 | Zec, Bajde, Dulca |
30. 1. | Celje : Austria Lustenau (Avt/1) 0:1 | / |
4. 2. | Celje : Aluminij (Slo/1) 4:1 | Popović 3, Prutsev |
Olimpija
Datum | Tekma | Strelci za Olimpijo |
---|---|---|
13. 1. | Olimpija : Jarun (Hrv/2) 8:0 | Jakupović 3, Ačimović, Brest, Bristrić, Diogo Pinto, Jorge Silva |
22. 1. | Olimpija : Debrecen (Mad/1) 4:0 | Diogo Pinto, Bristrić, Raul, Ne. Motika |
24. 1. | Olimpija : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:3 | / |
27. 1. | Olimpija : Novi Pazar (Srb/1) 2:2 | Ristić, Ne. Motika |
27. 1. | Olimpija : Banik Ostrava (Češ/1) 2:3 | Raul, Jakupović |
3. 2. | Olimpija : Wolfsberger AC (Avt/1) 0:1 | / |
Koper
Datum | Tekma | Strelci za Koper |
---|---|---|
13. 1. | Koper : Osijek (Hrv/1) 0:2 | / |
17. 1. | Koper : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 | Groznica |
21. 1. | Koper : Zaglebie Lubin (Pol/1) 0:2 | / |
24. 1. | Koper : Fakel Voronež (Rus/1) 0:2 | / |
27. 1. | Koper : WSG Tirol (Avt/1) 2:1 | Vešner Tičić, Jelenič |
2. 2. | Koper : Kolubara (Srb/2) 2:2 | Sule, Petriško |
3. 2. | Koper : Sarajevo (BiH/1) 1:0 | Jurić |
Maribor
Datum | Tekma | Strelci za Maribor |
---|---|---|
16. 1. | Nafta (Slo/2) : Maribor 0:3 | Jakupović 2, Barišić |
22. 1. | Maribor : Trenčin (Slk/1) 0:0 | / |
25. 1. | Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 | / |
28. 1. | Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 0:0 | / |
1. 2. | Maribor : Surkhon Termez (Uzb/1) 3:0 | Jakupović 3 |
1. 2. | Maribor : Tuzla City (BiH/1) 0:0 | / |
7. 2. | Maribor – Bistrica (Slo/2) |
Bravo
Datum | Tekma | Strelci za Bravo |
---|---|---|
17. 1. | Rijeka (Hrv/1) : Bravo 0:0 | / |
20. 1. | Bravo : Austria Celovec (Avt/1) 1:1 | Hribar |
26. 1. | Bravo : Ried (Avt/2) 1:2 | Tučić |
30. 1. | Bravo : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:0 | Poplatnik, Ivanšek, Selan |
31. 1. | Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:0 | Stanković |
3. 2. | Slovan Bratislava (Slk/1) : Bravo 1:1 | Tučić |
Mura
Datum | Tekma | Strelci za Muro |
---|---|---|
20. 1. | Mura : Velež Mostar (BiH/1) 1:2 | Proleta |
22. 1. | Mura : Kisvarda (Mad/1) 1:3 | Kasalo |
24. 1. | Mura : Rakow Czestochowa (Pol/1) 1:0 | Cottrell |
26. 1. | Mura : TS Galaxy (JAR/1) 1:5 | Kasalo |
28. 1. | Mura : Arsenal Tula (Rus/2) 0:0 | / |
3. 2. | Mura : Bistrica (Slo/2) 2:0 | Jovičević, Lamy |
Domžale
Datum | Tekma | Strelci za Domžale |
---|---|---|
13. 1. | Austria Celovec (Avt/1) : Domžale 3:2 | Markuš, avtogol |
20. 1. | Domžale : Leoben (Avt/2) 0:0 | / |
23. 1. | Domžale : Slask Wroclaw (Pol/1) 1:2 | Topalović |
26. 1. | Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 | Stuparević 2, Krupić |
27. 1. | Domžale : Javor Ivanjica (Srb/1) 3:1 | Topalović, Kolobarić, Krstovski |
3. 2. | Domžale : Hartberg (Avt/1) 5:3 | Pišek, Perc, Šturm, Markuš, Topalović |
3. 2. | Domžale : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:1 | Krupić |
Radomlje
Datum | Tekma | Strelci za Radomlje |
---|---|---|
9. 1. | Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 0:2 | / |
13. 1. | Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 | Šošić 2, Pogačar, Močnik |
19. 1. | Orijent (Hrv/2) : Radomlje 1:3 | Cruz, Nuhanović, Šošić |
20. 1. | Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 1:2 | Davidović 2 |
23. 1. | Radomlje : Makedonija GJP (SMk/1) 2:0 | Cruz, Šošić |
27. 1. | Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 2:4 | Gavrić, Ljutić |
30. 1. | Radomlje : Tekstilac (Srb/2) 3:0 | Vokić, Cruz, Šošić |
31. 1. | Radomlje : Radnički Beograd (Srb/2) 0:1 | / |
3. 2. | Primorje (Slo/2) : Radomlje 0:3 | Gavrić, Cruz, Krolo |
Aluminij
Datum | Tekma | Strelci za Aluminij |
---|---|---|
9. 1. | Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 | / |
15. 1. | Aluminij : Rudar Velenje (Slo/2) 3:0 | Baskera 2, Susso |
20. 1. | Aluminij : Rudeš (Hrv/1) 2:3 | Gorenak, Martić |
24. 1. | Aluminij : Sarajevo (BiH/1) 0:3 | / |
27. 1. | Aluminij : Makedonija GJP (SMk/1) 1:0 | Jovan |
4. 2. | Celje (Slo/1) : Aluminij 4:1 | Brkljača |
Rogaška
Datum | Tekma | Strelci za Rogaško |
---|---|---|
6. 1. | Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Rogaška 1:0 | / |
12. 1. | Rudeš (Hrv/1) : Rogaška 1:3 | Gradišar 2, Satchwell |
20. 1. | Rogaška : Bdin Vidin (Bol/2) 0:0 | / |
24. 1. | Rogaška : Tekstilac (Srb/2) 4:1 | Mijić 4 |
27. 1. | Rogaška : Radnički Beograd (Srb/2) 3:2 | Mijić 2, Kitek |
30. 1. | Rogaška : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:1 | Mijić |
3. 2. | Rogaška : Kolubara (Srb/2) 5:1 | Mijić, Korošec, Thalisson, Satchwell, Flis |