Petek, 22. 4. 2022, 14.35
2 leti, 8 mesecev
DVK sumi, da so glasovnice za Buenos Aires celo ukradene
Državna volilna komisija (DVK) se je na popoldanski seji seznanila s težavo pri dostavi glasovnic na slovensko veleposlaništvo v Buenos Airesu. V Argentino je bilo iz Slovenije odposlanih 6.200 glasovnic, vendar pa se je 630 glasovnic za devet volilnih okrajev nekje izgubilo. V enem izmed štirih paketov, ki so prispeli na veleposlaništvo, je namreč del glasovnic manjkal. V DVK sumijo, da so bile ukradene, zato bodo pristojne organe obvestili o utemeljenem sumu odtujitve volilnega gradiva.
Volivke in volivci v Buenos Airesu − na zadnjih volitvah jih je tam glasovalo 751 − bodo kljub temu lahko nemoteno glasovali, saj je DVK sklenila, da se na veleposlaništvo po elektronski pošti pošljejo posebne nadomestne glasovnice v formatu PDF. Gre za izjemen ukrep, sprejet z namenom omogočanja uresničevanja volilne pravice. Ob vročitvi glasovnice volivcem na volišču bo pooblaščena oseba na veleposlaništvu vsako nadomestno glasovnico ožigosala. DVK bo priporočila obema zaupnikoma, ki so ju imenovale kandidatne liste za to volišče, da sta navzoča pri glasovanju. Prav tako bodo o omenjenem dogodku in nadomestnih glasovnicah obveščeni tudi volilni odbori in volilne komisije v Sloveniji. V primeru, da se bodo glasovnice, ki so bile odtujene, naknadno pojavile, bodo nemudoma uničene.
Na del glasovnic čakajo tudi še na slovenskih veleposlaništvih v Washingtonu, Canberri in Madridu, vendar so vsi sporočili, da – glede na informacije dostavnih poštnih služb – pričakujejo, da jih bodo še pravočasno prejeli. V nasprotnem primeru bo DVK tudi za ta volišča odločala o zagotovitvi nadomestnih glasovnic.
Takšen je bil rezultat glasovanj na slovenskih veleposlaništvih po svetu leta 2018:
DKP | Imenik | GLASOVALO | Oddanih | Neveljavnih | VELJAVNIH | ZELENI | DeSUS | DD | GAS | Zsi | GSN | ZDRUŽENA DESNICA | LEVICA | LMŠ | LNBP | NPS | NSi | PIRATI | ReSET | SDS | SLS | SNS | SMC | SPS | SD | SOLIDARNOST | SSN | STRANKA AB | ZD | ZDRUŽENA LEVICA |
Generalni konzulat RS v Celovcu | 54 | 54 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Generalni konzulat RS v Clevelandu | 101 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generalni konzulat RS v Münchnu | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Generalni konzulat RS v Trstu | 334 | 334 | 334 | 2 | 332 | 0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 66 | 13 | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | 69 | 6 | 3 | 17 | 4 | 60 | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 |
Generalni konzulat RS v Torontu | 91 | 91 | 91 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Veleposlaništvo RS na Dunaju | 118 | 118 | 118 | 0 | 118 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Atenah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Beogradu | 276 | 276 | 276 | 0 | 276 | 20 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 23 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 25 | 8 | 5 | 28 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 |
Veleposlaništvo RS v Berlinu | 77 | 77 | 77 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Bernu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Bratislavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Bruslju | 206 | 206 | 206 | 0 | 206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 23 | 7 | 1 | 20 | 6 | 21 | 42 | 0 | 37 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Budimpešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu | 751 | 751 | 751 | 81 | 670 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 280 | 1 | 0 | 357 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Canberri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Haagu | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Kijevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Köbenhavnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Londonu | 102 | 102 | 102 | 1 | 101 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Veleposlaništvo RS v Madridu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Moskvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Ottawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Parizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Podgorici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Pragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Sarajevu | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Veleposlaništvo RS v Skopju | 86 | 86 | 86 | 1 | 85 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Veleposlaništvo RS v Varšavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Washingtonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veleposlaništvo RS v Zagrebu | 105 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu | 53 | 53 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2561 | 2561 | 2561 | 88 | 2473 | 38 | 49 | 29 | 26 | 10 | 4 | 10 | 260 | 134 | 18 | 1 | 438 | 50 | 7 | 720 | 39 | 48 | 192 | 19 | 244 | 12 | 11 | 77 | 10 | 27 |
Član DVK: To je Vučkova krivda
"Koordinacija pravočasnega tiska glasovnic je odgovornost direktorja službe DVK, g. Dušana Vučka," je na Twitterju zapisal Drago Zadergal, član DVK, ki zastopa stranko SDS. Povedal je, da člani DVK o zamudi tiska glasovnic niso bili uradno obveščeni. Te dni se je o prepozno poslanih glasovnicah veliko razpravljalo, tudi na soočenjih.
Kot je na svojem profilu na Twitterju zapisal Zadergal, člani DVK o štiridnevni zamudi predaje glasovnic na Pošto Slovenije niso bili uradno obveščeni. Poročilo o zamudi so, kot je zapisal, prejeli šele po tem, ko so začeli prejemati pisma državljank in državljanov in ko je sam zahteval sklic seje DVK o nastali težavi.
"Koordinacija pravočasnega tiska glasovnic je odgovornost direktorja službe DVK, g. Dušana Vučka, še posebej v primeru, ko o zamudah pri tisku glasovnic nas, članov DVK, ni uradno obveščal," je še navedel in dodal, da je povsem neodgovorno krivdo zaradi slabe organizacije dela službe DVK valiti na kateregakoli drugega zaposlenega na DVK.
V javnosti je bilo veliko govora o prepozno poslanih glasovnicah v tujino. To je povsem nesprejemljivo. Moje stališče kot stališče člana DVK je: pic.twitter.com/S7BaMtN116
— Drago Zadergal (@DragoZad) April 22, 2022
Na seji so še poudarili, da bodo na nedeljskih državnozborskih volitvah glasovnice v vseh volilnih enotah vsebovale pravilne logotipe strank, ki kandidirajo. Uslužbenka DVK je v tisk namreč dvakrat poslala glasovnice z napačnim logotipom, a na DVK zagotavljajo, da so bile te glasovnice uničene.
Po mnenju Dušana Vučka je njihova zaposlena ravnala malomarno
Direktor DVK Dušan Vučko, sicer nekdanji poslanec LDS, je v izjavi za POP TV v četrtek dejal, da naj bi njihova zaposlena ravnala malomarno, ko je dvakrat v tisk poslala napačne logotipe stranke. Posledično so morali tisk zaustaviti, zmanjkalo naj bi celo papirja.
Po poročanju Dela se je najprej zapletlo 6. aprila, ko so v celjskem Cetisu ob tisku dobili opozorilo s 6. volilne enote o neskladnosti logotipov štirih strank (Naša prihodnost in Dobra država, DeSUS, Lista Borisa Popoviča in NSi). Tisk so zato ustavili po tem, ko je bilo natisnjenih že okoli 40 tisoč glasovnic in so bile te tudi že predane Pošti Slovenije. Zato so jih preklicali in uničili.
Zatem so znova preverjali logotipe, a so menda od sodelavke DVK spet dobili star logotip NSi in potrdilo, da je ustrezen. V Cetisu so zato znova začeli tiskati volilne glasovnice. A so že naslednji dan, 7. aprila, sredi dneva dobili klic, da logotip NSi ni pravilen. Do takrat so z napačnim logotipom natisnili že 110 tisoč glasovnic. Tudi te se je uničilo, je poročalo Delo.
Glasovnice so bile pravilne šele 8. aprila
Šele v petek, 8. aprila, so se torej začele normalno tiskati volilne glasovnice. Tako so okrajne volilne komisije po poročanju časnika dobile glasovnice z zamikom, hkrati pa se je kasneje začel pakirati tudi volilni material za glasovanje v tujini.
Tisk pa so nato znova ustavili v nedeljo, ker je zmanjkalo papirja, Papirnica Radeče pa je sporočila, da papirja na trgu preprosto ni več, je še poročal časnik. Star logotip NSi, ki ga ne uporabljajo več že od leta 2018, je tako ostal v volilnih razglasih v dveh volilnih enotah, drugi in peti. Kako se je napaka zgodila, ni povsem jasno, saj so jim v NSi dostavili nov logotip, ki so ga uporabljali na zadnjih parlamentarnih in evropskih volitvah.
Na DVK so danes za STA poudarili, da je v razglasih v dveh volilnih enotah res prišlo do napake, a da so vse glasovnice, s katerimi bodo volivci v nedeljo izrazili svojo voljo, pravilne. Ob tem so na Twitterju spomnili, da so bile nepravilne glasovnice uničene. O tem jim je, po navedbah DVK, zunanji izvajalec, ki tiska glasovnice, posredoval pisno zagotovilo.
Uslužbenka DVK naj bi se preselila v službo vlade za digitalno preobrazbo
Uslužbenka DVK, ki naj bi bila zadolžena za posredovanje glasovnic v tisk, naj bi po poročanju Dela in POP TV nato odšla na bolniški dopust. Po informacijah slednje naj bi se sicer uslužbenka kmalu preselila na novo delovno mesto v službo vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister iz vrst NSi Mark Boris Andrijanič. DVK je bila o premestitvi obveščena v sredo, o tem pa naj bi jo obvestili iz službe za digitalno preobrazbo.
Informacijo so za POP TV potrdili v ministrovem kabinetu in ob tem zapisali, da minister z uslužbenko nikoli ni bil v kakršnemkoli stiku, prav tako je osebno ne pozna. Pogovori o premestitvi, ki naj bi se začeli pred mesecem dni, pa da so potekali na ravni strokovnih služb in nikakor niso bili politično motivirani. Ob tem opozarjajo, da postopek premestitve še ni zaključen, in dodajajo, da bodo v luči nedavnih dogodkov celotno zadevo ponovno preučili, je še poročala televizija.
34