Nedelja, 18. 11. 2018, 12.59
5 let, 11 mesecev
Preverite, kdo je zmagovalec v vaši občini #seznam
Volivci in volivke so se izrekli, komu bodo zaupali vodenje občin v prihodnjih štirih letih. Na spodnjem zemljevidu preverite, kdo je zmagovalec v vaši občini.
V Sloveniji so potekale sedme lokalne volitve v zgodovini države. Na 3.200 voliščih je lahko 1,7 milijona volilnih upravičencev izbiralo, kdo bo vodil katero od 212 občin.
Med mestnimi občinami bodo, kot kaže, župana dobili v Ljubljani (Zoran Janković), Celju (Bojan Šrot), Murski Soboti (Aleksander Jevšek), Novem mestu (Gregor Macedoni) in Velenju (Bojan Kontič).
V Kopru, Kranju, Mariboru, Novi Gorici, v Slovenj Gradcu in na Ptuju pa se bosta morala vodilna kandidata za glasove volivcev najverjetneje še enkrat pomeriti v drugem krogu čez 14 dni.
Ljubljana
Maribor
Koper
Na volišča je prišlo več ljudi kot pred štirimi leti
Svoj glas je na lokalnih volitvah oddalo 862.103 volivcev oziroma 50,67 odstotka volilnih upravičencev. V prvem krogu lokalnih volitev leta 2014 je bila volilna udeležba 45,22-odstotna.
Najvišja volilna udeležba je bila v Solčavi (84,23 odstotka), najnižja pa v Vojniku (35,47 odstotka).
Med mestnimi občinami je največ ljudi glasovalo v Slovenj Gradcu (63,67 - odstotna volilna udeležba), najmanj pa v Celju (39,61 -odstotna volilna udeležba).
Kdo so zmagovalci po občinah
Ajdovščina | Tadej Beočanin (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Ankaran | Gregor Strmčnik (Darij Dujmovič) | Zmaga v prvem krogu |
Apače | Andrej Ritlop (Peter Bernard in skupina volivcev), Zvonko Bevk (Aleksander Bevk in skupina volivcev) | Drugi krog |
Beltinci | Marko Virag (Tadej Apatič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Benedikt | mag. Milan Repič (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Bistrica ob Sotli | Franjo Debelak (Dušan Berkovič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Bled | Janez Fajfar (Anže Logar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Bloke | Jože Doles (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Bohinj | Bojan Traven (Maruša Krkoč in skupina volivcev), Jože Sodja (Mitja Bajrič in skupina volivcev) | Drugi krog |
Borovnica | Bojan Čebela (ULA Čebela in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Bovec | Valter Mlekuž (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Braslovče | Branimir Strojanšek (SD), mag. Tomaž Žohar (Tomaž Žohar in skupina volivcev) | Drugi krog |
Brda | Franc Mužič (Ernest Žnidarčič) | Zmaga v prvem krogu |
Brezovica | Metod Ropret (Aleš Kušar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Brežice | Ivan Molan (Dražen Levojević in skupina volivcev), Igor Zorčič (SMC) | Zmaga v prvem krogu |
Cankova | Danilo Kacijan (Darko Kerec in skupina volicev), Drago Vogrinčič (Stanislav Wolf in skupina volicev) | Drugi krog |
Celje | Bojan Šrot (Celjska županova lista) | Zmaga v prvem krogu |
Cerklje na Gorenjskem | Franc Čebulj (Iztok Čebulj in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Cerknica | Marko Rupar (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Cerkno | Stanko Močnik (Danilo Sedej in skupina volivcev), Gašper Uršič (Domen Uršič in skupina volivcev) | Drugi krog |
Cerkvenjak | Marjan Žmavc (Damjan Žmavc in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Cirkulane | Antonija Žumbar (Jelka Pajnkiher in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Črenšovci | Vera Markoja (Štefan Ftičar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Črna na Koroškem | mag. Romana Lesjak (Rajko Lesjak in skupina volilcev) | Zmaga v prvem krogu |
Črnomelj | Andrej Kavšek (Vladimir Radovič in skupina volivcev), Maja Kocjan (SDS) | Drugi krog |
Destrnik | Franc Pukšič (Miran Kramberger in skupina volivcev-NAjPREJ DESTRNIK) | Zmaga v prvem krogu |
Divača | Alenka Štrucl Dovgan (Nataša Hreščak in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Dobje | Franc Leskovšek (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Dobrepolje | Igor Ahačevčič (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Dobrna | Martin Brecel (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Dobrova-Polhov Gradec | Franc Setnikar (Janko Dolinar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Dobrovnik | Marjan Kardinar (Marija Kardinar in skupina volicev) | Zmaga v prvem krogu |
Dol pri Ljubljani | Željko Savić (lista Sotočje) | Zmaga v prvem krogu |
Dolenjske Toplice | Franc Vovk (Jernej Ban in skupina volivcev), Jože Muhič (Alojz Puhan in skupina volivcev) | Drugi krog |
Domžale | Toni Dragar (LTD-Toni Dragar-lista za vse generacije), Metod Marčun (Maša Marčun in skupina volivcev) | Drugi krog |
Dornava | Rajko Janžekovič (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Dravograd | Marijana Cigala (Srečko Podojstršek in skupina volicev) | Zmaga v prvem krogu |
Duplek | Mitja Horvat (Majda Zajc in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Gorenja vas-Poljane | Milan Čadež (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Gorišnica | Jožef Kokot (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Gorje | Peter Torkar (Katjuša Torkar in skupina volicev) | Zmaga v prvem krogu |
Gornja Radgona | Stanko Rojko (Robert Žinkovič in skupina volivcev), Dušan Zagorc (SMC) | Drugi krog |
Gornji Grad | Stanko Ogradi (Peter Letonja in skupina volivcev), Anton Špeh (Aljaž Remic in skupina volilcev) | Drugi krog |
Gornji Petrovci | Franc Šlihthuber (Janez Šlihthuber in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Grad | Cvetka Ficko (Marjan Ficko in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Grosuplje | dr. Peter Verlič (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Hajdina | mag. Stanislav Glažar (SDS, SD, SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Hoče-Slivnica | Marko Soršak (kandidiral s podporo volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Hodoš | Ludvik Orban (Rudolf Bunderla ml.) | Zmaga v prvem krogu |
Horjul | Janko Prebil (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Hrastnik | Marko Funkl (Sašo Žekar in skupina volivcev "Lista naš Hrastnik"), Jani Medvešek (Vinko Žagar in skupina volivcev "Lista za našo dolino") | Drugi krog |
Hrpelje - Kozina | Saša Likavec Svetelšek (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Idrija | mag. Miranda Groff Ferjančič (Bojan Sever in skupina volivcev), Tomaž Vencelj (Jurij Kavčič in skupna volivcev) | Drugi krog |
Ig | Janez Cimperman (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Ilirska Bistrica | Emil Rojc (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Ivančna Gorica | Dušan Strnad (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Izola | Evgenij Komljanec (Mario Gasparini in skupina volicev), Danilo Markočič (DeSUS) | Drugi krog |
Jesenice | Blaž Račič (Zoran Račič in skupina volivcev), Tomaž Tom Mencinger (SD) | Drugi krog |
Jezersko | Andrej Karničar (Izidor Karničar) | Zmaga v prvem krogu |
Juršinci | mag. Donald Rus (Alojz Rakuša in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Kamnik | Igor Žavbi (LMŠ), Matej Slapar (NSi) | Drugi krog |
Kanal | Tina Gerbec (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Kidričevo | Anton Leskovar (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Kobarid | Robert Kavčič (Ivan Ručna in skupina volivcev), Marko Miklavič (SLS) | Drugi krog |
Kobilje | Robert Ščap (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Kočevje | Dr. Vladimir Prebelič (Lilijana Štefanič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Komen | Erik Modic (Valter Makovec in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Komenda | Stanislav Poglajen (Mirko Pogačar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Koper | Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana), Boris Popovič (Koper je naš, Slovenija za vedno) | Drugi krog |
Kostanjevica na Krki | Ladko Petretič (Robert Zagorc in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Kostel | Ivan Črnkovič (Miran Briški in skupina volicev), Valentin Južnič (Metka Pelcar in skupina volicev) | Drugi krog |
Kozje | Milenca Krajnc (Jožef Kajba in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Kranj | Matjaž Rakovec (SD/DeSUS, stranka Povezane lokalne skupnosti), Zoran Stevanović (skupina volivcev) | Drugi krog |
Kranjska Gora | Janez Hrovat (Darja Hrovat in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Križevci | mag. Branko Belec (Franc Sreš in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Krško | mag. Miran Stanko (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Kungota | Igor Stropnik (SDS), Tamara Šnofl (Andrej Plohl in skupina volivcev) | Drugi krog |
Kuzma | Jožef Škalič (Marina Huber in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Laško | Franc Zdolšek (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Lenart | mag. Janez Kramberger (Stanka Ferš in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Lendava | Dejan Süč (Sven Šarjaš in skupina volivcev), Janez Magyar (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Litija | Franc Rokavec (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Ljubljana | Zoran Janković (skupina volivcev/Lista Zorana Jankovića) | Zmaga v prvem krogu |
Ljubno | Franjo Naraločnik (Greta Naraločnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Ljutomer | Dejan Karba (SD), mag. Olga Karba (dr. Miran Puconja in skupina volivcev z Olgo in ekipo srečno naprej) | Drugi krog |
Logatec | Berto Menard (Damjan Menard in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Log-Dragomer | Miran Stanovnik (Matija Nik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Loška Dolina | Janez Komidar (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Loški Potok | Ivan Benčina (Janez Debeljak in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Lovrenc na Pohorju | Marko Rakovnik (Anžej Bečan in skupina volivcev), Joško Manfreda (SD) | Drugi krog |
Luče | Ciril Rosc (Andrej Šiljar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Lukovica | Olga Vrankar (Marjan Kveder in skupina volivcev), Matej Kotnik (prof.dr. Janez Kušar in skupina volilvcev) | Drugi krog |
Majšperk | dr. Darinka Fakin (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Makole | Franc Majcen (Petra Novak in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Maribor | Saša Arsenovič (SMC), Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja - NLS/SDS, SLS) | Drugi krog |
Markovci | Milan Gabrovec (LDS) | Zmaga v prvem krogu |
Medvode | Nejc Smole (Ladislav Vidmar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Mengeš | Franc Jerič (Jurij Jerič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Metlika | Darko Zevnik (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Mežica | Dušan Krebel (Roman Abraham in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Miklavž na Dravskem polju | mag. Egon Repnik (lista za skupno občino Miklavž na d.p.), Damir Pekič (DZN-dialog za napredek) | Drugi krog |
Miren-Kostanjevica | Mauricij Humar (Zorko Budin in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Mirna | Dušan Skerbiš (Barica Kraljevski in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Mirna Peč | Andrej Kastelic (Damjan Zupančič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Mislinja | Bojan Borovnik (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Mokronog-Trebelno | Anton Maver (Franc Glušič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Moravče | dr. Milan Balažic (Janez Pergar in skupina volivcev), Martin Rebolj (SD) | Drugi krog |
Moravske Toplice | Alojz Glavač (Vlasta Glavač in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Mozirje | Ivan Suhoveršnik (Jožef Škornšek in skupina volilcev) | Zmaga v prvem krogu |
Murska Sobota | Aleksander Jevšek (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Muta | Miroslav Vošner (Rudolf Koležnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Naklo | Marko Mravlja (SDS), Ivan Meglič (SLS) | Drugi krog |
Nazarje | Matej Pečovnik (Nataša Pečovnik Perme in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Nova Gorica | Matej Arčon (skupina volivcev/Lista Mateja Arčona), Klemen Miklavič (skupina volivcev/Goriška.si) | Drugi krog |
Novo mesto | Gregor Macedoni (skupina volivcev/NSi, SDS, Lista Ivana Kralja, SLS, DeSUS) | Zmaga v prvem krogu |
Odranci | Ivan Markoja (Zeleni Slovenije) | Zmaga v prvem krogu |
Oplotnica | Matjaž Orter (Miroslav Vodovnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Ormož | Miran Topolovec (Slavko Kosi in skupina volivcev), Alojz Sok (Marija Kolmanič in skupina volivcev) | Drugi krog |
Osilnica | Alenka Kovač (SMC) | Zmaga v prvem krogu |
Pesnica | Venčeslav Seneković (SLS), Gregor Žmak (Marjan Rodež in skupina volivcev-Gregor Žmak in lista 4x4) | Drugi krog |
Piran | Tomaž Gantar (Antonija Senčar in skupina volivcev), Đenio Zadković (GZOP-Gibanje za Občino Piran) | Drugi krog |
Pivka | Robert Smrdelj (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Podčetrtek | Peter Misja (Jana Stojnšek in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Podlehnik | mag. Sebastian Toplak (Janez Koren in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Podvelka | Anton Kovše (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Poljčane | Stanislav Kovačič (Golob Marjan in skupina volivcev), Tomaž Kokot (SDS) | Drugi krog |
Polzela | Jože Kužnik (Dušan Pungartnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Postojna | Igor Marentič (Andrej Berginc in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Prebold | Vinko Debelak (volilna konvencija SD Prebold, DESUS, SMC) | Zmaga v prvem krogu |
Preddvor | Rok Roblek (Eva Grah Roblek in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Prevalje | dr. Matija Tasič (Marijana Petrič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Ptuj | Štefan Čelan (skupina volivcev/Lista Štefana Čelana), Nuška Gajšek (SD/SAB) | Drugi krog |
Puconci | Ludvik Novak (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Rače-Fram | Branko Ledinek (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Radeče | Tomaž Režun (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Radenci | Emil Šmid (SD), Roman Leljak (Maja Rožman in skupina volivcev) | Drugi krog |
Radlje ob Dravi | mag. Alan Bukovnik (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Radovljica | Ciril Globočnik (Miran Rems in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Ravne na Koroškem | dr. Tomaž Rožen (Aljaž Verhovnik in skupina občanov) | Zmaga v prvem krogu |
Razkrižje | Stanko Ivanušič (Dejan Rob in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Rečica ob Savinji | Ana Rebernik (Stanislava Prislan in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Renče-Vogrsko | Rajko Lasič (združenje SKUPAJ), Tarik Žigon (lista za vas) | Drugi krog |
Ribnica | Samo Pogorelc (Franc Trdan in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Ribnica na Pohorju | Tatjana Marsel (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Rogaška Slatina | Branko Kidrič (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Rogašovci | Edvard Mihalič (Alojz Mekiš) | Zmaga v prvem krogu |
Rogatec | Martin Mikolič (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Ruše | Tomi Prosnik (Peter Juhart in skupina volvicev), Urška Repolusk (Stanislav Krainer in skupina volivcev) | Drugi krog |
Selnica ob Dravi | dr. Vlasta Krmelj (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Semič | Polona Kambič (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Sevnica | Srečko Ocvirk (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Sežana | Andrej Sila (Tanja Sila in skupina volivcev), David Škabar (Marjan Masič in skupina volivcev) | Drugi krog |
Slovenj Gradec | Andrej Čas (skupina volivcev/Slovenjgraška lista za mesto in podeželje), Tilen Klugler (skupina volivcev/SD, DeSUS, SMC, neodvisna lista Povezujemo za SG!) | Drugi krog |
Slovenska Bistrica | dr. Ivan Žagar (SLS, SDS, NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Slovenske Konjice | Darko Ratajc (SD, SMC, DESUS), Miran Gorinšek (SLS) | Drugi krog |
Sodražica | Blaž Milavec (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Solčava | Katarina Prelesnik (Jasmina Štiftar in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Središče ob Dravi | Jurij Borko (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Starše | Bojan Kirbiš (DeSUS) | Zmaga v prvem krogu |
Straža | Dušan Krštinc (Martin Krštinc in skupina volivcev RIOS) | Zmaga v prvem krogu |
Sveta Ana | Silvo Slaček (Vinko Ketiš in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah | David Klobasa (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Sveti Andraž v Slov. goricah | Darja Vudler (neodvisna lista skupaj za ljudi! Mitja Berlak in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Sveti Jurij ob Ščavnici | Anton Slana (Franc Čuš) | Zmaga v prvem krogu |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Peter Škrlec (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Sveti Tomaž | Mirko Cvetko (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Šalovci | Iztok Fartek (Ivanka Balek in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Šempeter-Vrtojba | Milan Turk (Pavel Černe in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Šenčur | Ciril Kozjek (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Šentilj | Štefan Žvab (David Kos in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Šentjernej | Franc Hudoklin (SLS), Radko Luzar (Franc Bevc) | Drugi krog |
Šentjur | mag. Marko Diaci (Županova lista - Gibanje za občino Šentjur) | Zmaga v prvem krogu |
Šentrupert | Rupert Gole (Tjaša Gole in skupina volivcev), Andrej Martin Kostelec (SDS) | Drugi krog |
Škocjan | Jože Kapler (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Škofja Loka | Tine Radinja (Miha Ješe in skupina volivcev), mag. Robert Strah (SDS) | Drugi krog |
Škofljica | Ivan Jordan (Andreja Knez in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Šmarje pri Jelšah | David Stupica (Branka Kovačič in skupina volivcev), Matija Čakš (Anton Guzej in skupina volivcev) | Drugi krog |
Šmarješke Toplice | mag. Marjan Hribar (Gašper Gregorčič in skupina volivcev), mag. Bernardka Krnc (Bernardka Krnc in skupina volivcev) | Drugi krog |
Šmartno ob Paki | Janko Kopušar (Natalija Zabukovnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Šmartno pri Litiji | Rajko Meserko (Darko Vidic in skupina volivcev), Milan Izlakar (NSi) | Drugi krog |
Šoštanj | Darko Menih (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Štore | Miran Jurkošek (Miran Jurkovšek in skupina volivcev "Županova neodvisna lista za razvoj") | Zmaga v prvem krogu |
Tabor | Marko Semprimožnik (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Tišina | Franc Horvat (SLS), Franc Kovač (DeSUS), Ivan Horvat (NSi) | Drugi krog |
Tolmin | Uroš Brežan (Martina Kenda in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Trbovlje | Jasna Gabrič (Izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje) | Zmaga v prvem krogu |
Trebnje | Alojzij Kastelic (Branko Meglič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Trnovska vas | Alojz Benko (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Trzin | Peter Ložar (Nuša Repše in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Tržič | Pavel Rupar (Mirjana Novak in skupina volivcev), Borut Sajovic (Dušan Bodlaj in skupina volilcev) | Drugi krog |
Turnišče | mag. Stanislav Sobočan (NSi), Borut Horvat (SDS) | Drugi krog |
Velenje | Bojan Kontič (SD ter Aleksandra Žuber in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Velika Polana | mag. Damijan Jaklin (Alojz Jerebič in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Velike Lašče | dr. Tadej Malovrh (Tadej Malovrh in skupina volivcev), Anton Zakrajšek (SDS) | Drugi krog |
Veržej | Slavko Petovar (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Videm | Branko Marinič (SDS), Friderik Bračič (SLS) | Drugi krog |
Vipava | Goran Kodelja (Sonja Lukin in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Vitanje | Mirko Polutnik (Majda Polutnik in skupina volivcev), Slavko Vetrih (SLS) | Drugi krog |
Vodice | Aco Franc Šuštar (Marjan Podgoršek in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Vojnik | Branko Petre (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Vransko | Franc Sušnik (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Vrhnika | Peter Gabrovšek (Peter Gabrovšek in skupina volivcev), Daniel Cukjati (Daniel Cukjati in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Vuzenica | Hinko Pušnik (Hinko Pušnik in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Zagorje ob Savi | Matjaž Švagan (Zagorje gre Naprej-združenje za napredek Zasavja) | Zmaga v prvem krogu |
Zavrč | Slavko Pravdič (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Zreče | Boris Podvršnik (SDS) | Zmaga v prvem krogu |
Žalec | Janko Kos (SD) | Zmaga v prvem krogu |
Železniki | Anton Luznar (SLS) | Zmaga v prvem krogu |
Žetale | Anton Butolen (Jože Krivec in skupina volivcev) | Zmaga v prvem krogu |
Žiri | mag. Janez Žakelj (NSi) | Zmaga v prvem krogu |
Žirovnica | Leopold Pogačar (Miran Dolar in skupina volivcev "Neodvisna lista za Žirovnico") | Zmaga v prvem krogu |
Žužemberk | Jože Papež (NSi), Franc Škufca (Franc Škufca in skupina volivcev) | Drugi krog |
Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković.
Anže Logar
Premier Marjan Šarec je svoj glas na lokalnih volitvah oddal na volišču v Šmarci pri Kamniku. Nekdanji kamniški župan, zdaj premier, je poudaril, da so lokalne volitve izjemnega pomena. Kar se dogaja v lokalni skupnosti, je za občane najbolj pomembno, ker neposredno čutijo rezultate dela, je pojasnil.
Svoj glas je oddal tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, ki je volil v Murski Soboti. Ob tem je izrazil željo po dobrem odzivu volivcev na volitvah, saj z udeležbo na volitvah po njegovem mnenju dokazujemo, da smo aktivni državljani.
Lokalne volitve so pomembne. Vabim vas, da se jih udeležite. pic.twitter.com/lwxHp1yAbU
— Dejan Židan (@ZidanDejan) November 18, 2018
47