Ponedeljek, 21. 8. 2023, 7.15
1 leto, 8 mesecev
Prodaja avtomobilov v Evropi
Top 25: letošnji najbolj vroči avtomobili v Evropi

Na vrhu sta avtomobila, ki sta si tako z vidika pogona kot cene pravo nasprotje in kažeta na različne potrebe kupcev v Evropi.
Dacia je prodajo sandera letos povečala za 27 odstotkov.
Tesla je prodajo modela Y v Evropi v prvem polletju povečala za več kot 200 odstotkov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Veliko rast so imeli tudi škoda octavia, toyota yaris cross, renault clio, volkswagen tiguan, renault megane, MG ZS, volkswagen ID.3 in volkswagen ID.4, prav tako ford focus. Kot smo že poročali, je prvo polletje po zaslugi modela Y na vrhu v Evropi prvič končal električni avtomobil. Drugo mesto je zasedla Dacia z modelom sandero, ki je z bencinskim motorjem in nizko ceno pravo nasprotje Teslinega hita.
Uspeh povsem drugačnih avtomobilov kaže na različne potrebe evropskih držav in tudi njihovo različno stopnjo elektrifikacije. Uspeh modela Y tudi ne odraža splošne rasti prodaje električnih avtomobilov. Medtem ko je Tesla prodala 136 tisoč modelov Y, je bil na tretjem mestu Volkswagen z 41 tisoč prodanimi ID.4.
Top 25 avtomobilov v Evropi (1. polletje 2023):
št. prodanih | razlika 2023-2022 | |
---|---|---|
Tesla Model Y | 136.564 | +204 % |
Dacia Sandero | 123.408 | +27 % |
Volkswagen T-roc | 111.692 | +29 % |
Peugeot 208 | 105.699 | -4 % |
Opel Corsa | 105.637 | +19 % |
Renault Clio | 100.298 | +44 % |
Toyota Yaris Cross | 96.214 | +48 % |
Fiat 500 | 90.464 | +6 % |
Volkswagen Golf | 88.574 | -1 % |
Dacia Duster | 86.872 | +18 % |
Toyota Yaris | 84.489 | +8 % |
Peugeot 2008 | 83.993 | +14 % |
Hyundai Tucson | 82.728 | +7 % |
Škoda Octavia | 82.297 | +77 % |
Renault Captur | 77.634 | +8 % |
Kia Sportage | 77.379 | +14 % |
Ford Puma | 77.346 | +5 % |
Volkswagen Tiguan | 74.288 | -54 % |
Nissan Qashqai | 73.441 | +33 % |
Citroen C3 | 68.313 | -7 % |
Volkswagen Polo | 64.970 | +13 % |
Toyota Corolla | 62.116 | -14 % |
Fiat Panda | 61.280 | -12 % |
Ford Kuga | 61.246 | 0 % |
Audi A3 | 60.711 | +15 % |
vir: JATO Dynamics