Nedelja, 14. 3. 2021, 20.00
3 leta, 9 mesecev
Plače: Nadomestili Pivčevi in Erjavcu, med šefi najvišje Fajonova in Janša
Zadnjič je ta mesec polno nadomestilo, ker nikakor ni mogel do službe, od vlade dobil zdaj že bivši predsednik DeSUS Karl Erjavec. Kot bivši obrambni minister v vladi Marjana Šarca je dobil bruto 4.274 evrov. Ob njem je nadomestilo dobila tudi bivša predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. To je pokazal pregled podatkov o izplačanih plačah, ki so nam ga poslali z vlade. Kot ministrica za kmetijstvo je Pivčeva odstopila oktobra, ta mesec pa je dobila 4.458 evrov nadomestila. Ko gre za plače šefov strank, je menjava oblasti pred letom najbolj udarila po Marjanu Šarcu.
Pivčeva je dobila višje nadomestilo od Erjavca. Višina nadomestila je odvisna od zadnje prejete ministrske plače. Ministrom je Janez Janša (SDS) po izvolitvi svoje tretje vlade pred letom rahlo povišal plače. Izjema je bil le finančni minister, ta je bil višje razvrščen že v času vlade Marjana Šarca.
Nespremenjeni plači Jelinčiča in Mesca
Primerjava lani za januar izplačanih plač predsednikom političnih strank, konec januarja je Šarec odstopil, z zadnjimi, izplačanimi ta mesec, pokaže, da je menjava oblasti najbolj znižala plači Šarcu in Alenki Bratušek. Bratuškova je ta mesec prvič dobila poslansko plačo, a ne za celotni mesec. Po smrti poslanca Franca Kramarja ji je 3. februarja pripadel njegov sedež. Plača pa se je v letu dni najbolj zvišala danes premierju Janši, ki je bil pred letom kot predsednik največje opozicijske stranke poslanec brez visokih dodatkov za vodenje v državnem zboru. Skoraj povsem nespremenjeni sta ostali plači šefa SNS Zmaga Jelinčiča in Levice Luke Meseca, ki ju je za dobrih deset evrov zvišal le dodatek za leto več delovne dobe.
Primerjava pokaže, da je v letu dni pri vodenju strank prišlo do nekaterih menjav.
Nižje Židan, najvišje Fajonova
SD ne vodi več, kot pred letom, Dejan Židan, ki je zaradi menjave oblasti pred letom odstopil tudi kot predsednik državnega zbora, kar mu je znižalo plačo za več kot tisoč evrov bruto. Nova predsednica je Tanja Fajon, ki prejema plačo kot evropska poslanka. Med vsemi šefi strank je daleč najboljše plačana, evropski poslanci dobijo bruto plačo visoko skoraj devet tisoč evrov. Fajonova pa ob tem, kot drugi evropski poslanci, dobi še dnevnice 323 evrov za vsak dan, ko je v Bruslju ali Strasbourgu, in nadomestila potnih stroškov. Neto brez dnevnic in drugih stroškov, kot je pojasnila lani, tako znese 5.691 evrov plače.
V DeSUS so v zadnjem letu zamenjali kar dva predsednika, po odstopu Aleksandre Pivec je zadnji teden odstopil še Karl Erjavec. Trenutno so tako brez njega.
Bruto plače zaposlenih v vladi si lahko ogledate tukaj in tukaj.
Bruto plače poslancev ta mesec so takšne:
ZORČIČ IGOR | 5.705,67 € |
SIMONOVIČ BRANKO | 5.485,74 € |
TANKO JOŽE | 5.438,03 € |
KRIVEC DANIJEL | 5.247,02 € |
JURŠA FRANC | 5.115,98 € |
HRŠAK IVAN | 5.070,49 € |
BEVK SAMO | 5.027,77 € |
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | 5.013,06 € |
HORVAT JOŽEF | 5.013,03 € |
POLNAR ROBERT | 4.968,97 € |
STAROVIĆ VOJKO | 4.968,97 € |
HEFERLE TINA | 4.961,05 € |
PODKRAJŠEK BOJAN | 4.954,26 € |
RAJIĆ BRANISLAV | 4.924,86 € |
PEČEK IGOR | 4.924,14 € |
TOMIĆ VIOLETA | 4.910,18 € |
GRIMS BRANKO | 4.895,46 € |
DIMIC IVA | 4.880,77 € |
ŠIŠKO DUŠAN | 4.880,73 € |
GREGORČIČ MONIKA | 4.851,37 € |
ŽIDAN DEJAN | 4.851,37 € |
BAH ŽIBERT ANJA | 4.821,98 € |
PAULIČ EDVARD | 4.821,23 € |
HORVATH FERENC | 4.805,06 € |
KOCIPER MAŠA | 4.792,57 € |
ŽIŽA FELICE | 4.792,57 € |
GOLUBOVIĆ BRANE | 4.777,86 € |
KALOH DEJAN | 4.777,83 € |
POGAČNIK MARKO | 4.763,13 € |
SLUGA JANJA | 4.704,38 € |
IRGL EVA | 4.689,68 € |
PAVŠIČ ROBERT | 4.680,86 € |
FURMAN KARMEN | 4.674,99 € |
PAVLIN BLAŽ | 4.674,99 € |
NEMEC MATJAŽ | 4.674,98 € |
REBERŠEK ALEKSANDER | 4.674,98 € |
LEP ŠIMENKO SUZANA | 4.674,24 € |
SUKIČ NATAŠA | 4.635,28 € |
TAŠNER VATOVEC MATEJ | 4.598,28 € |
HAN MATJAŽ | 4.566,70 € |
PERIČ GREGOR | 4.542,67 € |
LEP JURIJ | 4.443,55 € |
VERBIČ DUŠAN | 4.385,71 € |
LENART JOŽE | 4.322,87 € |
BRINOVŠEK NADA | 4.310,33 € |
ŠKRINJAR MOJCA | 4.297,75 € |
JERAJ ALENKA | 4.286,73 € |
KNEŽAK SONIBOJ | 4.285,18 € |
MURŠIČ BOJANA | 4.260,59 € |
MEDVED RUDI | 4.260,04 € |
PREVC MIHAEL | 4.248,74 € |
CIGLER ŽELJKO | 4.247,47 € |
POJBIČ MARIJAN | 4.234,92 € |
ŽNIDAR LJUBO | 4.234,92 € |
BAKOVIĆ PREDRAG | 4.222,36 € |
MODERNDORFER JANKO | 4.222,36 € |
DOBLEKAR BORIS | 4.197,22 € |
BANDELLI MARKO | 4.171,47 € |
RAJH ANDREJ | 4.169,12 € |
BREZNIK FRANC | 4.159,53 € |
LISEC TOMAŽ | 4.156,04 € |
ROSEC FRANC | 4.146,97 € |
TRČEK FRANC | 4.134,41 € |
UDOVČ MATEJA | 4.134,40 € |
ŽNIDARIČ MOJCA | 4.121,82 € |
IVANUŠA LIDIJA | 4.096,69 € |
LENART JOŽEF | 4.084,14 € |
ŽIDAN GREGOR | 4.059,96 € |
ZABRET ANDREJA | 4.059,00 € |
DIVJAK MIRNIK LIDIJA | 4.057,74 € |
KORAŽIJA BOŠTJAN | 4.051,62 € |
KORDIŠ MIHA | 4.038,44 € |
ZAVADLAV UŠAJ ELENA | 4.023,72 € |
KEPA FRANCI | 4.021,31 € |
HOT MEIRA | 3.996,18 € |
KOPRIVC MARKO | 3.996,18 € |
MERJASEC LEON | 3.987,47 € |
KORČE JERCA | 3.986,16 € |
SITER PRIMOŽ | 3.958,47 € |
IVANUŠA JANI | 3.945,92 € |
ČERNIGOJ ANDREJ | 3.908,21 € |
PREDNIK JANI | 3.895,65 € |
MESEC LUKA | 3.883,08 € |
MOŠKRIČ JANEZ | 3.854,56 € |
ŠUŠTAR TADEJA | 3.845,40 € |
ŠAREC MARJAN | 3.842,48 € |
KOVAČIČ ALJAŽ | 3.832,82 € |
PREBIL NIK | 3.832,82 € |
FERJAN JURE | 3.697,51 € |
BRATUŠEK ALENKA | 3.657,36 € |
22