Sreda, 5. 8. 2020, 15.22
4 leta, 3 mesece
Državni funkcionarji so prejeli plače za julij. Poglejte, kdo je dobil največ.
Poslanci in poslanke so prejeli plače za mesec julij. Najvišjo med njimi je na svoj račun prejel predsednik državnega zbora. Predsednik republike Borut Pahor je za julij dobil dobrih 5.400 evrov bruto, nekdanji predsednik države Milan Kučan pa 1.500 evrov doplačila k pokojnini. Poslansko nadomestilo sta za mesec julij prejela tudi nekdanja poslanka LMŠ in Miro Cerar.
Prvi med poslanci ima najvišjo plačo
Najvišjo bruto izplačilo za mesec julij je med poslanci prejel predsednik državnega zbora Igor Zorčič (5.706 evra). Sledijo poslanec DeSUS in podpredsednik DZ Branko Simonovič (5.486 evrov), poslanec SDS in podpredsednik DZ Jože Tanko (5.438 evrov) in vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec (5.231 evrov).
Na dnu lestvice poslancev je poslanec SDS Jure Ferjan, ki je za julij dobil 3.685 evrov. Nekaj več od njega sta dobila poslanca LMŠ Nik Prebil (3.820 evrov) in Aljaž Kovačič (3.832 evrov).
Nekdanja poslanka še ni našla nove službe
Potem ko je v državnem zboru 13. marca letos zaprisegla nova Janševa vlada, so se nekateri nekdanji ministri in državni sekretarji vrnili med poslance. Med njimi je v poslanske klopi sedel tudi Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo v Šarčevi vladi. Iz parlamenta je tako izpadla nadomestna poslanka LMŠ Nina Maurovič, ki nove službe še ni našla in je zato upravičena do nadomestila. Za mesec julij je prejela 3.197 evrov bruto nadomestila.
Cerar še prejema nadomestilo
Nekdanji minister za zunanje zadeve Miro Cerar bi se moral po odstopu Marjana Šarca vrniti v poslanske klopi, a je to mesto prepustil Janiju Möderndorferju. Tudi Cerar je zato upravičen do poslanskega nadomestila, za mesec julij je prejel 3.238 evrov bruto.
Za plače in nadomestila 410 tisoč evrov
Državni zbor je v juliju za plače in nadomestila skupaj odštel dobrih 410 tisoč evrov. V tabeli na koncu članka si lahko ogledate plače poslancev in nekdanjih poslancev za mesec julij.
Kučanu 1.500 evrov dodatka
Predsednik države Borut Pahor je za mesec julij prejel 5.419,54 evra bruto plače. Predsednik republike je za junij prejel 5.446 evrov bruto plače, maja 3.821, aprila pa 4.437 evrov bruto plače. Nekdanji predsednik države Milan Kučan pa je za mesec julij dobil 1.500,63 evra bruto doplačila k pokojnini. Junija je dobil 401 evro, maja 874, aprila pa 1.702 evra dodatka.
Nekdanji predsednik države Milan Kučan pa je za mesec julij dobil 1.500 evrov bruto doplačila k pokojnini.
Doplačilo k pokojnini prejema le Kučan, ki z dodatkom v bruto znesku dobi s pokojnino vred 80 odstotkov bruto plače predsednika republike. Omenjena pravica je dosmrtna. Za druge predsednike republike je bila ta pravica v obdobju druge vlade Janeza Janše ukinjena.
PRIIMEK IN IME | PLAČA (redno delo, tekoči mesec) | pravica po prenehanju mandata | BRUTO IZPLAČILO | |
---|---|---|---|---|
BAH ŽIBERT ANJA | 4.807,26 € | 4.807,26 € | ||
BAKOVIĆ PREDRAG | 4.221,37 € | 4.221,37 € | ||
BANDELLI MARKO | 4.159,53 € | 4.159,53 € | ||
BEVK SAMO | 5.013,06 € | 5.013,06 € | ||
BREZNIK FRANC | 4.146,96 € | 4.146,96 € | ||
BRINOVŠEK NADA | 4.298,83 € | 4.298,83 € | ||
CERAR MIRO | 3.238,30 € | 3.238,30 € | ||
CIGLER ŽELJKO | 4.072,03 € | 4.072,03 € | ||
ČERNIGOJ ANDREJ | 3.908,21 € | 3.908,21 € | ||
DIMIC IVA | 4.878,76 € | 4.878,76 € | ||
DIVJAK MIRNIK LIDIJA | 4.033,87 € | 4.033,87 € | ||
DOBLEKAR BORIS | 4.197,22 € | 4.197,22 € | ||
FERJAN JURE | 3.685,41 € | 3.685,41 € | ||
FURMAN KARMEN | 4.660,26 € | 4.660,26 € | ||
GOLUBOVIĆ BRANE | 4.777,85 € | 4.777,85 € | ||
GREGORČIČ MONIKA | 4.837,93 € | 4.837,93 € | ||
GRIMS BRANKO | 4.895,46 € | 4.895,46 € | ||
HAN MATJAŽ | 4.879,23 € | 4.879,23 € | ||
HEFERLE TINA | 4.945,15 € | 4.945,15 € | ||
HORVAT JOŽEF | 4.998,36 € | 4.998,36 € | ||
HORVATH FERENC | 4.763,16 € | 4.763,16 € | ||
HOT MEIRA | 3.996,17 € | 3.996,17 € | ||
HRŠAK IVAN | 5.057,16 € | 5.057,16 € | ||
IRGL EVA | 4.674,96 € | 4.674,96 € | ||
IVANUŠA JANI | 3.933,34 € | 3.933,34 € | ||
IVANUŠA LIDIJA | 4.096,70 € | 4.096,70 € | ||
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | 4.725,76 € | 4.725,76 € | ||
JERAJ ALENKA | 4.273,65 € | 4.273,65 € | ||
JURŠA FRANC | 5.101,26 € | 5.101,26 € | ||
KALOH DEJAN | 4.763,15 € | 4.763,15 € | ||
KEPA FRANCI | 4.008,75 € | 4.008,75 € | ||
KNEŽAK SONIBOJ | 4.272,61 € | 4.272,61 € | ||
KOCIPER MAŠA | 4.647,54 € | 4.647,54 € | ||
KOPRIVC MARKO | 3.983,61 € | 3.983,61 € | ||
KORAŽIJA BOŠTJAN | 3.927,06 € | 3.927,06 € | ||
KORČE JERCA | 3.985,58 € | 3.985,58 € | ||
KORDIŠ MIHA | 4.015,33 € | 4.015,33 € | ||
KOVAČIČ ALJAŽ | 3.831,69 € | 3.831,69 € | ||
KRAMAR FRANC | 4.011,64 € | 4.011,64 € | ||
KRIVEC DANIJEL | 5.231,34 € | 5.231,34 € | ||
LENART JOŽE | 4.310,32 € | 4.310,32 € | ||
LENART JOŽEF | 4.071,56 € | 4.071,56 € | ||
LEP JURIJ | 4.443,54 € | 4.443,54 € | ||
LEP ŠIMENKO SUZANA | 3.983,61 € | 3.983,61 € | ||
LISEC TOMAŽ | 4.155,87 € | 4.155,87 € | ||
MAUROVIČ NINA | 3.196,94 € | 3.196,94 € | ||
MEDVED RUDI | 4.260,04 € | 4.260,04 € | ||
MERJASEC LEON | 3.987,47 € | 3.987,47 € | ||
MESEC LUKA | 3.871,62 € | 3.871,62 € | ||
MODERNDORFER JANKO | 4.155,66 € | 4.155,66 € | ||
MOŠKRIČ JANEZ | 3.842,48 € | 3.842,48 € | ||
MURŠIČ BOJANA | 4.247,51 € | 4.247,51 € | ||
NEMEC MATJAŽ | 4.660,27 € | 4.660,27 € | ||
PAULIČ EDVARD | 4.807,26 € | 4.807,26 € | ||
PAVLIN BLAŽ | 4.674,96 € | 4.674,96 € | ||
PAVŠIČ ROBERT | 3.996,18 € | 3.996,18 € | ||
PEČEK IGOR | 4.910,16 € | 4.910,16 € | ||
PERIČ GREGOR | 4.508,39 € | 4.508,39 € | ||
PODKRAJŠEK BOJAN | 4.950,42 € | 4.950,42 € | ||
POGAČNIK MARKO | 4.748,47 € | 4.748,47 € | ||
POJBIČ MARIJAN | 4.222,36 € | 4.222,36 € | ||
POLNAR ROBERT | 4.954,26 € | 4.954,26 € | ||
PREBIL NIK | 3.820,27 € | 3.820,27 € | ||
PREDNIK JANI | 3.895,65 € | 3.895,65 € | ||
PREVC MIHAEL | 4.247,48 € | 4.247,48 € | ||
RAJH ANDREJ | 4.156,04 € | 4.156,04 € | ||
RAJIĆ BRANISLAV | 4.836,66 € | 4.836,66 € | ||
REBERŠEK ALEKSANDER | 4.660,27 € | 4.660,27 € | ||
ROSEC FRANC | 4.139,86 € | 4.139,86 € | ||
SIMONOVIČ BRANKO | 5.485,73 € | 5.485,73 € | ||
SITER PRIMOŽ | 3.958,46 € | 3.958,46 € | ||
SLUGA JANJA | 4.704,37 € | 4.704,37 € | ||
STAROVIĆ VOJKO | 4.964,95 € | 4.964,95 € | ||
SUKIČ NATAŠA | 4.630,87 € | 4.630,87 € | ||
ŠAREC MARJAN | 3.841,93 € | 3.841,93 € | ||
ŠIŠKO DUŠAN | 4.866,06 € | 4.866,06 € | ||
ŠKRINJAR MOJCA | 4.290,65 € | 4.290,65 € | ||
ŠUŠTAR TADEJA | 3.832,82 € | 3.832,82 € | ||
TANKO JOŽE | 5.438,03 € | 5.438,03 € | ||
TAŠNER VATOVEC MATEJ | 4.586,76 € | 4.586,76 € | ||
TOMIĆ VIOLETA | 4.895,46 € | 4.895,46 € | ||
TRČEK FRANC | 4.121,83 € | 4.121,83 € | ||
UDOVČ MATEJA | 4.121,82 € | 4.121,82 € | ||
VERBIČ DUŠAN | 4.377,50 € | 4.377,50 € | ||
ZABRET ANDREJA | 4.046,43 € | 4.046,43 € | ||
ZAVADLAV UŠAJ ELENA | 4.023,71 € | 4.023,71 € | ||
ZORČIČ IGOR | 5.705,69 € | 5.705,69 € | ||
ŽIDAN DEJAN | 4.836,66 € | 4.836,66 € | ||
ŽIDAN GREGOR | 4.047,88 € | 4.047,88 € | ||
ŽIŽA FELICE | 4.792,56 € | 4.792,56 € | ||
ŽNIDAR LJUBO | 4.234,92 € | 4.234,92 € | ||
ŽNIDARIČ MOJCA | 4.109,26 € | 4.109,26 € | ||
398.150,20 € | 6.435,24 € | 0,00 € | ||
404.585,44 € |
164