Sobota, 20. 8. 2016, 20.42
8 let, 1 mesec
Slovenske uvrstitve na OI v Riu
Atletika
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Maruša Černjul | višina - 21. mesto |
| Daneja Grandovec | maraton - brez uvrstitve |
| Luka Janežič | 400 m - 17. mesto |
| Anton Kosmač | maraton - 117. mesto |
| Maja Mihalinec | 200 m - 48. mesto |
| Martina Ratej | kopje - 18. mesto |
| Robert Renner | palica - 22. mesto |
| Žan Rudolf | 800 m - 21. mesto |
| Tina Šutej | palica - 11. mesto |
| Sabina Veit | 200 m - 62. mesto |
Gimnastika
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Teja Belak | mnogoboj - izpad v kvalifikacijah, 19. |
Jadranje
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Veronika Macarol | 470 - 6. mesto |
| Tina Mrak | 470 - 6. mesto |
| Vasilij Žbogar | finn - 2. mesto |
Judo
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Rok Drakšič | do 73 kg - izpad v 1/16 finala |
| Adrian Gomboc | do 66 kg - 5. mesto |
| Tina Trstenjak | do 63 kg - 1. mesto |
| Anamari Velenšek | do 78 kg - 3. mesto |
| Mihael Žgank | do 90 kg - izpad v 1/16 finala |
Kajak-kanu - divje vode
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Luka Božič | C2 - 7. mesto |
| Sašo Taljat | C2 - 7. mesto |
| Peter Kauzer | K1 - 2. mesto |
| Urša Kragelj | K1 - 9. mesto |
| Benjamin Savšek | C1 - 6. mesto |
Kajak-kanu - mirne vode
| Disciplina/Uvrstitev | ||
| Špela Ponomarenko Janić | K1 200 m - 4. mesto | K1 500 m - 10. mesto |
Cestno kolesarstvo
| Disciplina/Uvrstitev | ||
| Polona Batagelj | c. dirka - 32. mesto | |
| Matej Mohorič | c. dirka - odstop | |
| Jan Polanc | c. dirka - 52. mesto | |
| Simon Špilak | c. dirka - 57. mesto | |
| Primož Roglič | c. dirka - 26. mesto | kronometer - 10. mesto |
Gorsko kolesarstvo
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Tanja Žakelj | kros - 13. mesto |
Namizni tenis
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Bojan Tokić | posamezno - izpad v osmini finala |
Plavanje
| Disciplina/Uvrstitev | |||
| Martin Bau | 1500 prosto - 36. mesto | ||
| Damir Dugonjić | 100 prsno - 21. mesto | ||
| Anja Klinar | 400 prosto - 18. mesto | 200 delfin | 4x200 prosto - 15. mesto |
| Tjaša Oder | 800 prosto - 13. mesto | 4x200 prosto - 15. mesto | |
| Tjaša Pintar | 4x200 prosto - 15. mesto | ||
| Janja Šegel | 4x200 prosto - 15. mesto | ||
| Anže Tavčar | 100 prosto - 36. mesto | 200 prosto - 39. mesto | |
| Tjaša Vozel | 100 prsno - 34. mesto | ||
| Robert Žbogar | 200 delfin - 22. mesto | ||
| Špela Perše | 10 km - 16. mesto |
Slovenska rokometna reprezentanca - 6. mesto
| Marko Bezjak | |
| Blaž Blagotinšek | |
| Dean Bombač | |
| Darko Cingesar | |
| Jure Dolenec | |
| Matej Gaber | |
| Nik Henigman | |
| Blaž Janc | |
| Vid Kavtičnik | |
| Urban Lesjak | |
| David Miklavčič | |
| Vid Poteko | |
| Simon Razgor | |
| Matevž Skok | |
| Sebastian Skube | |
| Gorazd Škof | |
| Miha Zarabec | |
| Uroš Zorman |
Strelstvo
| Disciplina/Uvrstitev | ||
| Živa Dvoršak | z. puška - 17. mesto | MK puška 3x20 - 30.mesto |
| Boštjan Maček | trap - 22. mesto |
Tenis
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Polona Hercog | posamezno - izpad v 1. krogu |
Triatlon
| Disciplina/Uvrstitev | |
| Mateja Šimic | šprint - 31. mesto |