Petek, 2. 2. 2024, 9.20
10 mesecev, 3 tedne
Zadnji dan zimskega prestopnega roka (2024)
Lyon jezen na Londončane, nogometaše zasenčil Lewis Hamilton
Večina zadnjih nogometnih prestopnih rokov je postregla z razburljivim dogajanjem in dragimi nakupi. Tako je bilo zlasti lani, ko so se angleškim velikanom pri drznem zapravljanju na tržnici pridružili bogati klubi iz Savdske Arabije. Letos je vse drugače. O bombastičnih poslih ni bilo ne duha ne sluha, takšno zatišje je vladalo že od začetka leta. Podobno je bilo tudi zadnji dan prestopnega roka, ko je nogometno tržnico zasenčil senzacionalni prestop iz sveta F1, saj bo Lewis Hamilton od leta 2025 tekmoval za Ferrari.
Kar zadeva slovenske klube, lahko še nekaj časa pogledujejo proti okrepitvam, saj traja zimski prestopni rok na sončni strani Alp do polovice februarja.
Najdražji letošnji prestopi:
Nogometaš (država) | Starost | Prejšnji klub | Novi klub | Znesek* |
---|---|---|---|---|
Vitor Roque (Bra) | 18 | Athletico Paranaense (Bra) | Barcelona (Špa) | 40 |
Sacha Boey (Fra) | 23 | Galatasaray (Tur) | Bayern München (Nem) | 30 |
Radu Dragusin (Rom) | 21 | Genoa (Ita) | Tottenham (Ang) | 25 |
Eljif Elmas (SMk) | 24 | Napoli (Ita) | RB Leipzig (Nem) | 24 |
Renan Lodi (Bra) | 25 | Marseille (Fra) | Al Hilal (SAr) | 23 |
Adam Wharton (Ang) | 19 | Blackburn (Ang) | Crystal Palace (Ang) | 21,1 |
Lucas Beraldo (Bra) | 20 | Sao Paulo (Bra) | PSG (Fra) | 20 |
Gabriel Moscardo (Bra) | 18 | Corinthians (Bra) | PSG (Fra) | 20 |
Arthur Vermeeren (Bel) | 18 | Royal Antwerp (Bel) | Atletico Madrid (Špa) | 18 |
Marcos Leonardo (Bra) | 20 | Santos (Bra) | Benfica Lizbona (Por) | 18 |
Cryil Ngonge (Bel) | 23 | Verona (Ita) | Napoli (Ita) | 18 |
*Znesek je v milijonih evrov.
Vir: Transfermarkt.de