Petek, 18. 9. 2020, 15.59
4 leta, 1 mesec
Le še 17 slovenskih občin brez okužbe #seznam
V zadnjih dneh število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji raste. Od 212 občin jih je le še 17, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe.
V Sloveniji je od 4. marca, ko so potrdili prvo okužbo, do zdaj za boleznijo covid-19 zbolelo 4.195 ljudi iz 195 občin, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
V zadnjih dveh tednih je število okuženih v Sloveniji začelo močno naraščati. V četrtek je bilo potrjenih 137 okužb, kar je največ do zdaj v enem dnevu, aktivno okuženih je po zadnjih podatkih 1.116.
Največ aktivno okuženih je v ljubljanski občini, in sicer 232. Tudi skupno število potrjenih okužb je najvišje v občini Ljubljana, in sicer 786, sledita občina Maribor s 198 okuženimi in občina Šmarje pri Jelšah s 191 okuženimi do zdaj. Četrta po številu okuženih je občina Ljutomer s 139 potrjenimi okužbami, sledi Kranj s 110 okuženimi.
V Šmarju pri Jelšah se je okužilo 1,86 odstotka občanov
Če primerjamo število potrjenih okužb s številom prebivalcev, pa je daleč na prvem mestu Šmarje pri Jelšah. Tam so okužbe potrdili pri kar 1,86 odstotka prebivalcev.
Za primerjavo, v Ljubljani so okužbe potrdili pri 0,27 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ, ki jih obdeluje spletna stran COVID-19 Sledilnik.
Brez okužbe še vedno Bohinj in Jezersko
V 17 občinah, ki jih navajamo spodaj, niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom. Gre predvsem za manjše občine, največja med njimi je med turisti priljubljena občina Bohinj, ki ima 5.118 prebivalcev. Brez okužbe sta tudi občini Brda in Jezersko.
Apače |
Bohinj |
Brda |
Gornji Grad |
Hodoš |
Jezersko |
Juršinci |
Komen |
Kostel |
Loški Potok |
Luče |
Osilnica |
Rogašovci |
Solčava |
Središče ob Dravi |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah |
Občina | Skupno število okužb |
---|---|
Ajdovščina | 21 |
Ankaran | 3 |
Beltinci | 5 |
Benedikt | 5 |
Bistrica ob Sotli | 4 |
Bled | 7 |
Bloke | 4 |
Borovnica | 7 |
Bovec | 1 |
Braslovče | 35 |
Brezovica | 25 |
Brežice | 14 |
Cankova | 1 |
Celje | 96 |
Cerklje na Gorenjskem | 3 |
Cerknica | 23 |
Cerkno | 3 |
Cerkvenjak | 3 |
Cirkulane | 3 |
Črenšovci | 11 |
Črna na Koroškem | 7 |
Črnomelj | 23 |
Destrnik | 4 |
Divača | 3 |
Dobje | 1 |
Dobrepolje | 3 |
Dobrna | 6 |
Dobrova - Polhov Gradec | 11 |
Dobrovnik | 2 |
Dol pri Ljubljani | 3 |
Dolenjske Toplice | 6 |
Domžale | 61 |
Dornava | 4 |
Dravograd | 45 |
Duplek | 5 |
Gorenja vas - Poljane | 2 |
Gorišnica | 1 |
Gorje | 7 |
Gornja Radgona | 11 |
Gornji Petrovci | 1 |
Grad | 2 |
Grosuplje | 27 |
Hajdina | 5 |
Hoče - Slivnica | 10 |
Horjul | 31 |
Hrastnik | 89 |
Hrpelje - Kozina | 5 |
Idrija | 12 |
Ig | 24 |
Ilirska Bistrica | 39 |
Ivančna Gorica | 15 |
Izola | 8 |
Jesenice | 32 |
Kamnik | 66 |
Kanal ob Soči | 2 |
Kidričevo | 4 |
Kobarid | 1 |
Kobilje | 3 |
Kočevje | 16 |
Komenda | 10 |
Koper | 51 |
Kostanjevica na Krki | 3 |
Kozje | 2 |
Kranj | 110 |
Kranjska Gora | 5 |
Križevci | 4 |
Krško | 24 |
Kungota | 8 |
Kuzma | 3 |
Laško | 10 |
Lenart | 18 |
Lendava | 32 |
Litija | 34 |
Ljubljana | 786 |
Ljubno | 8 |
Ljutomer | 139 |
Log - Dragomer | 10 |
Logatec | 12 |
Loška dolina | 5 |
Lovrenc na Pohorju | 14 |
Lukovica | 14 |
Majšperk | 4 |
Makole | 1 |
Maribor | 198 |
Markovci | 3 |
Medvode | 25 |
Mengeš | 15 |
Metlika | 84 |
Mežica | 1 |
Miklavž na Dravskem polju | 12 |
Miren - Kostanjevica | 3 |
Mirna | 3 |
Mirna Peč | 6 |
Mislinja | 4 |
Mokronog - Trebelno | 4 |
Moravče | 6 |
Moravske Toplice | 3 |
Mozirje | 10 |
Murska Sobota | 30 |
Muta | 6 |
Naklo | 10 |
Nazarje | 2 |
Nova Gorica | 29 |
Novo mesto | 54 |
Odranci | 5 |
Oplotnica | 7 |
Ormož | 11 |
Pesnica | 9 |
Piran | 20 |
Pivka | 42 |
Podčetrtek | 5 |
Podlehnik | 1 |
Podvelka | 3 |
Poljčane | 6 |
Polzela | 10 |
Postojna | 34 |
Prebold | 8 |
Preddvor | 8 |
Prevalje | 10 |
Ptuj | 16 |
Puconci | 16 |
Rače - Fram | 10 |
Radeče | 3 |
Radenci | 4 |
Radlje ob Dravi | 2 |
Radovljica | 23 |
Ravne na Koroškem | 29 |
Razkrižje | 1 |
Rečica ob Savinji | 6 |
Renče - Vogrsko | 3 |
Ribnica | 24 |
Ribnica na Pohorju | 2 |
Rogaška Slatina | 96 |
Rogatec | 19 |
Ruše | 9 |
Selnica ob Dravi | 4 |
Semič | 12 |
Sevnica | 28 |
Sežana | 11 |
Slovenj Gradec | 38 |
Slovenska Bistrica | 52 |
Slovenske Konjice | 20 |
Sodražica | 7 |
Starše | 12 |
Straža | 1 |
Sv. Trojica v Slovenskih goricah | 1 |
Sveta Ana | 12 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 3 |
Sveti Tomaž | 1 |
Šalovci | 1 |
Šempeter - Vrtojba | 3 |
Šenčur | 20 |
Šentilj | 15 |
Šentjernej | 5 |
Šentjur | 59 |
Šentrupert | 9 |
Škocjan | 3 |
Škofja Loka | 29 |
Škofljica | 29 |
Šmarje pri Jelšah | 191 |
Šmarješke Toplice | 8 |
Šmartno ob Paki | 3 |
Šmartno pri Litiji | 7 |
Šoštanj | 9 |
Štore | 8 |
Tabor | 11 |
Tišina | 11 |
Tolmin | 7 |
Trbovlje | 27 |
Trebnje | 31 |
Trnovska vas | 2 |
Trzin | 5 |
Tržič | 28 |
Turnišče | 10 |
Velenje | 49 |
Velika Polana | 4 |
Velike Lašče | 31 |
Veržej | 7 |
Videm | 5 |
Vipava | 25 |
Vitanje | 3 |
Vodice | 12 |
Vojnik | 14 |
Vransko | 3 |
Vrhnika | 12 |
Vuzenica | 10 |
Zagorje ob Savi | 17 |
Zavrč | 2 |
Zreče | 12 |
Žalec | 36 |
Železniki | 2 |
Žetale | 3 |
Žiri | 3 |
Žirovnica | 11 |
Žužemberk | 5 |
Preberite še:
1