Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
1. 7. 2021,
11.50

Osveženo pred

3 leta, 4 mesece

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek

Tokio 2020 Špela Ponomarenko Janić

Četrtek, 1. 7. 2021, 11.50

3 leta, 4 mesece

Špela Ponomarenko Janić

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Špela Ponomarenko | Foto: OKS/Aleš Fevžer Foto: OKS/Aleš Fevžer - rojena: 2. oktobra 1981

- prebivališče: Koper

- klub: KKK Žusterna

- poklic: vojakinja

- trener: Stjepan Janić

- disciplina na OI: K2 500 m

- prisotnost na socialnih omrežjih: https://www.facebook.com/spela.ponomarenkojanic

- športni idol: Josefa Idem

Največji uspehi:

- OI:
4. K-1 200 m, Rio de Janeiro 2016
6. K-1 500 m, Peking 2008
10. K-1 200 m, London 2012
10. K-1 500 m, Rio de Janeiro
12. K-1 500 m, London 2012

- SP:
2. K-2 200 m, Szeged 2019
2. K-1 200 m, Szeged 2006
3. K-2 500 m, Szeged 2019
3. K-1 200 m, Račice 2017
3. K-2 500 m, Račice 2017
3. K-1 200 m, Duisburg 2013
3. K-1 200 m, Duisburg 2007
4. K-1 500 m, Duisburg 2013
6. K-2 500 m, Milan 2015
...

- EP:
1. K-2 200 m, Poznanj 2021
2. K-2 500 m, Plovdiv 2017
3. K-1 200 m, Plovdiv 2017
3. K-1 500 m, Zagreb 2012
3. K-1 200 m, Brandenburg 2009
4. K-1 200 m, Pontevedra 2007
5. K-2 500 m, Poznanj 2021
5. K-1 500 m, Montemor 2013
5. K-2 1000 m, Poznan 2004
...

- svetovni pokal:
1. K-2 200 m, Szeged 2021
1. K-2 200 m, Duisburg 2019
1. K-2 200 m, Poznanj 2019
2. K-2 500 m, Duisburg 2019
2. K-1 500 m, Beograd 2017
2. K-1 200 m, Beograd 2017
2. K-1 500 m, Montemor 2017
2. K-1 200 m, Montemor 2017
2. K-1 500 m, Montemor 2016
2. K-1 500 m, Poznanj 2012
2. K-1 200 m, Szeged 2009
2. K-1 200 m, Poznanj 2008
2. K-1 200 m, Szeged 2007
2. K-1 200 m, Zagreb 2007
2. K-2 1000 m, Račice 2004
3. K-2 500 m, Szeged 2021
3. K-2 500 m, Poznanj 2019
3. K-2 500 m, Szeged 2017
3. K-1 200 m, Montemor 2016
3. K-1 500 m, Poznanj 2013
3. K-2 200 m, Hasevinkel 2003
4. K-1 200 m, Račice 2016
4. K-1 200 m, Poznanj 2013
7. K-1 500 m, Račice 2016
7. K-2 200 m, Duisburg 2015
7. K-1 200 m, Montemor 2015
7. K-1 500 m, Račice 2013
8. K-2 500 m, Duisburg 2016
8. K-1 500 m, Montemor 2015

- evropske igre:
6. K-1 500 m, Baku 2015

- sredozemske igre:
1. K-1 200 m, Mersin 2013
1. K-1 500 m, Mersin 2013
1. K-1 500 m, Pescara 2009
5. K-1 500 m, Almeria 2005

Ne spreglejte