Ponedeljek, 27. 1. 2020, 11.45
4 leta, 9 mesecev
Odbojkarski legionarji (od 21. do 27. januarja)
Fantastičen teden za Evo Mori in lepo priznanje #video
Slovenski legionarji so v preteklem tednu skupaj odigrali več kot 50 tekem. V rezultatskem smislu so izstopali Gregor Ropret, Žiga Štern in Eva Mori, ki so v svoj žep pospravili po dve zmagi, v Italiji so imeli slovenski fantje in dekleti že boljše dni, ne smemo pa pozabiti Tončka Šterna, ki je sredi tedna porazil reprezentančna kolega in se v 16. poskusu vendarle razveselil prve zmage v poljskem prvenstvu.
Prva zvezda tedna je zagotovo Eva Mori, ki je najprej navdušila v ligi prvakinj, ko je bila z raznovrstno igro ena najzaslužnejših, da je njen LKS odpihnil ruski Himik, konec tedna pa je s soigralkami v izredno napeti tekmi s 3:0, trikrat je bilo 25:23, ugnala Legionowo, ki jo vodi slovenski selektor Alessandro Chiappini. Morijeva je bila po obračunu izbrana tudi za najboljšo igralko tekme in ponovila uspeh Tončka Šterna, ki je bil MVP ob zmagi nad Czarnijem Dejana Vinčića in Alena Pajenka.
Izjemna predstava Morijeve v ligi prvakinj:
Ropret zajahal zmagoviti val, se bo Gaspariniju končno odprlo?
Zmagoviti val je po reprezentančnem premoru zajahal Gregor Ropert, ki je z Nantesom v tem tednu dodal še dve zmagi in zmagoviti niz podaljšal na štiri. V nedeljo je črno serijo na Japonskem (štirje zaporedni porazi) prekinil Mitja Gasparini, ki je pretekli konec tedna na dveh tekmah dosegal 36 točk, v povprečju 18 na vsaki tekmi, kar mu v tej sezoni še ni uspelo.
Mitja Gasparini je pretekli konec tedna dosegel 36 točk.
V Grčiji so se zmag razveselili vsi štirje Slovenci. Monika Potokar in Darja Eržen po ene, Žiga Štern z dvema odličnima predstavama dveh. V Italiji je bilo zmag bolj malo. Dveh se je z Novaro sicer veselila Iza Mlakar, a je imela ponovno bolj kot ne obrobno vlogo, po eno pa sta dodala še Klemen Čebulj, ki se je s Trentinom uvrstil v polfinale italijanskega pokala, in Dane Mijatović. Jani Kovačič in Jan Kozamernik sta bila dvakrat poražena, enako pa velja tudi za ''Romunki" Saro Najdič in Tino Grudino.
Več podrobnosti najdete v spodnjih tabelah.
Moški:
Klemen Čebulj (Trentino) | Italijanski pokal, četrtfinale | Milano : Trentino 0:3 | 17 točk - 3 bloki; 70-% napad (14/20) |
Liga prvakov, 1. krog | Lube Civitanova : Trentino 3:0 | 8 točk - 1 as; 30-% napad (7/23) | |
Jan Kozamernik (Milano) | Italijanski pokal, četrtfinale | Milano : Trentino 0:3 | 5 točk - 3 bloki; 33-% napad (2/6) |
Italija, 1. liga | Milano : Perugia 0:3 | 4 točke; 44-% napad (4/9) | |
Jani Kovačič (Ravenna) | Italijanski pokal, četrtfinale | Modena : Ravenna 3:0 | 23-% sprejem, 15-% idealni (13 sprejetih žog, 1 napaka) |
Italija, 1. liga | Modena : Ravenna 3:0 | 47-% sprejem, 13-% idealni (15 sprejetih žog, 4 napake) | |
Dane Mijatović (Brescia) | Italija, 2. liga | Brescia : Lagonegro 3:0 | 6 točk - 1 blok; 56-% napad (5/9) |
Dejan Vinčić (Czarni Radom) | Poljska, 1. liga | Bydgoszcz : Czarni Radom 3:2 | 3 točke - 1 blok; 100-% napad (2/2) |
Alen Pajenk (Czarni Radom) | Poljska, 1. liga | Bydgoszcz : Czarni Radom 3:2 | 5 točk -1 as; 67-% napad (4/6) |
Tonček Štern (Bydgoszcz) | Poljska, 1. liga | Bydgoszcz : Czarni Radom 3:2 | 24 točk - 1 as, 1 blok; 51-% napad (22/43) |
Poljska, 1. liga | Belchatow : Czarni Radom 3:0 | 12 točk - 1 blok; 42-% napad (11/26) | |
Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) | Japonska, 1. liga | Nagoja : JTEKT 2:3 |
20 točk - 1 as, 2 bloka; 61-% napad (17/28) |
Japonska, 1. liga | Nagoja : Tokio 3:0 | 16 točk - 1 as; 47-% napad (15/32) | |
Danijel Koncilja (Cannes) | Francija, 1. liga | Paris : Cannes 1:3 | 10 točk - 3 asi, 1 blok; 55-% napad (6/11) |
Francija, 1. liga | Cannes : Montpellier 1:3 | 17 točk - 4 asi, 1 blok; 86-% napad (12/14) | |
Gregor Ropret (Nantes) | Francija, 1. liga | Tourcoing : Nantes 0:3 | 2 točki - 2 bloka |
Francija, 1. liga | Nantes : Paris 3:1 | 6 točk - 3 asi, 1 blok; 50-% napad (2/4) | |
Jan Klobučar (Narbonne) | Francija, 1. liga | Rennes : Narbonne 1:3 | 0 točk; dvakrat je serviral. |
Francija, 1. liga | Tourcoing : Narbonne 3:1 | 0 točk; dvakrat je serviral. | |
Sašo Štalekar (Hypo Tirol) | Nemčija, 1. liga | Berlin : Hypo Tirol 3:1 | 5 točk - 2 bloka; 38-% napad (3/8) |
Urban Toman (United Volleys) | Nemčija, 1. liga | Bühl : United Volleys 1:3 | 64-% napad, 9-% idealni (11 sprejetih žog, 1 napaka) |
Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) | Avstrija, 1. liga | Zadruga : Ried 3:0 | 5 točk - 2 bloka; 38-% napad (3/8) |
Avstrija, 1. liga | Zadruga : Graz 3:0 | 5 točk - 1 as, 1 blok; 27-% napad (3/11) | |
Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) | Avstrija, 1. liga | Zadruga : Ried 3:0 | 2 točki - 2 asa |
Avstrija, 1. liga | Zadruga : Graz 3:0 | Ni igral. | |
Žiga Štern (Foinikas Syros) | Grški pokal, osmina finala | Pamvochaikos : Foinikas Syros 0:3 | 14 točk - 1 as, 3 bloki; 67-% napad (10/15) |
Grčija, 1. liga | Kifisia : Foinikas Syros 2:3 | 19 točk - 3 asi, 1 blok; 60-% napad (15/25) |
Ženske:
Iza Mlakar (Novara) | Liga prvakinj, 4. krog | Novara : Stuttgart 3:0 | Ni igrala. |
Italija, 1. liga | Novara : Filottrano 3:0 | 0 točk | |
Lana Ščuka (Pomi Casalmaggiore) | Italija, 1. liga | Pomi : Conegliano 0:3 | 4 točke - 1 as; 33-% napad (3/9) |
Saša Planinšec (Aydin) | Turčija, 1. liga | Beylikduzu : Aydin 0:3 | Ni podatka. |
Eva Mori (LKS) | Liga prvakinj, 4. krog | LKS : Himik 3:1 | 7 točk - 4 asi, 2 bloka; 25-% napad (1/4) |
Poljska, 1. liga | LKS : Legionowo 3:0 | 5 točk - 2 asa; 100-% napad (3/3) | |
Monika Potokar (Panathinaikos) | Grčija, 1. liga | Panathinaikos : Ilisiakos 3:0 | 10 točk - 1 as; 39-% napad (9/23) |
Darja Eržen (PAOK) | Grčija, 1. liga | PAOK : Ilioupolis 3:0 | 6 točk; 67-% napad (6/9) |
Tina Grudina (Stiinta Bacau) |
Pokal Challenge, osmina finala |
Dresdner : Stiinta 3:0 | 0 točk; 0-% napad (0/9) |
Romunija. 1. liga | Stiinta : Dinamo Bukarešta 0:3 | 13 točk - 2 asa, 1 blok; 56-% napad (10/18) | |
Sara Najdič (Medgidia) | Romunija. 1. liga | Medgidia : Targovište 1:3 | 2 točki - 2 asa |
Romunija. 1. liga | Alba Blaj : Medgidia 3:0 | 0 točk; 0-% napad (0/1) | |
Sara Đukić (ZESAR) | Švica, 1. liga | ZESAR-VFM : Valtra 3:1 | 12 točk - 3 asi; 41-% napad (9/22) |