Četrtek, 18. 7. 2019, 11.39
3 mesece, 3 tedne
tenis
Rogerju Federerju se to ni prvič zgodilo #video
Roger Federer je zagotovo eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je podrl že mnogo rekordov. Med drugim ima med moškimi največ zmag (20) na turnirjih za grand slam. A vendarle je 37-letni Baselčan v primerjavi z Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom v eni stvari slabši.
Statističnih podatkov in primerjav najboljše trojice je mnogo, a vendarle je ena, kjer je švicarski teniški virtuoz najmanj učinkovit.
Roger Federer je letos v Wimbledonu zapravil dve zaključni žogi. Nazadnje je Federer zapravil priložnost v Wimbledonu
Zadnjo nedeljo smo gledali izjemen finalni dvoboj, ko sta se v velikem finalu udarila Novak Đoković in Roger Federer. Dvoboj se je končal po petih nizih in je trajal skoraj pet ur. Novak Đoković je še enkrat pokazal, kako psihološko močan je, medtem ko je Federer v zanj najpomembnejšem trenutku dvoboja odpovedal.
Švicar je imel v 15. igri petega niza dve zaključni žogi za zmago, a ju ni uspel izkoristiti. Nadaljevanje zgodbe že poznamo. Ravno v tem segmentu igre je Federer v primerjavi z Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom slabši. Federer je največkrat izgubil dvoboj, ko je imel že vsaj eno zaključno žogico za zmago.
Novak Đoković le trikrat izgubil dvoboj, ko je imel že žogico za zmago
Roger Federer je v svoji karieri odigral 1487 dvobojev, od tega jih je izgubil 22 (1,4 odstotka), ko je imel zaključno žogo za zmago. Rafael Nadal je odigral 1152 dvobojev in jih izgubil 8 (0,6%), še najbolj pa se je v takšnih trenutkih odrezal Novak Đoković. Srbski teniški zvezdnik je odigral 1053 dvobojev in izgubil le 3, kar pomeni le 0,2 odstotka.
Nazadnje je Rogerju Federerju "zagrenil" življenje Novak Đoković, ki je v finalu Wimbledona rešil dve zaključni žogi.
Novak Đoković:
# | turnir | leto | zmagovalec | krog | št. zaključnih žog |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam | 2007 | Mikhail Južnij | polfinale | 3 |
2 | Madrid | 2009 | Rafael Nadal | polfinale | 3 |
3 | Queens | 2018 | Marin Čilić | finale | 1 |
Rafael Nadal je osemkrat izgubil, potem ko je imel že zaključno žogico za zmago.
Rafael Nadal:
# | turnir | leto | zmagovalec | krog | št. zaključnih žog |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastad | 2003 | Nicolas Lapentti | četrtfinale | 5 |
2 | Indian Wells | 2004 | Agustin Calleri | osmina finala | 2 |
3 | Stuttgart | 2004 | David Ferrer | četrtfinale | 3 |
4 | Cincinnati | 2005 | Tomas Berdych | R32 | 3 |
5 | Doha | 2010 | Nikolaj Davidenko | finale | 2 |
6 | Indian Wells | 2015 | Milos Raonic | četrtfinale | 3 |
7 | Buenos Aires | 2016 | Dominic Thiem | polfinale | 1 |
8 | Acapulco | 2017 | Nick Kyrgios | osmina finala | 3 |
Roger Federer ima od velike trojice najslabši izkupiček. Med imeni se kar trikrat najde Novak Đoković, enkrat pa tudi Rafael Nadal.
Roger Federer:
# | turnir | leto | zmagovalec | krog | št. zaključnih žog |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dunaj | 2000 | Tim Henman | polfinale | 2 |
2 | Halle | 2001 | Patrick Rafter | četrtfinale | 1 |
3 | OP Avstralije | 2002 | Tommy Haas | četrtfinale | 1 |
4 | Miami | 2003 | Albert Costa | četrtfinale | 3 |
5 | OP Avstralije | 2005 | Marat Safin | polfinale | 1 |
6 | Monte Carlo | 2005 | Richard Gasquet | četrtfinale | 3 |
7 | Rim | 2006 | Rafael Nadal | finale | 2 |
8 | Indian Wells | 2010 | Marcos Baghdatis | osmina finala | 3 |
9 | Miami | 2010 | Tomas Berdych | osmina finala | 1 |
10 | OP ZDA | 2010 | Novak Đoković | polfinale | 2 |
11 | Bercy | 2010 | Gael Monfils | polfinale | 5 |
12 | OP ZDA | 2011 | Novak Đoković | polfinale | 2 |
13 | Dubaj | 2013 | Tomas Berdych | polfinale | 3 |
14 | Rim | 2014 | Jeremy Chardy | osmina finala | 1 |
15 | Madrid | 2015 | Nick Kyrgios | R32 | 2 |
16 | Stuttgart | 2017 | Tommy Haas | osmina finala | 1 |
17 | Dubaj | 2017 | Evgenij Donskoj | osmina finala | 3 |
18 | Stuttgart | 2017 | Tommy Haas | osmina finala | 1 |
19 | Indian Wells | 2018 | Juan Martin del Potro | finale | 3 |
20 | Wimbledon | 2018 | Kevin Anderson | četrtfinale | 1 |
21 | Madrid | 2019 | Dominic Thiem | četrtfinale | 2 |
22 | Wimbledon | 2019 | Novak Đoković | finale | 2 |
Vir: tennismylife