Torek, 24. 10. 2017, 6.00
7 let, 1 mesec
Leto 2017 najboljšega nogometaša leta na svetu
Zakaj je Cristiano Ronaldo postal najboljši
Cristiano Ronaldo je včeraj še drugič zapored postal najboljši nogometaš leta na svetu po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Zakaj je Portugalec prejel eno izmed dveh najbolj prestižnih nogometnih nagrad?
Drugo prestižno nagrado za najboljšega nogometaša leta, zlato žogo, bodo pri francoskem nogometnem tedniku France Football podelili 6. decembra letos.
Leto 2017 je bila za Cristiana Ronalda sijajno. Ne samo da je še drugič postal oče in dobil dvojčka, tudi na zelenici je zvezdniku Reala in Portugalske šlo sijajno. Še četrtič skupno, tretjič v Realu in drugič v nizu je postal evropski prvak.
V sedmih tekmah izločilnega dela tega tekmovanja je zabil kar sedem golov. Dva tudi v velikem finalu.
Z Realom je drugič zapored, tretjič v štirih letih, postal evropski prvak.
Pomagal je do lovorike, na katero je Real čakal dolgo časa
V španskem prvenstvu, v katerem je Real zmagal s tremi točkami naskoka pred Barcelono, je v letu 2017 na 18 tekmah zabil 15 golov. Kar pet jih je prispeval v zadnjih treh krogih, ko so Madridčani dosegli odločilne tri zmage za prvo prvenstveno lovoriko po dolgih petih letih čakanja.
Edini spodrsljaj se je njemu in Realu zgodil v španskem pokalu, v katerem je presenetljivo že v četrtfinalu izpadel proti Celti. Moštvu iz Viga je Ronaldo na edinih dveh tekmah v domačem pokalnem tekmovanju, ki ju je odigral letos, zabil en gol.
Novo sezono je začel z novima lovorikama
V letošnjem letu je osvojil še dve klubski lovoriki. Najprej evropski superpokal z zmago nad Manchester Unitedom, potem še španski superpokal, v katerem je Real razbil Barcelono. Ronaldo je igral le na prvi tekmi in zadel, ko so Madridčani velikega tekmeca iz Katalonije šokirali z zmago v gosteh.
V letošnjem letu je dočakal tudi čast, da so v rodnem Funchalu na portugalskem otoku Madeiri po njem poimenovali tamkajšnje letališče. Nekoliko manj posrečena je bila skulptura njegove glave, ki so jo ob tem postavili tam.
V ligi prvakov spet najboljši strelec, v prvenstvu je dolgo čakal na prvenec
Ligo prvakov je odlično začel tudi v tej sezoni. Na treh tekmah je zabil že kar pet golov in je najboljši strelec tekmovanja.
Nekoliko slabše gre 32-letnemu Portugalcu, podobno kot Realu, v španskem prvenstvu. Verjeli ali ne, do zdaj je zabil le en gol. Čakal ga je vse do osmega kroga. Prav gotovo tudi zaradi tega, ker je prve štiri tekme zaradi rdečega kartona s španskega superpokala počival zaradi kazni.
Portugalsko je popeljal na enajsto veliko tekmovanje v nizu
V letu, ki gre h koncu, je Ronaldo svoj pečat seveda pustil tudi v dresu Portugalske. Z osmimi goli na šestih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 je bil najbolj zaslužen, da so se evropski prvaki v Rusijo uvrstili neposredno, s prvega mesta v svoji kvalifikacijski skupini.
Portugalsko je popeljal na svetovno prvenstvo 2018, ki bo zanj četrto v nizu.
To je zanje enajsto veliko tekmovanje v nizu. Nazadnje jih ni bilo zraven na svetovnem prvenstvu 1998 v Franciji.
Dva gola je za Portugalce zabil tudi na štirih tekmah generalke za svetovno prvenstvo v Rusiji, pokalu konfederacij, na katerem se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.
Zanimivo, Lionel Messi je zabil več golov
Ronaldo je v letošnjem letu zabil 44 golov v 48 nastopih v vseh tekmovanjih v klubskem in reprezentančnem dresu, kar je manj, kolikor jih je zmogel njegov največji tekmec v lovu na vse lovorike Lionel Messi (za Barcelono in Argentino je dosegel 52 golov na 50 tekmah), a je zato kot po tekočem traku v klubskem dresu osvajal lovorike.
Kar štiri jih je pospravil v vitrine Reala in pričakovano še drugič zapored postal najboljši na svetu.
Ne bi bilo niti najmanjše presenečenje, če bo tako tudi čez dober mesec, ko bo ponosnega lastnika dobila zlata žoga za leto 2017.
Vsi nogometaši leta po izboru Fife (1991–2009 in 2016-17):
Leto | Nogometaš | Klub | Država |
---|---|---|---|
1991 | Lothar Mätthaus | Inter | Nemčija |
1992 | Marco van Basten | Milan | Nizozemska |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italija |
1994 | Romario | Barcelona | Brazilija |
1995 | George Weah | Milan | Liberija |
1996 | Ronaldo | Barcelona | Brazilija |
1997 | Ronaldo | Inter | Brazilija |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Francija |
1999 | Rivaldo | Barcelona | Brazilija |
2000 | Zinedine Zidane | Juventus | Francija |
2001 | Luis Figo | Real Madrid | Portugalska |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brazilija |
2003 | Zinedine Zidane | Real Madrid | Francija |
2004 | Ronaldinho | Barcelona | Brazilija |
2005 | Ronaldinho | Barcelona | Brazilija |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italija |
2007 | Kaka | Milan | Brazilija |
2008 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugalska |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugalska |
Vsi nogometaši po izboru Fifa zlata žoga (2010–2015):
Leto | Nogometaš | Klub | Država |
---|---|---|---|
2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2011 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugalska |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugalska |
2015 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
Vsi dobitniki zlate žoge (1956–2009 in 2016):
Leto | Nogometaš | Klub | Država |
---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | Anglija |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Španija |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Francija |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Španija |
1960 | Luis Suarez | Barcelona | Španija |
1961 | Omar Sivori | Juventus | Italija |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | Češkoslovaška |
1963 | Lev Jašin | Dinamo Moskva | Sovjetska zveza |
1964 | Denis Law | Manchester United | Škotska |
1965 | Eusebio | Benfica | Portugalska |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Anglija |
1967 | Florian Albert | Ferencvaroš | Madžarska |
1968 | George Best | Manchester United | Severna Irska |
1969 | Gianni rivera | Milan | Italija |
1970 | Gerd Müller | Bayern München | Zahodna Nemčija |
1971 | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | Nizozemska |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Zahodna Nemčija |
1973 | Johan Cruyff | Barcelona | Nizozemska |
1974 | Johan Cruyff | Barcelona | Nizozemska |
1975 | Oleg Blohin | Dinamo Kijev | Sovjetska zveza |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Zahodna Nemčija |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Danska |
1978 | Kevin Keegan | HSV | Anglija |
1979 | Kevin Keegan | HSV | Anglija |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Zahodna Nemčija |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Zahodna Nemčija |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italija |
1983 | Michel Platini | Juventus | Francija |
1984 | Michel Platini | Juventus | Francija |
1985 | Michel Platini | Juventus | Francija |
1986 | Igor Belanov | Dinamo Kijev | Sovjetska zveza |
1987 | Ruud Gullit | Milan | Nizozemska |
1988 | Marco van Basten | Milan | Nizozemska |
1989 | Marco van Basten | Milan | Nizozemska |
1990 | Lotthar Matthäus | Inter | Nemčija |
1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille | Francija |
1992 | Marco van Basten | Milan | Nizozemska |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italija |
1994 | Hristo Stoičkov | Barcelona | Bolgarija |
1995 | George Weah | Milan | Liberija |
1996 | Mattthias Sammer | Borussia Dortmund | Nemčija |
1997 | Ronaldo | Inter | Brazilija |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Francija |
1999 | Rivaldo | Barcelona | Brazilija |
2000 | Luis Figo | Real Madrid | Portugalska |
2001 | Michael Owen | Liverpool | Anglija |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brazilija |
2003 | Pavel Nedved | Juventus | Češka |
2004 | Andrij Ševčenko | Milan | Ukrajina |
2005 | Ronaldinho | Barcelona | Brazilija |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italija |
2007 | Kaka | Milan | Brazilija |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugalska |
2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugalska |
Statistika Cristiana Ronalda v 2017 |
Nastopi | Goli | Podaje |
---|---|---|---|
Skupaj: | 48 | 44 | 11 |
Klub: | 37 | 33 | 7 |
Reprezentanca: | 11 | 11 | 4 |