Sreda, 25. 1. 2017, 23.01
7 let, 10 mesecev
Evroliga, 19. krog
Odlični Zoran Dragić zrušil Olympiacos
Košarkarji Milana so na zadnji tekmi 19. kroga eurolige prišli do odmevne zmage nad Olympiacosom. Za italijansko ekipo je pomemben delež prispeval tudi Zoran Dragić, dosegel je 12 točk. Real je brez poškodovanega Luke Dončića premagal Brose, ki je prav tako igral brez Slovenca Alekseja Nikolića.
Že v sredo je Baskonia pred domačimi gledalci visoko izgubila proti Crveni zvezdi. Jaka Blažič je proti ekipi, za katero je igral pred odhodom v Španijo, dosegel pet točk.
Evroliga, 19. krog
Torek
Unics Kazan : Fenerbahče 81:86 (60:68, 34:39, 15:22)
Parakhouski 21, Johnson 16, Langford 11; Datome 18, Bogdanović 16, Vesely 15
Galatasaray : Maccabi Tel Aviv 102:63 (72:52, 52:39, 20:16)
Diebler 21, Tyus 18, Micov 16; Goudelock 22, Weems 12
Žalgiris : CSKA 79:74 (58:61, 38:45, 20:20)
Pangos 21, Lima 12; Augustine 15, Higgins in De Colo 11
Panathinaikos : Barcelona 71:65 (54:46, 36:29, 15:13)
Bourousis 14, Rivers 13; Rice 12, Doellman 11, Koponen 10
Baskonia : Crvena zvezda 69:87 (49:70, 27:50, 15:25)
Larkin 16, Tillie 12, Blažič 5, 3 skoki v 15:50; Simonović 23, Jović 18, Kuzmić 11
Sreda
Anadolu Efes : Darušafaka 93:81 (64:56, 42:38, 25:19)
Paul 21, Heurtel 17; Wanamaker 24, Žižić 16
Brose Bamberg : Real Madrid 89:91 (69:70, 47:51, 21:25)
Causeur 14, Miller 13; Llull 26, Carroll 24
Milan : Olympiacos 99:83 (67:61, 41:41, 15:21)
Simon 16, Mačvan in Pascolo 15, Z. Dragić 12, 1 skok, 2 podaji v 26:21; Printezis 16
Lestvica:
1. CSKA Moskva 19 tekem– 14 zmag
2. Real Madrid 19 – 14
3. Olympiakos 19 – 13
4. Fenerbahče 19 – 12
5. Crvena zvezda 19 – 11
6. Panathinaikos 19 – 11
7. Saski Baskonia 19 – 11
8. Darüsafaka 19 – 10
9. Anadolu Efes 19 – 9
10. Barcelona 19 – 8
11. Brose Bamberg 19 – 7
12. Žalgiris 19 – 7
13.UNICS Kazan 19 – 7
14. Milano 19 - 7
15. Galatasaray 19 – 6
16. Maccabi Tel Aviv 19 – 6