Petek, 9. 10. 2020, 4.00
4 leta, 1 mesec
Kje v Sloveniji je največ okuženih in katere občine so še brez okužb #seznam
Največ okuženih glede na število prebivalcev je v Črni na Koroškem, kjer je okuženih 1,34 odstotka vseh občanov. Po absolutnem številu okuženih pa vodi Ljubljana, kjer je okuženih 449 občanov, a ti predstavljajo le 0,15 odstotka vseh prebivalcev največje slovenske občine. Od 212 občin jih je le še osem, kjer do zdaj ni bilo potrjene nobene okužbe, v 33 občinah pa trenutno ni okuženih.
Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji nezadržno raste. V sredo smo zabeležili največje število okuženih v enem dnevu do zdaj, in sicer 387, kar je za 121 odstotkov več kot prejšnjo sredo. V torek je bilo 356 novih okužb, torej 75 odstotkov več kot prejšnji torek.
Spomladi, v prvem valu širjenja novega koronavirusa, je bilo najvišje število okuženih v enem dnevu 61, in sicer 26 marca.
14-dnevna pojavnost je 128, meja je 140
14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša 128,80, v sredo je znašala 110. Spomnimo, Slovenija je 14-dnevno pojavnost na 100 tisoč prebivalcev uporabljala kot kriterij za uvrstitve na sezname držav. Če je bila 14-dnevna pojavnost manjša od deset, je veljala država za varno in je bila na zelenem seznamu. Če je bila višja od 40, je veljalo, da je v državi zelo slabo epidemiološko stanje, država je bila na rdečem seznamu z obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu.
Premier Janez Janša je v torek dejal, da bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe kot spomladi, če bi 14-dnevna pojavnost okuženih na sto tisoč prebivalcev presegla 140 in bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od tega več kot 50 na intenzivni negi.
Trenutno je v bolnišnicah 131 ljudi, od tega 21 na intenzivni negi.
Aktivno okuženih je v Sloveniji trenutno 2.692 oseb, vse skupaj pa so od začetka širjenja novega koronavirusa v Sloveniji potrdili 7.507 okužb, do zdaj je umrlo 160 ljudi.
Strokovnjaki domnevajo: Okuženih je še trikrat več
Pri tem naj poudarimo, da naj bi bilo v družbi po domnevah domačih in tujih strokovnjakov - to nam je povedala tudi vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović - okoli trikrat več okužb, kot jih zaznamo s testi.
Okužbe so razporejene po vsej Sloveniji, od 212 občin pa jih je le še osem, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe.
Gornji Grad |
Hodoš |
Jezersko |
Juršinci |
Loški Potok |
Osilnica |
Solčava |
Sv. Jurij v Slovenskih goricah |
V Črni na Koroškem okuženih 1,34 odstotka prebivalcev
Največ okužb glede na število prebivalcev ima občina Črna na Koroškem, kjer je trenutno okuženih 44 prebivalcev, kar znaša 1,341 odstotka prebivalcev, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih zajema covid-19 sledilnik.
Največje žarišče okužb je tamkajšnji Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), kjer so do zdaj med uporabniki, zaposlenimi in prostovoljci zabeležili že več kot 100 okužb.
Največje žarišče okužb v Črni na Koroškem je Center za usposabljanje, delo in varstvo. Črna na Koroškem je zaradi covid-19 razglašena za ogroženo območje, kar pa ne pomeni posebnih omejitev za občane. Kot je ob obisku Koroške v sredo pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar, to pomeni samo možnost dodatne kadrovske pomoči in manj pravnih ovir.
Črna na Koroškem je edina občina, kjer je delež trenutno okuženih prebivalcev višji od enega odstotka. Sledi sosednja Mežica, kjer je okuženih 0,731 odstotka prebivalcev.
V prestolnici okuženih 449 ljudi
Če pogledamo absolutno število trenutno okuženih, pa je na prvem mestu ljubljanska občina. V prestolnici je aktivno okuženih 449 oseb, a to znaša le 0,153 odstotka vseh prebivalcev, kar občino, glede na število prebivalcev, uvršča na 57. mesto. Sledi mariborska občina, kjer je okuženih 107 prebivalcev (0,095 odstotka prebivalcev). Po okužbah glede na število prebivalcev pa je Maribor na 113. mestu.
Trenutno aktivno okuženi prihajajo iz 179 različnih občin. Če vaše občine ni na spodnjem seznamu, pomeni, da v vaši občini ni aktivnih okužb - takšnih občin je trenutno 33.
OBČINA | DELEŽ OKUŽENIH v % | ŠTEVILO OKUŽENIH |
---|---|---|
Ajdovščina | 0,114 | 22 |
Ankaran | 0,062 | 2 |
Apače | 0,085 | 3 |
Beltinci | 0,235 | 19 |
Bistrica ob Sotli | 0,15 | 2 |
Bled | 0,127 | 10 |
Bloke | 0,064 | 1 |
Bohinj | 0,195 | 10 |
Borovnica | 0,154 | 7 |
Bovec | 0,098 | 3 |
Braslovče | 0,107 | 6 |
Brezovica | 0,152 | 19 |
Brežice | 0,033 | 8 |
Cankova | 0,116 | 2 |
Celje | 0,127 | 63 |
Cerklje na Gorenjskem | 0,22 | 17 |
Cerknica | 0,009 | 1 |
Cerkno | 0,044 | 2 |
Cirkulane | 0,085 | 2 |
Črenšovci | 0,152 | 6 |
Črna na Koroškem | 1,341 | 44 |
Črnomelj | 0,014 | 2 |
Destrnik | 0,076 | 2 |
Divača | 0,125 | 9 |
Dobrepolje | 0,078 | 3 |
Dobrova - Polhov Gradec | 0,116 | 9 |
Dobrovnik | 0,078 | 1 |
Dol pri Ljubljani | 0,111 | 7 |
Dolenjske Toplice | 0,113 | 4 |
Domžale | 0,17 | 62 |
Dornava | 0,104 | 4 |
Dravograd | 0,124 | 11 |
Duplek | 0,115 | 8 |
Gorenja vas - Poljane | 0,185 | 14 |
Gorišnica | 0,244 | 10 |
Gorje | 0,145 | 4 |
Gornja Radgona | 0,036 | 3 |
Grad | 0,048 | 1 |
Grosuplje | 0,188 | 40 |
Hajdina | 0,364 | 14 |
Hoče - Slivnica | 0,262 | 31 |
Horjul | 0,033 | 1 |
Hrastnik | 0,197 | 18 |
Hrpelje - Kozina | 0,088 | 4 |
Idrija | 0,051 | 6 |
Ig | 0,185 | 14 |
Ilirska Bistrica | 0,135 | 18 |
Ivančna Gorica | 0,124 | 21 |
Izola | 0,037 | 6 |
Jesenice | 0,246 | 52 |
Kamnik | 0,157 | 47 |
Kidričevo | 0,015 | 1 |
Kočevje | 0,045 | 7 |
Komen | 0,226 | 8 |
Komenda | 0,173 | 11 |
Koper | 0,019 | 10 |
Kostanjevica na Krki | 0,123 | 3 |
Kostel | 0,156 | 1 |
Kozje | 0,033 | 1 |
Kranj | 0,153 | 87 |
Kranjska Gora | 0,115 | 6 |
Križevci | 0,028 | 1 |
Krško | 0,103 | 27 |
Kungota | 0,148 | 7 |
Laško | 0,092 | 12 |
Lenart | 0,118 | 10 |
Lendava | 0,143 | 15 |
Litija | 0,162 | 25 |
Ljubljana | 0,153 | 449 |
Ljubno | 0,118 | 3 |
Ljutomer | 0,08 | 9 |
Log - Dragomer | 0,328 | 12 |
Logatec | 0,07 | 10 |
Loška dolina | 0,079 | 3 |
Lovrenc na Pohorju | 0,134 | 4 |
Luče | 0,138 | 2 |
Lukovica | 0,255 | 15 |
Majšperk | 0,123 | 5 |
Makole | 0,346 | 7 |
Maribor | 0,095 | 107 |
Markovci | 0,35 | 14 |
Medvode | 0,09 | 15 |
Mengeš | 0,098 | 8 |
Metlika | 0,036 | 3 |
Mežica | 0,731 | 26 |
Miklavž na Dravskem polju | 0,073 | 5 |
Mirna Peč | 0,033 | 1 |
Mislinja | 0,022 | 1 |
Mokronog - Trebelno | 0,065 | 2 |
Moravče | 0,202 | 11 |
Moravske Toplice | 0,12 | 7 |
Mozirje | 0,194 | 8 |
Murska Sobota | 0,149 | 28 |
Muta | 0,029 | 1 |
Naklo | 0,204 | 11 |
Nazarje | 0,268 | 7 |
Nova Gorica | 0,041 | 13 |
Novo mesto | 0,123 | 46 |
Oplotnica | 0,242 | 10 |
Ormož | 0,033 | 4 |
Pesnica | 0,054 | 4 |
Piran | 0,04 | 7 |
Pivka | 0,065 | 4 |
Podčetrtek | 0,087 | 3 |
Podlehnik | 0,168 | 3 |
Podvelka | 0,085 | 2 |
Poljčane | 0,179 | 8 |
Polzela | 0,032 | 2 |
Postojna | 0,079 | 13 |
Prebold | 0,234 | 12 |
Preddvor | 0,162 | 6 |
Prevalje | 0,47 | 32 |
Ptuj | 0,107 | 25 |
Puconci | 0,017 | 1 |
Rače - Fram | 0,081 | 6 |
Radenci | 0,02 | 1 |
Radlje ob Dravi | 0,032 | 2 |
Radovljica | 0,147 | 28 |
Ravne na Koroškem | 0,221 | 25 |
Razkrižje | 0,079 | 1 |
Rečica ob Savinji | 0,343 | 8 |
Renče - Vogrsko | 0,046 | 2 |
Ribnica | 0,021 | 2 |
Rogaška Slatina | 0,198 | 22 |
Rogašovci | 0,13 | 4 |
Rogatec | 0,129 | 4 |
Ruše | 0,085 | 6 |
Selnica ob Dravi | 0,201 | 9 |
Semič | 0,026 | 1 |
Sevnica | 0,068 | 12 |
Sežana | 0,052 | 7 |
Slovenj Gradec | 0,133 | 22 |
Slovenska Bistrica | 0,144 | 37 |
Slovenske Konjice | 0,22 | 33 |
Sodražica | 0,046 | 1 |
Središče ob Dravi | 0,051 | 1 |
Starše | 0,175 | 7 |
Straža | 0,051 | 2 |
Sv. Trojica v Sl. goricah | 0,192 | 4 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 0,215 | 6 |
Sveti Tomaž | 0,1 | 2 |
Šempeter - Vrtojba | 0,032 | 2 |
Šenčur | 0,126 | 11 |
Šentilj | 0,012 | 1 |
Šentjernej | 0,517 | 37 |
Šentjur | 0,156 | 30 |
Šentrupert | 0,034 | 1 |
Škocjan | 0,15 | 5 |
Škofja Loka | 0,241 | 56 |
Škofljica | 0,315 | 36 |
Šmarje pri Jelšah | 0,136 | 14 |
Šmarješke Toplice | 0,118 | 4 |
Šmartno ob Paki | 0,061 | 2 |
Šmartno pri Litiji | 0,249 | 14 |
Šoštanj | 0,126 | 11 |
Tišina | 0,101 | 4 |
Tolmin | 0,199 | 22 |
Trbovlje | 0,175 | 28 |
Trebnje | 0,108 | 14 |
Trzin | 0,357 | 14 |
Tržič | 0,121 | 18 |
Turnišče | 0,095 | 3 |
Velenje | 0,09 | 30 |
Velike Lašče | 0,023 | 1 |
Videm | 0,107 | 6 |
Vipava | 0,089 | 5 |
Vitanje | 0,355 | 8 |
Vodice | 0,282 | 14 |
Vojnik | 0,113 | 10 |
Vransko | 0,229 | 6 |
Vrhnika | 0,206 | 36 |
Vuzenica | 0,151 | 4 |
Zagorje ob Savi | 0,164 | 27 |
Zreče | 0,43 | 28 |
Žalec | 0,07 | 15 |
Železniki | 0,149 | 10 |
Žiri | 0,061 | 3 |
Žirovnica | 0,137 | 6 |
Žužemberk | 0,108 | 5 |
Preberite še:
15