Sreda, 29. 5. 2019, 4.00
5 let, 6 mesecev
Avtomobilski posel v Sloveniji: peščici milijoni,večini drobtine
Bajni zaslužki: 100 vodilnih avtotrgovcev v Sloveniji
Slovenski avtomobilski trgovci so lani spet poslovali zelo uspešno, 20 vodilnih je lani skupno zaslužilo okroglih 50 milijonov evrov. Na vrhu po dobičku je spet podjetje Porsche Slovenija, največ prihodkov od prodaje pa je imelo lani podjetje Renault Nissan Slovenija. V avtomobilskem poslu pa se kljub temu ne cedita le mleko in med, z bajnimi zaslužki se lahko pohvali le peščica.
Pregled 100 najuspešnejših avtomobilskih trgovcev v Sloveniji
Rast prodaje novih avtomobilov se je lani v Sloveniji nekoliko umirila, vseeno pa je bila še vedno pozitivna. Bruto prodaja novih avtomobilov je lani znašala 72 tisoč novih vozil (2,7 odstotka več kot leta 2017), kljub majhnosti slovenskega trga pa so največji avtomobilski trgovci spet poslovali zelo uspešno.
Dvajset vodilnih je lani skupaj zaslužilo 50 milijonov evrov in imelo 2,7 milijarde evrov prometa, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Pregled vsebuje družbe, ki imajo registrirano dejavnost "Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili".
Bajno služijo le redki, večina jih v celem letu zasluži kvečjemu za en avto
Čeprav izstopajo zares mamljivi dobički vodilnih avtomobilskih trgovcev, tako veliki zaslužki veljajo le za tiste največje. Velika večina avtotrgovcev vsaj računovodsko uradno zasluži bistven slabše, morda kvečjemu v celem letu za en nov avtomobil srednjega cenovnega razreda.
Skupno je 443 trgovcev z avtomobili lani zaslužilo vsaj pet tisoč evrov, a le 22 med njimi več kot 500 tisoč evrov. Polovica teh je zaslužila največ do 20 tisočakov.
Porsche Slovenija je v zadnjih treh letih svoj dobiček povečal z 11 na 12,4 milijona evrov. Skupaj s podjetjem Renault Nissan Slovenija ostajajo kralji avtomobilskega trga, tako v prodajnih številkah kot tudi v poslovanju. Leto prilagajanja na WLTP in GDPR, vseeno pa so dobički rasli
Lani so se morali avtomobilski trgovci sicer veliko ukvarjati s prehodom na merilni standard WLTP, prav tako so imeli veliko dela tudi z ureditvijo osebnih podatkov GDPR. Skladno s prodajo avtomobilov je bila na vrhu po dobičku tudi lani družba Porsche Slovenija, ki je sicer del holdinga Porsche iz Salzburga, uvaža pa znamke koncerna Volkswagen. V primerjavi s predlanskim letom so dobiček povečali še za 800 tisoč evrov.
Največ prihodkov za uvoznika znamk Renault in Nissan
Predlanskim so prvič presegli mejo pol milijarde evrov prihodkov, lani pa je enako uspelo tudi njihovim glavnim tekmecem Renault Nissan Slovenija. Njihovi prihodki so bili celo višji, zaslužek pa je bil z 8,4 milijona evrov še vedno precej manjši kot pri družbi z Bravničarjeve ulice v Ljubljani.
Tretji najuspešnejši je bil trgovec Porsche Inter Auto iz Ljubljane, sledili pa so trgovci KMAG (Kia), Avto Aktiv, Avto Triglav (Fiat, Jeep, Alfa Romeo …), Autocommerce (Mercedes-Benz, Smart), C Automobil Import (Citroen) in Summit Motors (Ford).
"Leto 2018 se je na slovenskem avtomobilskem trgu zapisalo med dobra leta, saj se je uradna prodaja v Sloveniji dvignila za skoraj tri odstotke. Domnevamo, da so nekateri kupci zaradi WLTP z nakupi novih vozil, načrtovanimi za zadnje mesece leta, nekoliko pohiteli, zato smo doživeli večjo rast do septembra in nižjo v mesecih proti koncu leta. Vsekakor pa verjamemo, da bi se tudi brez WLTP prodaja gibala v podobnih številkah, le njena porazdelitev čez mesece bi bila bolj enakomerna," meni Anže Sernel, direktor prodaje znamk Renault in Dacia v Sloveniji.
Sernel v lastnem poslovanju omenja blagovno znamko Renault Selection za prodajo rabljenih vozil, ki tudi v Sloveniji, predvsem v segmentu dražjih in mlajših vozil, narašča. Lani so uspeli prodajo rabljenih vozil tako povečati za 27 odstotkov. Po mnenju Sernela je razvoj dodatnih storitev zelo pomemben, saj pri prodaji novih vozil na evropskem in slovenskem trgu ne pričakujejo več pomembne rasti, temveč bolj ohranjanje lanskih prodajnih številk.
Sto najuspešnejših trgovcev z avtomobili leta 2018 v Sloveniji po dobičku (vir: Bizi.si)
Med najuspešnejšimi so večinoma uvozniki posameznih avtomobilskih znamk, vseeno pa je treba omeniti tudi posamezne zasebne avtomobilske trgovce. V spodnjem pregledu trgovcev manjkajo tisti, ki so še zavezani reviziji, zato podatkov o poslovanju še niso oddali. Med večjimi omenimo podjetja Avto Slak, Toyota Center Ljubljana, VCAG (uvoznik znamke Volvo), Avtomarket Rebernik, MMS (uvoznik znamke Mazda) ... Vsi ti so imeli lani manj kot 50 milijonov evrov prihodkov.
prihodki (EUR) | dobiček (EUR) | ||
1 | PORSCHE SLOVENIJA, D. O. O. | 532.713.922 | 12.439.714 |
2 | RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D. O. O. | 535.121.024 | 8.418.328 |
3 | PORSCHE INTER AUTO, D. O. O. | 256.940.790 | 3.958.408 |
4 | P AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O. | 95.307.203 | 3.848.246 |
5 | KMAG, D. O. O. | 102.563.177 | 3.645.179 |
6 | AVTO AKTIV INTERMERCATUS, D. O. O. | 30.502.102 | 3.539.473 |
7 | AVTO TRIGLAV, D. O. O., LJUBLJANA | 159.344.880 | 1.950.899 |
8 | AUTOCOMMERCE, D. O. O. | 169.047.480 | 1.924.929 |
9 | C AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O. | 76.398.852 | 1.734.494 |
10 | SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D. O. O. | 114.774.913 | 1.504.755 |
11 | BMW VERTRIEBS GMBH - PODRUŽNICA LJUBLJANA | 79.867.843 | 1.111.377 |
12 | SELMAR, D. O. O. | 38.374.292 | 983.494 |
13 | SAWAL, D. O. O. | 20.188.267 | 968.542 |
14 | MIVEKS, D. O. O. | 42.699.108 | 947.714 |
15 | A2S, D. O. O. | 52.481.544 | 787.075 |
16 | TOYOTA ADRIA, D. O. O. | 133.547.214 | 736.160 |
17 | AVTOHIŠA VRTAČ, D. O. O., KRANJ | 51.098.005 | 698.236 |
18 | AC - MOBIL, D. O. O., LJUBLJANA | 23.607.502 | 685.149 |
19 | PAN-JAN, D. O. O. | 40.332.002 | 564.639 |
20 | AVTOTEHNIKA CELJE, D. O. O. | 61.998.872 | 511.302 |
21 | C.J.I., D. O. O. | 1.286.199 | 502.440 |
22 | KPM MOTOR, D. O. O. | 27.850.994 | 500.446 |
23 | HYUNDAI AVTO TRADE, D. O. O. LJUBLJANA | 69.916.965 | 494.800 |
24 | AVTO SISTEM, D. O. O. | 20.469.893 | 487.861 |
25 | B & G AVTOMOBILI, D. O. O. | 5.034.265 | 418.319 |
26 | ASP, D. O. O. | 27.845.904 | 391.459 |
27 | ASI D.O.O. IDRIJA | 49.994.929 | 384.111 |
28 | AVTOVAL, D. O. O. | 7.558.638 | 368.277 |
29 | TPV AVTO, D. O. O. | 53.116.728 | 346.774 |
30 | FERDINAND POSEDI, D. O. O. | 13.455.740 | 294.133 |
31 | ADRIA PLUS, D. O. O., NOVO MESTO | 11.995.833 | 292.444 |
32 | ACE AVTO, D. O. O. | 8.972.987 | 287.667 |
33 | AVTOHIŠA REAL, D. O. O. | 45.770.463 | 238.204 |
34 | PREŠA, D. O. O., CERKLJE | 6.543.703 | 234.768 |
35 | AC KONDOR, D. O. O., LJUBLJANA | 15.717.992 | 198.738 |
36 | PR MOTO D. O. O. | 5.532.623 | 188.770 |
37 | AVTO PROFI PTUJ, D. O. O. | 2.173.211 | 185.040 |
38 | CENTER JEREB D. O. O. | 8.514.590 | 171.524 |
39 | FLEETMAN D. O. O. | 115.238 | 159.276 |
40 | SBA D. O. O. | 2.998.954 | 157.944 |
41 | AVTOHIŠA MALGAJ, D. O. O. | 53.486.932 | 154.247 |
42 | BERUS D. O. O. | 28.093.693 | 154.189 |
43 | PSC PRAPROTNIK, D. O. O. | 8.957.480 | 151.943 |
44 | AVTOMOBILI P.R. D. O. O. | 9.682.545 | 144.728 |
45 | AVTO ŠTALEKER D.O.O. | 15.574.986 | 143.403 |
46 | AVTOTEHNA VIS, D.O.O. | 58.301.309 | 140.411 |
47 | AH FURMAN D.O.O. | 5.967.039 | 131.771 |
48 | RBA CENTER D.O.O. | 3.759.823 | 124.678 |
49 | BRCE TRANS D.O.O. | 282.260 | 119.159 |
50 | BRANKO KLAJNČAR S.P. | 2.248.872 | 112.697 |
51 | PERLUJ D.O.O. | 4.142.676 | 112.614 |
52 | KREATIVNI NAJEMI, D.O.O. | 3.974.561 | 97.155 |
53 | A&F D.O.O. | 381.806 | 93.191 |
54 | A.B.C. D.O.O. | 16.276.331 | 92.534 |
55 | AVTO MIKLAVŽ D.O.O. | 3.192.184 | 89.970 |
56 | AUTODELTA D.O.O. | 29.476.772 | 86.700 |
57 | AVTO PARTNER D.O.O. | 8.949.351 | 86.517 |
58 | NOX,D.O.O. | 1.589.725 | 85.161 |
59 | A-ENERGIJA D.O.O. | 1.373.626 | 81.918 |
60 | SCHENK D.O.O. | 572.716 | 79.954 |
61 | AVTO JARC D.O.O. | 17.130.856 | 79.600 |
62 | AI AVTO D.O.O. | 3.080.387 | 76.792 |
63 | N & M AVTO D.O.O. | 4.815.746 | 75.734 |
64 | AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL D.O.O. | 10.819.958 | 74.345 |
65 | TNS MOBIL D.O.O. | 1.231.998 | 73.660 |
66 | AVTO LESCE, D.O.O., LESCE | 1.856.024 | 73.527 |
67 | AVTO POLJANE, D.O.O. | 1.422.583 | 72.816 |
68 | AVTOHIŠA FERK D.O.O. | 7.072.625 | 72.113 |
69 | AVTOHIŠA JORDAN D. O. O. | 2.459.997 | 69.295 |
70 | AVTOHIŠA MEŠKO D. O. O. | 5.413.600 | 68.998 |
71 | LE ROSSO D. O. O. | 804.180 | 68.886 |
72 | 1A AVTO D. O. O. | 6.078.506 | 68.475 |
73 | FPL AVTOCENTER PUŠNIK D. O. O. | 5.998.256 | 67.883 |
74 | MIKOP D. O. O. | 138.432 | 67.512 |
75 | AVTO SCHEL D. O. O. | 5.612.407 | 66.747 |
76 | SPC ŠKERJANEC, D. O. O. | 16.399.106 | 66.309 |
77 | AVTO MOČNIK D. O. O. KRANJ | 4.314.043 | 65.972 |
78 | AVTO INVEST D. O. O. | 1.141.039 | 65.770 |
79 | AVTO CENTER CELEIA, D. O. O., CELJE | 12.408.027 | 65.196 |
80 | PSC LJUTOMER, D. O. O. | 3.169.492 | 65.100 |
81 | AC - LENART, D. O. O. | 693.867 | 60.196 |
82 | LINT, D. O. O. | 1.846.859 | 58.923 |
83 | GLOBAL LEASING, D. O. O. | 995.517 | 58.699 |
84 | AVTO KOLETNIK, D. O. O. | 23.383.995 | 58.672 |
85 | EURO MOTOR, D. O. O. | 1.225.659 | 56.314 |
86 | TUBO INT, D. O. O. | 5.690.398 | 55.800 |
87 | BRAUN, D. O. O. | 8.286.420 | 53.004 |
88 | AVTO LUŠINA, D. O. O. | 8.979.544 | 52.665 |
89 | INTER AVTO, D. O. O., LESCE | 107.397 | 51.834 |
90 | AVTOHIŠA SELIŠKAR, D. O. O. | 5.933.958 | 51.089 |
91 | OLIMOBILE, D. O. O. | 2.689.188 | 49.902 |
92 | GROFIN, D. O. O. | 715.894 | 49.098 |
93 | AP DRAGO, D. O. O. | 3.721.042 | 48.837 |
94 | AVTOHIŠA KLEMENČIČ, D. O. O. | 7.072.994 | 48.526 |
95 | SI AVTO, D. O. O. | 3.651.135 | 47.377 |
96 | 1K AVTO, D. O. O. | 17.509.534 | 46.336 |
97 | VIZION-M, D. O. O. | 4.973.028 | 45.640 |
98 | AUTOBINCK LJUBLJANA, D. O. O. | 10.767.292 | 45.285 |
99 | AVTO VUGA, D. O. O. | 2.818.716 | 44.697 |
100 | SNEDIC PRIMOŽ, S. P. | 317.368 | 44.494 |
13