Petek, 1. 2. 2019, 8.50
5 let, 10 mesecev
Zadnji dan prestopnega roka
Zadnji dan nogometne tržnice je močno pljusknil tudi v Slovenijo
Za nami je zadnji dan zimskega nogometnega prestopnega roka, ki vselej izstopa po dinamiki. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, precej razburljivo pa je bilo dogajanje tudi med slovenskimi nogometaši. Miha Zajc je iz Empolija prestopil v Fenerbahče, Turki so zanj odšteli 6,5 milijona evrov. Jan Mlakar se iz Maribora poleti seli na Otok k Brightonu, a šele poleti. Andres Vombergar kljub številnim govoricam najverjetneje ostaja pri Olimpiji. Nantes je namesto njega izbral nekdanjega napadalca Domžal.
Največji letošnji zimski nogometni prestopi:
Igralec (država) | Prejšnji klub | Novi klub | Odškodnina* |
---|---|---|---|
Christian Pulišić (ZDA) | Borussia Dortmund (Nem) | Chelsea (Ang) | 64 |
Paulinho (Brazilija) | Barcelona (Špa) | GZ Evergrande (Kit) | 42 |
Leandro Paredes (Argentina) | Zenit St. Peterburg (Rus) | PSG (Fra) | 40 |
Lucas Paqueta (Brazilija) | Flamengo (Bra) | AC Milan (Ita) | 35 |
Krzysztof Piatek (Poljska) | Genoa (Ita) | AC Milan (Ita) | 35 |
Miguel Almiron (Paragvaj) | Atlanta United (ZDA) | Newcastle (Ang) | 24 |
Dominic Solanke (Anglija) | Liverpool (Ang) | Bournemouth (Ang) | 21,2 |
Jonny Castro (Španija) | Atletico Madrid (Špa) | Wolverhampton (Ang) | 20,5 |
Talisca (Brazilija) | Benfica (Por) | GZ Evergrande (Kit) | 19,2 |
Amadou Haidara (Mali) | Red Bull Salzburg (Avt) | RB Leipzig (Nem) | 19 |
Brahim Diaz (Španija) | Manchester City (Ang) | Real Madrid (Špa) | 17 |
Emiliano Sala (Argentina)** | Nantes (Fra) | Cardiff City (Wal) | 17 |
** od prejšnjega ponedeljka in potovanja z letalom v Wales je pogrešan
Vir: Transfermarkt.de
3