Četrtek, 17. 12. 2020, 22.27
4 leta, 10 mesecev
Koliko je trenutno okuženih v vaši občini #seznam
V Ljubljani je trenutno okuženih 1.836 prebivalcev, a ker gre za občino z največjim številom prebivalcev, to znaša le 0,621 odstotka vseh občanov.
V Sloveniji se epidemija širjenja novega koronavirusa ne umirja. Največ aktivno okuženih glede na število prebivalcev je v občini Velika Polana, in sicer dobre štiri odstotke. Po absolutnem številu aktivno okuženih vodi Ljubljana, največja slovenska občina, kjer je okuženih 1.836 občanov, ki predstavljajo 0,621 odstotka njenih prebivalcev. V Sloveniji ni občine, ki ne bi imela niti enega aktivno okuženega občana.
V Sloveniji so v sredo ob 6.350 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.642 ljudeh. Pozitivnih je bilo tako 25,8 odstotka vseh testiranih. Umrlo je še 43 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije skupaj že 2.233 ljudi.
14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev trenutno znaša 990, sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pa 1442,4.
Do zdaj so okužbo v Sloveniji potrdili pri 102.043 osebah, aktivno okuženih pa je 20.660 oseb.
Trenutno je v vseh 212 slovenskih občinah vsaj ena aktivno okužena oseba, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.
V Veliki Polani okuženi štirje odstotki občanov
Največ aktivnih okužb na število prebivalcev ima občina Velika Polana. Gre za eno najmanjših slovenskih občin - ima 1.392 prebivalcev - trenutno pa so okuženi dobri štirje odstotki občanov. Sledijo občine Polzela, Luče, Šmartno pri Litiji in Solčava, ki imajo manj kot kot tri odstotke okuženih občanov.
| Občina | Delež okuženih v % | Številko okuženih | |
|---|---|---|---|
| 1. | Velika Polana | 4, 023 | 56 |
| 2. | Polzela | 2, 860 | 179 |
| 3. | Luče | 2, 831 | 41 |
| 4. | Šmartno pri Litiji | 2, 659 | 150 |
| 5. | Solčava | 2, 534 | 13 |
Po absolutnem številu aktivnih okužb pričakovano vodi ljubljanska občina, kjer živi tudi največ ljudi. V tej občini je okuženih 1.836 občanov, kar znese 0,621 odstotka prebivalcev. Sledijo Maribor, ki ima 1.017 aktivnih okužb (0,903 odstotka prebivalcev), Novo mesto s 637 okužbami (1,695 odstotka prebivalcev), Krško s 507 okužbami (1,933 odstotka prebivalcev) in Kranj s 412 okužbami (0,722 odstotka prebivalcev).
Najmanj aktivno okuženih, le enega, ima občina Kostel.
V spodnji tabeli poglejte, koliko je trenutno okuženih v vaši občini in koliko je bilo v vaši občini vseh potrjenih okužb skupaj.
| Občina | Aktivno okuženi | Skupno št. vseh okuženih do zdaj |
|---|---|---|
| Ajdovščina | 111 | 528 |
| Ankaran | 20 | 81 |
| Apače | 35 | 145 |
| Beltinci | 131 | 704 |
| Benedikt | 43 | 120 |
| Bistrica ob Sotli | 8 | 69 |
| Bled | 65 | 396 |
| Bloke | 9 | 25 |
| Bohinj | 41 | 295 |
| Borovnica | 34 | 179 |
| Bovec | 8 | 157 |
| Braslovče | 61 | 295 |
| Brda | 37 | 152 |
| Brezovica | 87 | 521 |
| Brežice | 256 | 868 |
| Cankova | 33 | 112 |
| Celje | 378 | 2083 |
| Cerklje na Gorenjskem | 82 | 416 |
| Cerknica | 138 | 399 |
| Cerkno | 47 | 164 |
| Cerkvenjak | 27 | 102 |
| Cirkulane | 16 | 110 |
| Črenšovci | 79 | 284 |
| Črna na Koroškem | 33 | 199 |
| Črnomelj | 195 | 617 |
| Destrnik | 37 | 133 |
| Divača | 39 | 145 |
| Dobje | 14 | 44 |
| Dobrepolje | 28 | 159 |
| Dobrna | 16 | 122 |
| Dobrova - Polhov Gradec | 34 | 280 |
| Dobrovnik/Dobronak | 15 | 61 |
| Dol pri Ljubljani | 37 | 250 |
| Dolenjske Toplice | 57 | 220 |
| Domžale | 224 | 2021 |
| Dornava | 31 | 139 |
| Dravograd | 144 | 716 |
| Duplek | 73 | 313 |
| Gorenja vas - Poljane | 84 | 468 |
| Gorišnica | 72 | 289 |
| Gorje | 9 | 130 |
| Gornja Radgona | 91 | 445 |
| Gornji Grad | 48 | 191 |
| Gornji Petrovci | 22 | 119 |
| Grad | 22 | 137 |
| Grosuplje | 133 | 1015 |
| Hajdina | 35 | 206 |
| Hoče - Slivnica | 99 | 485 |
| Hodoš/Hodos | 5 | 16 |
| Horjul | 24 | 175 |
| Hrastnik | 99 | 477 |
| Hrpelje - Kozina | 43 | 140 |
| Idrija | 158 | 662 |
| Ig | 52 | 312 |
| Ilirska Bistrica | 100 | 601 |
| Ivančna Gorica | 237 | 821 |
| Izola/Isola | 130 | 470 |
| Jesenice | 153 | 1333 |
| Jezersko | 4 | 28 |
| Juršinci | 27 | 96 |
| Kamnik | 228 | 1722 |
| Kanal | 19 | 78 |
| Kidričevo | 79 | 308 |
| Kobarid | 5 | 70 |
| Kobilje | 13 | 37 |
| Kočevje | 115 | 627 |
| Komen | 25 | 133 |
| Komenda | 51 | 315 |
| Koper/Capodistria | 365 | 1270 |
| Kostanjevica na Krki | 31 | 102 |
| Kostel | 1 | 11 |
| Kozje | 28 | 103 |
| Kranj | 412 | 3277 |
| Kranjska Gora | 48 | 290 |
| Križevci | 29 | 214 |
| Krško | 507 | 1368 |
| Kungota | 27 | 160 |
| Kuzma | 16 | 179 |
| Laško | 215 | 604 |
| Lenart | 162 | 570 |
| Lendava/Lendva | 128 | 678 |
| Litija | 138 | 703 |
| Ljubljana | 1836 | 12112 |
| Ljubno | 34 | 158 |
| Ljutomer | 137 | 607 |
| Log - Dragomer | 13 | 158 |
| Logatec | 62 | 433 |
| Loška dolina | 40 | 118 |
| Loški Potok | 18 | 54 |
| Lovrenc na Pohorju | 34 | 182 |
| Luče | 41 | 107 |
| Lukovica | 44 | 368 |
| Majšperk | 63 | 224 |
| Makole | 32 | 136 |
| Maribor | 1017 | 4677 |
| Markovci | 55 | 268 |
| Medvode | 130 | 790 |
| Mengeš | 80 | 539 |
| Metlika | 84 | 406 |
| Mežica | 33 | 181 |
| Miklavž na Dravskem polju | 45 | 254 |
| Miren - Kostanjevica | 27 | 96 |
| Mirna | 37 | 163 |
| Mirna Peč | 66 | 183 |
| Mislinja | 43 | 266 |
| Mokronog - Trebelno | 52 | 169 |
| Moravče | 54 | 314 |
| Moravske Toplice | 76 | 299 |
| Mozirje | 47 | 260 |
| Murska Sobota | 249 | 1338 |
| Muta | 33 | 189 |
| Naklo | 31 | 267 |
| Nazarje | 28 | 110 |
| Nova Gorica | 194 | 842 |
| Novo mesto | 637 | 2279 |
| Odranci | 26 | 166 |
| Oplotnica | 63 | 281 |
| Ormož | 109 | 517 |
| Osilnica | 3 | 6 |
| Pesnica | 78 | 354 |
| Piran/Pirano | 86 | 438 |
| Pivka | 46 | 235 |
| Podčetrtek | 19 | 126 |
| Podlehnik | 14 | 81 |
| Podvelka | 30 | 107 |
| Poljčane | 75 | 316 |
| Polzela | 179 | 475 |
| Postojna | 202 | 766 |
| Prebold | 67 | 262 |
| Preddvor | 69 | 356 |
| Prevalje | 90 | 507 |
| Ptuj | 275 | 1271 |
| Puconci | 61 | 414 |
| Rače - Fram | 93 | 355 |
| Radeče | 40 | 141 |
| Radenci | 86 | 342 |
| Radlje ob Dravi | 51 | 325 |
| Radovljica | 139 | 1173 |
| Ravne na Koroškem | 128 | 571 |
| Razkrižje | 14 | 46 |
| Rečica ob Savinji | 45 | 155 |
| Renče - Vogrsko | 13 | 149 |
| Ribnica | 84 | 333 |
| Ribnica na Pohorju | 4 | 43 |
| Rogaška Slatina | 141 | 551 |
| Rogašovci | 35 | 239 |
| Rogatec | 45 | 145 |
| Ruše | 61 | 283 |
| Selnica ob Dravi | 28 | 173 |
| Semič | 53 | 168 |
| Sevnica | 311 | 1069 |
| Sežana | 160 | 419 |
| Slovenj Gradec | 203 | 1132 |
| Slovenska Bistrica | 379 | 1721 |
| Slovenske Konjice | 227 | 864 |
| Sodražica | 6 | 86 |
| Solčava | 13 | 29 |
| Središče ob Dravi | 21 | 57 |
| Starše | 47 | 226 |
| Straža | 55 | 203 |
| Sveta Ana | 27 | 109 |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 40 | 107 |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 20 | 56 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 56 | 161 |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 43 | 150 |
| Sveti Tomaž | 18 | 103 |
| Šalovci | 13 | 63 |
| Šempeter - Vrtojba | 47 | 144 |
| Šenčur | 83 | 519 |
| Šentilj | 97 | 362 |
| Šentjernej | 142 | 451 |
| Šentjur | 316 | 1260 |
| Šentrupert | 59 | 169 |
| Škocjan | 64 | 161 |
| Škofja Loka | 159 | 1532 |
| Škofljica | 66 | 472 |
| Šmarje pri Jelšah | 104 | 625 |
| Šmarješke Toplice | 63 | 194 |
| Šmartno ob Paki | 43 | 185 |
| Šmartno pri Litiji | 150 | 398 |
| Šoštanj | 99 | 576 |
| Štore | 39 | 229 |
| Tabor | 21 | 75 |
| Tišina | 59 | 279 |
| Tolmin | 147 | 504 |
| Trbovlje | 143 | 629 |
| Trebnje | 227 | 862 |
| Trnovska vas | 14 | 46 |
| Trzin | 22 | 160 |
| Tržič | 153 | 843 |
| Turnišče | 56 | 256 |
| Velenje | 374 | 2115 |
| Velika Polana | 56 | 135 |
| Velike Lašče | 15 | 158 |
| Veržej | 26 | 84 |
| Videm | 65 | 274 |
| Vipava | 27 | 165 |
| Vitanje | 27 | 134 |
| Vodice | 27 | 230 |
| Vojnik | 139 | 612 |
| Vransko | 14 | 106 |
| Vrhnika | 175 | 766 |
| Vuzenica | 24 | 158 |
| Zagorje ob Savi | 158 | 804 |
| Zavrč | 12 | 64 |
| Zreče | 99 | 448 |
| Žalec | 200 | 1060 |
| Železniki | 41 | 514 |
| Žetale | 19 | 55 |
| Žiri | 22 | 194 |
| Žirovnica | 35 | 236 |
| Žužemberk | 81 | 250 |
Vir: Covid-19 Sledilnik
5