Torek, 7. 2. 2023, 22.19
1 leto, 9 mesecev
Prodaja avtomobilov v Sloveniji
Kdo je leto začel najbolje? Prvi mesec vliva optimizem.
Avtomobilski trgovci so novo leto začeli uspešno, saj so januarja prodali 2,4 odstotka več novih avtomobilov kot v istem mesecu lanskega leta. Med znamkami je na vrhu Renault.
Razmere na avtomobilskem trgu še naprej kreirajo predvsem dobave vozil iz tovarn, ki so v večini poskrbele tudi za lanski nizek prodajni izplen. Letos naj bi se razmere z dobavami postopno uredile, prvi mesec novega leta pa je prinesel optimistične kazalnike.
Trgovci v Sloveniji so podali 4.425 novih osebnih avtomobilov, januarja lani pa 4.320. Prodaja se je letos povečala za 2,4 odstotka, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.
Prodaja je narasla v skoraj vseh segmentih. Največji upad je, zanimivo, zabeležil razred majhnih športnih terencev, ki je s 23-odstotnim deležem še naprej najpomembnejši. V tem segmentu so januarja prodali 11 odstotkov manj vozil kot januarja lani.
Toyota corolla je bila za Renaultovima modeloma clio in captur tretji najuspešnejši avtomobiil januarja. Začetek leta v taktih Renaulta
Po lanskem skromnem letu je januarja s polno močjo začel Renault. Prodajo so v primerjavi z januarjem lani povečali za 60 odstotkov. Za slabih 16 odstotkov je na drugi strani upadla prodaja Volkswagnu, enako tudi Hyundaiu. V prvi deseterici je uspelo prodajo znatneje povečati Peugeotu in Toyoti, prav tako tudi BMW, in sicer kar za 78 odstotkov. Na drugi strani sta imela januarja izjemno slab mesec Ford (-54 %) in Opel (-72 %).
Renault je imel januarja tudi dva najuspešnejša posamezna modela, to sta bila modela clio in captur. Tretji je bil toyota corolla, sledila sta še škoda kamiq in fiat 500.
V prvi dvajseterici znamk se je znašel tudi MG Motors.
Dvajset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Sloveniji:
januar 2022 | januar 2023 | sprememba | |
RENAULT | 441 | 709 | +60,7 % |
VOLKSWAGEN | 661 | 556 | -15,8 % |
ŠKODA | 406 | 413 | +1,7 % |
HYUNDAI | 309 | 257 | -16,8 % |
KIA | 275 | 253 | -8 % |
TOYOTA | 214 | 240 | +12,1 % |
PEUGEOT | 178 | 238 | +33,7 % |
DACIA | 236 | 201 | -14,8 % |
MERCEDES-BENZ | 175 | 172 | -1,7 % |
BMW | 94 | 168 | +78,7 % |
CITROEN | 145 | 146 | + 0,6 % |
FIAT | 85 | 145 | +70,5 % |
AUDI | 140 | 136 | -2,8 % |
SUZUKI | 63 | 110 | +74,6 % |
SEAT | 111 | 105 | -5,4 % |
FORD | 178 | 81 | -54,9 % |
MAZDA | 49 | 56 | +14,2 % |
OPEL | 170 | 46 | -72,9 % |
MG | 45 | ||
VOLVO | 42 | 45 | + 7,1 % |
Dvajset najbolje prodajanih osebnih avtomobilov:
januar 2022 | januar 2023 | |
RENAULT CLIO | 216 | 370 |
RENAULT CAPTUR | 73 | 143 |
TOYOTA COROLLA | 35 | 124 |
ŠKODA KAMIQ | 92 | 115 |
FIAT 500 | 70 | 113 |
VW TIGUAN | 59 | 97 |
VW T-ROC | 128 | 90 |
RENAULT MEGANE CONQUEST | 43 | 82 |
DACIA DUSTER | 108 | 82 |
HYUNDAI TUCSON | 81 | 77 |
KIA STONIC | 86 | 74 |
HYUNDAI I20 | 16 | 71 |
PEUGEOT 208 | 79 | 69 |
ŠKODA OCTAVIA | 143 | 68 |
ŠKODA KAROQ | 25 | 67 |
KIA SPORTAGE | 60 | 66 |
VW T-CROSS | 118 | 65 |
DACIA SANDERO | 124 | 63 |
ŠKODA KODIAQ | 69 | 61 |
KIA XCEED | 79 | 57 |
vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije
3