Četrtek, 28. 4. 2016, 4.00
7 let, 1 mesec
Od olimpijske junakinje do zapora in finančnih težav
Načelo pomembno je sodelovati, ne zmagati v sodobnem športu nima več prostora, saj je pri športnikih v ospredju gonja za vrhunskimi uvrstitvami. Osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah je tako velik magnet, da gredo nekateri tudi čez mejo dovoljenega. Vse več grešnikov je razkrinkanih.
Dogodki, povezani z rusko atletiko, so lani dvignili ogromno prahu. Ruski atleti imajo namreč do nadaljnjega prepoved nastopanja na vseh mednarodnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami v Riu, saj je Mednarodna atletska organizacija IAAF Rusijo zaradi nepravilnosti pri nadzoru dopinga – prav tako sumi, da je šlo za načrtno prirejanje rezultatov testov – suspendirala.
A Rusi še zdaleč niso edini grešniki oziroma začetniki tovrstnih dejanj, saj prvi zametki uporabljanja nedovoljenih poživil segajo v leto 1904, ko so ZDA gostile tretje olimpijske igre sodobne dobe, takrat pa so tudi premierno podelili komplet odličij – zlato, srebrno in bronasto medaljo.
Med drugim je na maratonu pil konjak in osvojil zlato medaljo
Že na samem začetku so si športniki skušali pomagati z nedovoljenimi prijemi, da bi prišli do vrhunskega dosežka. Ameriški atlet Thomas Hicks je namreč postal zmagovalec maratona, na poti pa mu je trener pomagal z nedovoljenimi sredstvi, saj takrat še niso veljala protidopinška pravila. Med tekom je namreč prejel približno en miligram strihnina, ki v manjših dozah deluje kot spodbudilo, in celo nekaj alkoholnega dodatka v obliki konjaka. Po prihodu v cilj se je Hicks zgrudil, po navedbah virov pa bi lahko zaradi jemanja tega poživila tudi umrl.
Danski kolesar Knud Enemark Jensen je na OI leta 1960 padel, ker je bil pod vplivom amfetamina in je med vožnjo izgubil zavest. Nato je tragično preminil.
O smrti zaradi dopinga pa moramo pobrskati v leto 1960. Danski kolesar Knud Enemark Jensen je v Rimu padel s kolesa, si razbil glavo in pozneje umrl. Obdukcija je pokazala, da je bil pod vplivom amfetamina, zaradi katerega je med kolesarjenjem tudi izgubil zavest.
Ker je vse več športnikov uporabljalo tovrstne prijeme za izboljšanje vzdržljivosti, je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sprejel sklep, da z olimpijskimi igrami 1968 začne odločneje ukrepati proti grešnikom.
Prvi skesanec je na olimpijskih igrah v Mehiki (1968) postal švedski atlet Hans-Gunnar Liljenwall, ki je do bronastega odličja v modernem peteroboju prišel s pomočjo uživanja etanola.
Atletinje iz Vzhodne Nemčije so se jemale steroide, a jih na igrah niso razkrinkali
Plavalka iz Vzhodne Nemčije Kornelia Ender je presenetljivo premagala favoritinjo Američanko Shirley Babashoff, ki ji je že takrat očitala, da je na prepovedanih substancah.
Najbolj sistematično pa so se med letoma 1970 in 1980 dopinga lotili v Vzhodni Nemčiji. Zlasti dekleta iz te države so jemale steroide in druga poživila, ki so jih dobila od trenerjev, medtem ko starši za tovrstne aktivnosti sploh niso vedeli. Zanimivo je, da ni nobena padla na testiranjih.
Na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu je ameriška plavalka Shirley Babashoff veljala za absolutno favoritinjo za osvojitev zlatih medalj, na koncu pa pristala pri treh srebrnih. Premoč je morala priznati tekmovalkama iz Vzhodne Nemčije Kornelii Ender in Petri Thümer, prav tako pa je izgubila proti vzhodnonemški štafeti. Čeprav so mnogi vedeli, da se pri junakinjah iger nekaj dogaja, jih na dopingu niso dobili. Že podatek, da so bero medalj iz leta 1972, ko so osvojili štiri srebrne in eno bronasto medaljo, štiri leta pozneje dodobra obogatili, osvojili so namreč deset od skupno dvanajstih mogočih zlatih odličij, šest srebrnih in eno bronasto, pove veliko.
Šele po padcu berlinskega zidu leta 1989 so v javnost prišli dokumenti, ki so jasno kazali na to, da so bili vzhodnonemški športniki pod vplivov nedovoljenih poživil.
Johnson ostal brez svetovnega rekorda na sto metrov in zlate medalje. Kar šest finalistov je bilo pozneje v karieri povezanih z dopingom.
Medijsko zelo opevani dopinški škandal sega v leto 1988. Kanadski šprinter Ben Johnson je namreč v kraljevi disciplini na sto metrov premagal večnega tekmeca Američana Carla Lewisa. In to s časom 9,79, trenutni rekord je v lasti Jamajčana Usaina Bolta (9,58). Mnogi so mnenja, da je Lewis zakuhal vojno z dopingom, potem ko v šprintu ni bil več najboljši. V javnosti je že leto prej začel govoriti, da nekateri uživajo poživila, medtem ko je takrat Johnson odgovoril: "Ko je Carl Lewis zmagoval povsod, nikdar nisem rekel besede čez njega. In ko bo prišel nekdo in me prehitel, se ne bom pritoževal."
Ben Johnson je v Seulu na sto metrov tekel s časom 9,79 in osvojil zlato medaljo, a so mu jo nato zaradi dopinga vzeli.
A ker so pri Johnsonu v vzorcu urina našli sledi stanzonola (anabolični steroid), je zlata medalja pripadla Lewisu, ki pa ga, zanimivo, niso diskvalificirali, čeprav je po besedah Britanca Linforda Christija – osvojil je srebrno medaljo – dvakrat ali trikrat prestopil polje, v katerem bi moral teči. Zanimivo je tudi to, da je bilo v nadaljnjih karierah kar šest od osmih finalistov pozitivnih na testiranjih.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je olimpijski komite dopingu še konkretneje postavil po robu, rezultat vsega tega pa je bila leta 1999 ustanovitev svetovne protidopinške agencije WADA.
Kolesar Lance Armstrong in atletinja Marion Jones čez leta priznala, da sta grešila
Že leta 2000 na poletnih in dve leti pozneje na zimskih olimpijskih igrah je tovrstna poteza prinesla pozitiven rezultat. Številni osvajalci medalj v dvigovanju uteži in teku na smučeh so bili diskvalificirani, ker so imeli v sebi prepovedana sredstva.
Najbolj znana grešnika z olimpijskih iger leta 2000 v Sidneyju v Avstraliji pa sta ameriški kolesar Lance Armstrong in njegova rojakinja Marion Jones. Prvemu so bronasto medaljo s kronometra vzeli šele pred leti, ko se je pokesal pred vso svetovno javnostjo, ki je izvedela, da je za njim stal najbolj sofisticiran dopinški program. Zato pa je Jonsova izgubila kar tri zlate medalje (100 m, 200 m, štafeta 4 x 400 m) in dve bronasti odličji (skok v daljino in štafeta 4 x 100 m), potem ko je kot prva ženska osvojila pet medalj na posameznih olimpijskih igrah.
Ameriška atletinja Marion Jones je izgubila kar pet medalj z OI v Sydneyju, od tega tri zlate. Zaradi laganja pod prisego je morala celo za pol leta v zapor, prav tako pa so njeni milijoni izpuhteli v zrak.
Tudi njej so vse medalje vzeli šele po sedmih letih, ko je priznala, da je prestopila stran in si pomagala z jemanjem steroidov, ter poudarila, da je to potekalo že pred olimpijskimi igrami v Sydneyju. Odvzeli so ji vse medalje, ker je lagala pod prisego, pa je morala celo za šest mesecev v zapor.
Povrhu vsega se je znašla še v finančnih težav, pa čeprav je imela večmilijonske pogodbe. Leta 2006 ji je banka zasegla dvorec, vreden 2,5 milijona dolarjev (trenutnih 2,2 milijona evrov), prodati je morala tudi materino hišo, dve posesti …
Zaradi konja ob zlato odličje
Delo Wade je bilo učinkovito tudi na zadnjih treh olimpijskih igrah. V Atenah 2004 je bilo kaznovanih 37 športnikov oziroma športnic, od tega so kar osmim športnikom odvzeli zlato medaljo. Najbolj nenavaden primer je bil v konjeništvu. Irec Cian O'Connor je v preskakovanju ovir osvojil zlato medaljo, a jo je moral vrniti, in to zato, ker je bil njegov konj Waterford Crystal pozitiven na testu dopinga. Ni bil pa edini konj, ki je takrat padel na testu. Prepovedane substance so našli tudi pri konju z imenom Goldfever, na katerem je jahal Nemec Ludger Beerbaum. Nemci so takrat na ekipni tekmi osvojili zlato medaljo, ki so jo morali vrniti, z izjemo Beerbauma pa v zameno prejeli bronasto.
Irec Cian O'Connor je bil na OI v Atenah 2004 zaradi dopingiranega konja ob zlato medaljo.
Štiri leta pozneje so v Pekingu, kjer je veljalo načelo ničelne tolerance za doping, kaznovali 21 športnikov, od tega jih je sedem osvojilo medaljo.
Največ pa jih je na testih padlo pred štirimi leti v Londonu. Kar 39 se jih je znašlo na črni listi, a so morali pri MOK le pri petih športih na novo razporediti medalje. Od zlata sta se na primer poslovili Turkinja Asli Cakir-Alptekin, ki je zmagala na 1.500 metrov, in beloruska metalka krogle Nadžeja Ostapčuk.
Naslednje olimpijske igre bodo čez dobre tri mesece, WADA pa je odločna, da bo tudi v Riu stopila na prste tistim, ki so se odločili, da bodo grešili in skušali na ta način doseči vrhunske uvrstitve. Bomo videli, kakšna bo bera grešnikov letos …
Kaznovani na posameznih olimpijskih igrah
1968 – Ciudad de Mexico (Meh)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Hans-Gunnar Liljenwall | Švedska | moderni peteroboj | bronasta (ekipna) |
1972 – München (Nem)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Bakaava Buidaa | Mongolija | judo | srebrna (63 kg) |
Miguel Coll | Portoriko | košarka | |
Rick DeMont | ZDA | plavanje | zlata (400 m prosto – ekipna) |
Aad van den Hoek | Nizozemska | kolesarstvo | bronasta (100 km – ekipna) |
Jaime Huelamo | Španija | kolesarstvo | bronasta (cestna dirka) |
Walter Legel | Avstrija | dvigovanje uteži | |
Mohammad Reza Nasehi | Iran | dvigovanje uteži |
1976 – Montreal (Kan)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Blagio Blagoev | Bolgarija | dvigovanje uteži | srebrna (82,5 kg) |
Mark Cameron | ZDA | dvigovanje uteži | |
Paul Cerutti | Monako | strelstvo | |
Dragomir Ciorosian | Romunija | dvigovanje uteži | |
Philippe Grippaldi | ZDA | dvigovanje uteži | |
Zbigniew Kaczmarek | Poljska | dvigovanje uteži | zlata (67,5 kg) |
Valentin Khristov | Bolgarija | dvigovanje uteži | zlata (110 kg) |
Lorne Liebel | Kanada | jadranje | |
Arne Norrback | Švedska | dvigovanje uteži | |
Peter Pavlasek | Češkoslovaška | dvigovanje uteži | |
Danuta Rosani | Poljska | atletika |
1980 – Moskva (Rus)
Čeprav niso ujeli nobenega športnika, so se pojavljale govorice, da so ti začeli jemati testosteron in druga poživila, ki jih na dopinških testih niso zaznali.
1984 – Los Angeles (ZDA)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Serafim Grammatikopoulos | Grčija | dvigovanje uteži | |
Vesteinn Hafsteinsson | Islandija | atletika | |
Thomas Johansson | Šveska | rokoborba | srebrna (supertežka) |
Stefan Laggner | Avstrija | dvigovanje uteži | |
Göran Petterson | Švedska | dvigovanje uteži | |
Eiji Shimomura | Japonska | odbojka | |
Mikiyasu Tanaka | Japonska | odbojka | |
Ahmed Tarbi | Alžirija | dvigovanje uteži | |
Mahmud Tarha | Libanon | dvigovanje uteži | |
Giamaolo Urlando | Italija | atletika | |
Martti Vianio | Finska | atletika | srebrna (10.000 m) |
Anna Verouli | Grčija | atlet |
1988 – Seul (Kor)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Alidad | Afganistan | rokoborba | |
Kerrith Brown | Velika Britanija | judo | |
Kalman Csengeri | Madžarska | dvigovanje uteži | |
Mitko Grablev | Bolgarija | dvigovanje uteži | zlata (56 kg) |
Angeli Guenchev | Bolgarija | dvigovanje uteži | zlata (67,5 kg) |
Ben Johndon | Kanada | atletika | zlata (100 m) |
Fernando Mariaca | Španija | dvigovanje uteži | |
Jorge Quesada | Španija | moderni peteroboj | |
Andor Szanyi | Madžarska | dvigovanje uteži | srebrna (100 kg) |
Alexander Watson | Avstralija | moderni peteroboj |
1992 – Barcelona (Španija)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Madina Biktagirova | nastopala pod olimpijsko zastavo | atletika | |
Wu Dan | Kitajska | odbojka | |
Bonnie Dasse | ZDA | atletika | |
Jud Logan | ZDA | atletika | |
Nijole Medvedeva | Litva | atletika |
1996 – Atlanta (ZDA)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Antonella Bevilacqua | Italija | atletika | |
Dean Capobianco | Avstralija | atletika | |
Sandra Farmer-Patrick | ZDA | atletika | |
Daniel Plaza | Španija | atletika | |
Iva Prandževa | Bolgarija | atletika | |
Mary Slaney | ZDA | atletika | |
Natalija Šehodanova | Rusija | atletika |
2000 – Sydney (Avs)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Fritz Aanes | Norveška | rokoborba | |
Lance Armstrong | ZDA | kolesarstvo | bronasta (kronometer) |
Ashot Danielyan | Armenija | dvigovanje uteži | bronasta (+105 kg) |
Izabela Dragneva | Bolgarija | dvigovanje uteži | zlata (48 kg) |
Stian Grimseth | Norveška | dvigovanje uteži | |
Ivan Ivanov | Bolgarija | dvigovanje uteži | srebrna (56 kg) |
Marion Jones | ZDA | atletika | zlata (100 m) |
zlata (200 m) | |||
zlata (4 x 400 m, štafeta) | |||
bronasta (skok v daljino) | |||
bronasta (4x100 m, štafeta) | |||
Alexander Leipold | Nemčija | rokoborba | zlata (76 kg) |
Sevdalin Minčev | Bolgarija | dvigovanje uteži | bronasta (62 kg) |
Antonio Pettigrew | ZDA | atletika | zlata (4 x 400, štafeta) |
Svetlana Pospelova | Rusija | atletika | |
Oyuunbilegiin Pürevbaatar | Mongolija | rokoborba | |
Andreea Raducan | Romunija | ritmična gimnastika | zlata |
Andris Reinholds | Latvija | veslanje | |
Jerome Young | ZDA | atletika | zlata (4 x 400, štafeta) |
2004 – Atene (Grč)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Wafa Ammouri | Maroko | dvigovanje uteži | |
Adrian Annus | Madžarska | atletika | zlata (met kladiva) |
Ludger Beerbaum | Nemčija | konjeništvo | zlata (ekipna tekma) |
Jurij Bilonog | Ukrajina | Atletika | zlata (met krogle) |
Žana Block | Ukrajina | atletika | |
Andrew Brack | Grčija | bejzbol | |
Viktor Chislean | Moldavija | dvigovanje uteži | |
Crystal Cox | ZDA | atletika | zlata (4 x 400 m, štafeta) |
Robert Fazekas | Madžarska | atletika | zlata (met diska) |
Mabel Fonseca | Portoriko | rokoborba | |
Anton Galkin | Rusija | atletika | |
Ferenc Gyurkovics | Madžarska | dvigovanje uteži | srebrna (105 kg) |
Tyler Hamilton | ZDA | kolesarstvo | zlata (kronometer) |
Marion Jones | ZDA | atletika | |
Zoltan Kecskes | Madžarska | dvigovanje uteži | |
Konstantinos Kenteris | Grčija | atletika | |
Albina Homic | Rusija | dvigovanje uteži | |
Aye Khine Nan | Mjanmar | dvigovanje uteži | |
Irina Koržanenko | Rusija | atletika | zlata (met krogle) |
Zoltan Kovacs | Madžarska | dvigovanje uteži | |
Svetlana Kriveljova | Rusija | atletika | bronasta (met krogle) |
Pratima Kumari Na | Indija | dvigovanje uteži | |
Aleksej Lesničij | Belorusija | atletika | |
David Munyasia | Kenija | boks | |
Derek Nicholson | Grčija | bejzbol | |
Cian O'Connor | Irska | konjeništvo | zlata (posamično) |
Olena Olefirenko | Ukrajina | veslanje | bronasta (četverec) |
Oleg Perepečenov | Rusija | dvigovanje uteži | bronasta (62 kg) |
Duane Ross | ZDA | atletika | |
Leonidas Sampanis | Grčija | dvigovanje uteži | bronasta (62 kg) |
Thinbaijam Sanamcha Chanu | Indija | dvigovanje uteži | |
Mital Šaripov | Kirgizistan | dvigovanje uteži | |
Olga Šukina | Uzbekistan | atletika | |
Sule Sahbaz | Turčija | dvigovanje uteži | |
Ekaterini Thanou | Grčija | atletika | |
Ivan Tsikhan | Belorusija | atletika | srebrna (met kladiva) |
Irina Jačenko | Belorusija | atletika | bronasta (met diska) |
2008 – Peking (Kit)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Christian Ahlmann | Nemčija | konjeništvo | |
Bernardo Alves | Brazilija | konjeništvo | |
Ljudmila Blonska | Ukrajina | atletika | srebrna (sedmeroboj) |
Fani Halkia | Grčija | atletika | |
Tony Andre Hansen | Norveška | konjeništvo | bronasta (ekipna) |
Alissa Kallinikou | Ciper | atletika | |
Kim Jong-Su | Severna Koreja | strelstvo | bronasta (10 m zračna pištola) |
srebrna (50 m pištola) | |||
Courtney King | ZDA | konjeništvo | |
Denis Lynch | Irska | konjeništvo | |
Andrej Mhnevič | Belorusija | atletika | bronasta (met krogle) |
Maria Isabel Moreno | Španija | kolesarstvo | |
Tezdzhan Naimova | Bolgarija | atletika | |
Vanja Perišić | Hrvaška | atletika | |
Rashid Ramzi | Bahrajn | atletika | zlata (1500 m) |
Igor Razoronov | Ukrajina | dvigovanje uteži | |
Davide Rebellin | Italija | kolesarstvo | srebrna (cestna dirka) |
Stefan Schumacher | Nemčija | kolesarstvo | |
Adam Seroczynski | Poljska | kajak/kanu | |
Do Thi Ngan Thuong | Vietnam | gimnastika | |
Athanasia Tsoumeleka | Grčija |
2012 – London (VBr)
Ime | Država | Šport | Medalja |
---|---|---|---|
Hussain Al-Hamdah | Savdska Arabija | atletika | |
Ghfran Almouhamad | Sirija | atletika | |
Jelena Aržakova | Rusija | atletika | |
Viktorija Baranova | Rusija | kolesarstvo | |
Olga Beresnjeva | Ukrajina | plavanje | |
Asli Cakir-Alptekin | Turčija | atletika | zlata (1500 m) |
Kissya Cataldo | Brazilija | veslanje | |
Nicholas Delpopolo | ZDA | Judo | |
Hamza Driouch | Katar | atletika | |
Luiza Galiulina | Uzbekistan | gimnastika | |
Tyson Gay | ZDA | atletika | |
Jelizaveta Grečišnikova | Rusija | atletika | |
Semoy Hackett | Trinidad in Tobago | atletika | |
Hassan Hirt | Francija | atletika | |
Natalija Kareiva | Belorusija | atletika | |
Jekaterina Kosteskaja | Rusija | atletika | |
Amine Laalou | Maroko | atletika | |
Marina Margieva | Moldavija | atletika | |
Zalina Marghieva | Moldavija | atletika | |
Karin Melis Mey | Turčija | atletika | |
Anrej Mihnevič | Belorusija | atletika | |
Nadžeja Ostapčuk | Belorusija | atletika | zlata (met krogle) |
Diego Palomeque | Kolumbija | atletika | |
Darja Piščalnikova | Rusija | atletika | srebrna (met diska) |
Hysen Pulaku | Albanija | dvigovanje uteži | |
Pinar Saka | Turčija | atletika | |
Alex Schwarzer | Italija | atletika | |
Mohammed Shaween | Savdska Arabija | atletika | |
Anželika Ševčenko | Ukrajina | atletika | |
Lilija Šobuhova | Rusija | atletika | |
Svitlana Schmidt | Ukrajina | atletika | |
Soslan Tigiev | Uzbekistan | rokoborba | bronasta (74 kg) |
Moška štafeta (Tyson Gay) | ZDA | atletika | srebrna |
Binnaz Uslu | Turčija | atletika | |
Wang Jiali | Kitajska | atletika | |
Tameka Williams | Sveti Krištof in Nevis | atletika | |
Nevin Yanit | Turčija | atletika | |
Igor Jerohin | Rusija | atletika | |
Ljudmila Josipenko | Ukrajina | atletika |
1