Sreda, 17. 5. 2017, 10.21
7 let, 1 mesec
Zlati čevelj (2016/17)
Napet boj za slovenski zlati čevelj
Zlati čevelj, nagrada za najboljšega strelca prvoligaških nogometnih tekmovanj v Evropi, se nasmiha Argentincu Lionelu Messiju. V tej sezoni je v španskem prvenstvu, kjer se Barcelona še poteguje za naslov, dosegel 35 zadetkov. Med slovenskimi nogometaši, ki nastopajo v prvoligaških tekmovanjih, sta v točkovanju za zlati čevelj najvišje Roman Bezjak in Luka Zahović.
Prestižno priznanje, ki ga je lani osvojil Urugvajec Luis Suarez (Barcelona), se bo po koncu sezone, če ne bo večjih čudežev v sklepnih dejanjih prvenstev, znašlo pri njegovem soigralcu in južnoameriškem sosedu. Argentinec Lionel Messi je v španskem prvenstvu s 35 zadetki prepričljivo najboljši strelec.
Edinson Cavani je v tej sezoni dosegel toliko prvenstvenih zadetkov kot Lionel Messi, a na lestvici za njim zaostaja 17,5 točke.
Toliko jih je v (naj)boljših evropskih ligah dosegel le še Urugvajec Edinson Cavani, a ima napadalec PSG to smolo, da francosko prvenstvo ne spada med pet najmočnejših v Evropi, tako da po točkah močno zaostaja za vodilnim Messijem in na lestvici kandidatov za dobitnika zlatega čevlja zaseda šele sedmo mesto. Pred njega se je uvrstilo pet vročih strelcev iz Nizozemske (Bas Dost), Poljske (Robert Lewandowski), Gabona (Pierre-Emerick Aubameyang), Bosne in Hercegovine (Edin Džeko) ter Urugvaja (branilec naslova Suarez).
Nogometaš (država) | Klub | Prva liga | Goli | Koef. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi (Arg) | Barcelona | Španija | 35 | 2 | 70 |
2. | Bas Dost (Niz) | Sporting Lizbona | Portugalska | 31 | 2 | 62 |
3. | Robert Lewandowski (Pol) | Bayern München | Nemčija | 30 | 2 | 60 |
4. | Pierre-Emerick Aubameyang (Gab) | Borussia Dortmund | Nemčija | 29 | 2 | 58 |
5. | Edin Džeko (BiH) | Roma | Italija | 27 | 2 | 54 |
5. | Luis Suarez (Uru) | Barcelona | Španija | 27 | 2 | 54 |
7. | Edinson Cavani (Uru) | PSG | Francija | 35 | 1,5 | 52,5 |
8. | Andrea Belotti (Ita) | Torino | Italija | 25 | 2 | 50 |
8. | Dries Mertens (Bel) | Napoli | Belgija | 25 | 2 | 50 |
8. | Anthony Modeste (Fra) | Köln | Nemčija | 25 | 2 | 50 |
11. | Gonzalo Higuain (Arg) | Juventus | Italija | 24 | 2 | 48 |
11. | Mauro Icardi (Arg) | Inter Milano | Italija | 24 | 2 | 48 |
11. | Romelu Lukaku (Bel) | Everton | Anglija | 24 | 2 | 48 |
14. | Alexis Sanchez (Čil) | Arsenal | Anglija | 23 | 2 | 46 |
15. | Ciro Immobile (Ita) | Lazio | Italija | 22 | 2 | 44 |
15. | Harry Kane (Ang) | Tottenham | Anglija | 22 | 2 | 44 |
15. | Cristiano Ronaldo (Por) | Real Madrid | Španija | 22 | 2 | 44 |
18. | Timo Werner (Nem) | RB Leipzig | Nemčija | 21 | 2 | 42 |
19. | Diego Costa (Špa/Bra) | Chelsea | Anglija | 20 | 2 | 40 |
20. | Alexandre Lacazette (Fra) | Lyon | Francija | 26 | 1,5 | 39 |
Bezjak ujel Zahovića
Slovenski nogometaši, ki so se v tej sezoni v prvoligaških tekmovanjih v Evropi vpisal med strelce, so daleč od vodilnih mest v Evropi. Najboljša sta Luka Zahović, v tem trenutku tretji najboljših strelec Prve lige Telekom Slovenije in najboljši med nogometaši, ki imajo slovenski potni list, ter Roman Bezjak.
Roman Bezjak (Rijeka) bo danes odigral zelo pomembno tekmo v boju za naslov hrvaškega prvaka.
Korošec je na vrhu slovenskega seznama kandidatov za zlati čevelj, čeprav se je konec poletja preselil v Nemčijo in v dresu Darmstadta zaman naskakoval strelski prvenec v bundesligi. V začetku spomladanskega dela se je vrnil na Reko, kjer je v tej sezoni dosegel okroglih deset zadetkov. Ker je hrvaška prva liga zaradi višje uvrstitve na jakostni lestvici Uefe deležna višjega koeficienta od slovenske (1,5 proti 1), se je Korošec s 15 točkami izenačil z Zahovićem.
Oba imata do konca prvenstva še tri priložnosti, da izboljšata strelski izkupiček. Bezjak bo danes na delu v Koprivnici, kjer lahko Kekova Rijeka naredi pomemben korak k osvojitvi zgodovinskega naslova in ohrani pet točk naskoka pred Dinamom, slovenski prvak Zahović pa se bo na štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu pomeril s Celjani.
Nogometaš | Klub | Prva liga | Goli | Koef. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Bezjak | Rijeka | Hrvaška | 10 | 1,5 | 15 |
1. | Luka Zahović | Maribor | Slovenija | 15 | 1 | 15 |
3. | Valter Birsa | Chievo Verona | Italija | 7 | 2 | 14 |
3. | Miran Burgić | Gorica | Slovenija | 14 | 1 | 14 |
5. | Vito Plut | Birkirkara | Malta | 13 | 1 | 13 |
5. | Dalibor Volaš | Celje | Slovenija | 13 | 1 | 13 |
7. | Jasmin Kurtić | Atalanta Bergamo | Italija | 6 | 2 | 12 |
8. | Milivoje Novaković | Maribor | Slovenija | 11 | 1 | 11 |
9. | Robert Berić | St. Etienne | Francija | 7 | 1,5 | 10,5 |
10. | Žiga Škoflek | Aluminij | Slovenija | 9 | 1 | 9 |
10. | Benjamin Verbič | Köbenhavn | Danska | 6 | 1,5 | 9 |
10. | Dare Vršič | Maribor | Slovenija | 9 | 1 | 9 |
10. | Miha Zajc | Olimpija/Empoli | Slovenija/Italija | 7/1 | 1/2 | 9 |
14. | Josip Iličić | Fiorentina | Italija | 4 | 2 | 8 |
14. | Slobodan Vuk | Domžale* | Slovenija | 8 | 1 | 8 |
V boju za vrh na slovenski lestvici kandidatov za zlati čevelj sta tudi nekdanja soigralca in dobra prijatelja Valter Birsa in Miran Burgić. Prvi je navijače Chieva, ki si je priigral obstanek, razveselil s številnimi podajami, a tudi sedmimi zadetki, Zasavec z novogoriškim srcem pa je v tej sezoni vse do usodne poškodbe kolena blestel s 14 goli. Ker je koeficient serie A dvakrat večji od slovenskega prvenstva (2 proti 1), sta nekdanja člana šampionske Gorice poravnana na tretjem mestu s 14 točkami.
Patrik Eler je v tej sezoni v drugi avstrijski ligi dosegel že 24 zadetkov, a ne more sodelovati v boju za zlati čevelj Evrope.