Sreda, 21. 4. 2021, 7.39
3 leta, 8 mesecev
Liga NHL, 20. april
Kralji tudi z golom Kopitarja visoko potopili mestne tekmece
Hokejisti Los Angeles Kings s kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu so ponoči kar s 4:1 odpravili mestne tekmece Anaheim Ducks. Kopitar je dosegel zadetek v drugi tretjini in podvojil vodstvo kraljev na 2:0. Kralji so zanesljivo dobili tekmo, po vodstvu s 4:0 je častni gol za goste dosegel Cam Fowler.
Pri kraljih sta se sicer najbolj izkazala Andreas Athanasiou in Blake Lizotte, ki sta pred približno 1.500 gledalci v domačem Staples Centru vsak dosegla po gol in dve podaji.
Carl Grundstrom je dodal gol in podajo, vratar Calvin Petersen pa je za Kralje, ki so sicer izgubili šest od zadnjih osmih tekem, zaustavil 24 strelov.
Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo doma gostili Minnesoto.
Liga NHL, 20. april:
Buffalo Sabres : Boston Bruins 0:2
Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils 7:6
New York Islanders : New York Rangers 6:1
Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes 1:4
Florida Panthers : Columbus Blue Jackets 5:1
Dallas Stars : Detroit Red Wings 5:2
Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 6:3
Los Angeles Kings : Anaheim Ducks 4:1
(Anže Kopitar: 1 zadetek v 21:51 minute za LA)
Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)
- skupina Honda West:
1. Vegas 32 11 2 150:100 66
2. Colorado 30 9 4 154:101 64
3. Minnesota 28 13 3 137:117 59
4. Arizona 20 21 5 123:146 45
5. St Louis 19 18 6 124:135 44
6. San Jose 18 22 5 120:152 41
7. Los Angeles 17 20 6 118:128 40
8. Anaheim 14 26 7 104:151 35
- skupina MassMutual East
1. Washington 29 13 4 163:141 62
2. NY Islanders 29 13 4 133:106 62
3. Pittsburgh 29 14 3 159:132 61
4. Boston 26 12 6 127:110 58
5. NY Rangers 23 17 6 152:124 52
6. Philadelphia 20 18 7 128:162 47
7. New Jersey 14 25 6 115:157 34
8. Buffalo 12 27 7 111:156 31
- skupina Scotia North
1. Toronto 28 13 5 150:126 61
2. Winnipeg 27 15 3 144:120 57
3. Edmonton 27 15 2 141:121 56
4. Montreal 19 15 9 126:123 47
5. Calgary 19 23 3 118:133 41
6. Vancouver 18 18 3 109:125 39
7. Ottawa 16 26 4 126:166 36
- skupina Discover Central
1. Carolina 30 10 5 146:108 65
2. Florida 30 12 5 152:126 65
3. Tampa Bay 30 14 2 153:121 62
4. Nashville 25 21 1 126:132 51
5. Dallas 19 14 12 130:113 50
6. Chicago 21 20 5 129:144 47
7. Detroit 16 25 7 107:153 39
8. Columbus 15 24 9 117:163 39
Preberite še:
1