Ponedeljek, 10. 5. 2021, 6.51
3 leta, 7 mesecev
liga nhl, 9. maj
Hokejisti Calgary Flames imajo še upanje
Redni del lige NHL se bliža h koncu, nekatere ekipe so svoje delo (56 tekem) že opravile. Znanih je 15 od 16 moštev, ki bodo igrala tudi v izločilnih bojih, edino prosto mesto je še v severni skupini, v kateri bo, če ne bo presenečenj, zadnja vstopnica pripadla Montreal Canadiens. Nedelja je prinesla zgolj dve tekmi. Calgary Flames je doma s 6:1 premagal Ottawa Senators, Chicago Blackhawks pa je na domačem ledu premagal Dallas Stars s 4:2.
Calgary Flames z zadnjo zmago še ohranja teoretično upanje za uvrstitev končnico v severni skupini. Ti imajo zadaj na svojem računu 49 točk, medtem ko jih ima Montreal 57.
Liga NHL, 9. maj
Chicago Blackhawks : Dallas Stars 4:2
Calgary Flames : Ottawa Senators 6:1
Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)
- skupina Honda West:
1. Vegas* 39 13 2 184:122 80
2. Colorado* 36 13 4 184:131 76
3. Minnesota* 35 14 5 178:149 75
4. St Louis* 24 20 9 156:166 57
--------------------------------------------------
5. Arizona 24 26 6 153:176 54
6. San Jose 21 27 7 151:193 49
7. Los Angeles 21 26 6 141:157 48
8. Anaheim 17 30 9 126:179 43
- skupina MassMutual East
1. Pittsburgh* 37 16 3 196:156 77
2. Washington* 35 15 5 189:162 75
3. Boston* 32 15 7 164:132 71
4. NY Islanders * 32 17 6 154:125 70
----------------------------------------------------------
5. NY Rangers 27 23 6 177:157 60
6. Philadelphia 24 23 8 159:199 56
7. New Jersey 19 29 7 143:190 45
8. Buffalo 15 34 7 138:199 37
- skupina Scotia North
1. Toronto* 35 13 6 182:140 76
2. Edmonton* 33 18 2 174:144 68
3. Winnipeg* 28 22 3 160:149 59
4. Montreal 24 21 9 153:160 57
------------------------------------------------------
5. Calgary 23 26 3 138:149 49
6. Ottawa 22 28 5 153:187 49
7. Vancouver 20 26 3 132:163 43
- skupina Discover Central
1. Carolina* 36 11 8 179:131 80
2. Florida* 36 14 5 185:153 77
3. Tampa Bay* 36 16 3 181:143 75
4. Nashville* 30 23 2 151:154 62
---------------------------------------------------
5. Dallas 22 19 14 153:150 58
6. Chicago 24 25 6 157:181 54
7. Detroit 19 27 10 127:171 48
8. Columbus 18 26 12 137:187 48
*ekipa je v končnici