Ponedeljek, 1. 1. 2018, 12.15
6 let, 10 mesecev
Lestvici ATP in WTA, 1. januar 2018
Na vrhu Nadal in Halepova, najboljši Slovenec pa je …
Na najnovejših teniških lestvicah ATP in WTA v moški in ženski konkurenci ob vhodu v leto 2018 ni sprememb. Vodita Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep. Tudi Slovenci so obdržali svoje položaje, razlika je le, da se je v domovino vrnil Aljaž Bedene, ki je z 49. mestom na lestvici ATP najvišje uvrščeni Slovenec na jakostnih lestvicah.
Lestvica ATP (1. 1. 2018):
1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 10.645 točk
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9.605
3. (3.) Grigor Dimitrov (Bol) 5.150
4. (4.) Alexander Zverev (Nem) 4.610
5. (5.) Dominic Thiem (Avs) 4.015
6. (6.) Marin Čilić (Hrv) 3.805
7. (7.) David Goffin (Bel) 3.775
8. (8.) Jack Sock (ZDA) 3.165
9. (9.) Stan Wawrinka (Švi) 3.150
10. (10.) Pablo Carreno (Špa) 2.615
...
49. (49.) Aljaž Bedene (Slo) 993
97. (97.) Blaž Kavčič (Slo) 581
206. (206.) Blaž Rola (Slo) 248
Lestvica WTA (1. 1. 2018):
1. (1.) Simona Halep (Rom) 6.175
2. (2.) Garbine Muguruza (Špa) 6.135
3. (3.) Caroline Wozniacki (Dan) 6.015
4. (4.) Karolina Pliškova (Češ) 5.730
5. (5.) Venus Williams (ZDA) 5.597
6. (6.) Jelina Svitolina (Ukr) 5.500
7. (7.) Jelena Ostapenko (Lit) 5.010
8. (8.) Caroline Garcia (Fra) 4.385
9. (9.) Johanna Konta (VBr) 3.610
10. (10.) CoCo Vandeweghe(ZDA) 3.258
...
100. (100.) Polona Hercog (Slo) 653
174. (175.) Dalila Jakupovič (Slo) 308
180. (171.) Tamara Zidanšek (Slo) 317