Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Petek,
26. 3. 2021,
22.49

Osveženo pred

3 leta, 9 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek

NHL

Petek, 26. 3. 2021, 22.49

3 leta, 9 mesecev

Liga NHL, 26. marec

Ovečkin dvakrat v polno za zmago Washingtona

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleksander Ovečkin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V noči na soboto so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL na sporedu le štiri tekme. Novo zmago so dosegli tudi Washington Capitals, prva ekipa v skupini MassMutual East.

Washington je na domačem ledu gostil New Jersey Devils, ki so premagali s 4:0. Tokrat je bil pri domači ekipi najbolj razpoložen Aleksander Ovečkin, ki je dvakrat zadel v polno. Poleg njega sta bila uspešna še Nicklas Backstrom in Conor Sheary. Zelo pomembno vlogo pri zmagi je imel Ilija Samsonov, ki je ubranil 24 strelov na njegova vrata.

Anaheim Ducks so v gosteh  premagali St. Louis Blues z 1:4, Arizona Coyotes so bili doma boljši od  San Jose Sharks (5:2), Calgary Flames pa so doma izgubili proti Winnipeg Jet. Tekma se je končala z izidom 2:3.

Liga NHL, 26. marec:

Washington Capitals : New Jersey Devils  4:0
St. Louis Blues : Anaheim Ducks          1:4
Arizona Coyotes : San Jose Sharks        5:2
Calgary Flames : Winnipeg Jets           2:3

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)

- skupina Honda West:
1. Vegas         22   8    1  101:72    45
2. Colorado      21   8    3  111:72    45
3. Minnesota     21  10    1   94:78    43
4. St Louis      16  13    5   98:110   37
5. Arizona       15  14    5   88:103   35
6. Los Angeles   13  13    6   91:90    32
7. San Jose      13  15    4   91:111   30
8. Anaheim       10  19    6   78:116   26

- skupina MassMutual East:
1. Washington    22   7    4  114:95    48
2. NY Islanders  22   8    4  102:76    48
3. Pittsburgh    21  11    2  109:90    44
4. Boston        16   8    5   80:70    37
5. NY Rangers    15  13    4  102:85    34
6. Philadelphia  15  13    4  100:119   34
7. New Jersey    12  16    4   78:101   28
8. Buffalo        6  22    4   66:115   16

- skupina Scotia North:
1. Toronto       21  10    2  110:85    44
2. Winnipeg      21  11    2  112:94    44
3. Edmonton      21  13    0  116:97    42
4. Montreal      14   8    9  100:87    37
5. Vancouver     16  18    3  100:120   35
6. Calgary       15  17    3   91:105   33
7. Ottawa        12  20    4   94:135   28

- skupina Discover Central:
1. Tampa Bay     24   7    2  120:78    50
2. Carolina      22   7    3  108:81    47
3. Florida       20   9    4  107:94    44
4. Chicago       16  13    5  101:108   37
5. Columbus      13  13    8   89:110   34
6. Nashville     16  17    1   86:104   33
7. Dallas        11  11    8   85:80    30
8. Detroit       10  20    4   72:113   24

Ne spreglejte