Ponedeljek,
3. 5. 2021,
6.54

Osveženo pred

3 leta, 6 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek

liga NHL

Ponedeljek, 3. 5. 2021, 6.54

3 leta, 6 mesecev

liga nhl, 2. maj

Tampa pričakovano premagala Detroit Red Wings

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tampa Bay Lightning | Hokejisti Tampe gostujejo pri Detroitu. | Foto Guliverimage

Hokejisti Tampe gostujejo pri Detroitu.

Foto: Guliverimage

V ligi NHL so v noči na nedeljo igrali zgolj ena tekmo. Pomerili sta se moštvi centralne divizije. Hokejisti Detroit Red Wings, ki so že pred časom zapravili možnosti za končnico, so gostili prvaka s Floride, ki si je že zagotovil nadaljevanje sezone. Tekma se je končala z izidom 1:2 za Tampa Bay Lightning.

ducks kings
Sportal Kopitar brez točke, Kralji tokrat nemočni proti Anaheimu

Prvi zadetek na tekmi je že v 16 sekundi prve tretjine dosegel Blake Coleman. To je bil tudi edini gol v uvodni tretjini. V drugi tretjini je v drugi minuti za goste gol dosegel Mikhail Sergachev in postavil izid 2:0. V štirinajsti minuti je za edini gol za Detroit zadel Filip Zadina in postavil končni izid tekme (1:2). V zadnji tretjini namreč ni bilo gola.

Kralji iz Los Angelesa, kjer od leta 2006 igra Slovenec Anže Kopitar, so v skupini skupina Honda West na sedmem mestu in daleč od izločilnih tekem. Ekipa iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na torek, ko se bo v gosteh pomerila z Arizono.

Liga NHL, 2. maj

Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning 1:2

 

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)

* Lestvice
- skupina Honda West:

1. Vegas         36  12    2  168:110   74
2. Colorado      33  12    4  171:120   70
3. Minnesota     32  14    4  162:135   68
4. St Louis      23  19    7  147:154   53
5. Arizona       22  24    6  139:163   50
6. San Jose      20  26    5  138:176   45
7. Los Angeles   19  24    6  130:147   44
8. Anaheim       16  29    7  116:166   39

- skupina MassMutual East
1. Pittsburgh    34  15    3  178:142   71
2. Washington    32  14    5  175:152   69
3. NY Islanders  31  15    5  143:114   67
4. Boston        30  14    6  150:123   66
5. NY Rangers    26  20    6  167:139   58
6. Philadelphia  22  22    7  144:186   51
7. New Jersey    17  27    7  136:178   41
8. Buffalo       13  32    7  126:185   33

- skupina Scotia North
1. Toronto       33  13    5  172:133   71
2. Edmonton      30  17    2  158:131   62
3. Winnipeg      27  20    3  153:143   57
4. Montreal      23  18    9  145:145   55
5. Calgary       22  25    3  132:144   47
6. Ottawa        19  27    5  141:177   43
7. Vancouver     19  23    3  119:147   41

- skupina Discover Central
1. Carolina      34  10    7  166:121   75
2. Tampa Bay     35  14    3  172:131   73
3. Florida       34  14    5  175:148   73
4. Nashville     28  22    2  142:146   58
5. Dallas        21  17   13  140:133   55
6. Chicago       22  23    6  146:167   50
7. Detroit       18  27    9  118:164   45
8. Columbus      16  25   11  123:172   43

Preberite še:

Anže Kopitar
Sportal Anže Kopitar v zadnji minuti zabil zmagoviti gol #video
Seattle Kraken
Sportal Seattle Kraken tudi uradno član lige NHL