Sreda, 21. 12. 2022, 16.27
1 leto, 11 mesecev
Mirjeti Bytiqi
Nov primer dopinga v slovenskem športu
Rokometašica ajdovskega Mlinotesta Mirjeta Bytiqi zaradi kršitve protidopinških pravil ne bo smela nastopati dve leti, na spletni strani poroča Slovenska protidoipinška organizacija Sloado.
Štiriindvajsetletni rokometašici so na analizi v laboratoriju v Seibersdorfu v vzorcu, odvzetem 13. avgusta letos na treningu v Ajdovščini, odkrili prisotnost furosemida.
Športnica je v obeh disciplinskih postopkih aktivno sodelovala. A kot pišejo pri Sloado, ji ni uspelo dokazati konkretnega izvora prepovedane snovi v vzorcu, zaradi česar ni bilo moč govoriti o obstoju neznatne krivde ali malomarnosti, ki bi upravičevala krajši suspenz.
Furosemid je na spisku prepovedanih snovi Svetovne protidopinšpke agencije od lanskega leta, uvršča pa se v skupino diuretikov in maskirnih agensov.
V splošnem za furosemid velja, da služi za prikrivanje dopinga. S povečanim izločanjem urina naj bi se znižala tudi "raven dokaznega materiala o prepovedanih snoveh" in povečala možnost športnika, da je test kljub kršitvam negativen.
leto | ime in priimek | šport | kazen v mesecih |
---|---|---|---|
1996 | Boris Premužič | kolesarstvo | 1 |
1997 | Sandi Papež | kolesarstvo | 24 |
Aleš Pagon | kolesarstvo | 3 | |
1998 | Aljaž Pegan | gimnastika | 1 |
Barbara Berden | atletika | 3 | |
Jana Pugelj | atletika | 3 | |
1999 | Igor Majcen | plavanje | 48 |
2000 | Gorazd Štangelj | kolesarstvo | 1 |
2003 | Rusmin Dedić | nogomet | 6 |
Saša Prokofjev | atletika | 24 | |
Matjaž Brumen | rokomet | 4 | |
Primož Skerbinek | alpsko smučanje | 24 | |
Davor Durakovič | hokej na ledu | 4 | |
2004 | Saša Farič | alpsko smučanje | 24 |
2005 | Sandi Dečman | atletika | 24 |
2006 | Tomaž Nose* | kolesarstvo | 12 |
Jure Logar | kolesarstvo | 6 | |
Boštjan Šimunič | atletika | 24 | |
2007 | Borja Jelič | kolesarstvo | 12 |
Miha Virčič | kolesarstvo | 12 | |
Jolanda Čeplak | atletika | 24 | |
2008 | Marko Kmetec | nogomet | 9 |
Helena Javornik | atletika | 24 | |
2009 | Ivan Držič | košarka | 3 |
2010 | Tadej Valjavec | kolesarstvo | 24 |
2012 | Blaž Furdi | kolesarstvo | 24 |
Boštjan Buč | atletika | 12 | |
2013 | Robert Vrečer | kolesarstvo | 20 |
2014 | Kristjan Kumar | kolesarstvo | 24 |
Danimir Azirović | cheerleading | 24 | |
2016 | Tanja Šmid | plavanje | 48 |
Blaža Klemenčič | kolesarstvo | 24 | |
Igor Kopše | kolesarstvo | 48 | |
Kristjan Fajt | kolesarstvo | 45 | |
2017 | Špela Bohinc | plavanje | 48 |
Jure Kocjan | kolesarstvo | 48 | |
Teja Gregorin | biatlon | 24 | |
2018 | Žiga Jeglič | hokej | 8 |
Domen Hafner | atletika | 48 | |
Amedej Vetrih | nogomet | 6 | |
Luka Skukan | ameriški nogomet | 48 | |
Janez Brajkovič | kolesarstvo | 10 | |
2019 | Kristijan Koren | kolesarstvo | 24 |
Borut Božič | kolesarstvo | 24 | |
Goran Šišmanovič | powerlifting | 48 | |
2021 | Martina Ratej | atletika | 24 |
2022 | Dejan Mlakar | košarka 3x3 | 24 |
Mirjeta Bytiqi | rokomet | 24 |
Opomba(*): Tomaža Noseta je Športno razsodišče Cas v Lozani opralo sumov jemanja nedovoljenih poživil, je pa kršil protidopinška pravila, ker Svetovni protidopinški agenciji ni prijavil, da zaradi zdravljenja osteoporoze jemlje zdravilo testoviron, zaradi česar je prestal 12-mesečno prepoved nastopanja.
10