Sobota, 15. 5. 2021, 7.35
3 leta, 7 mesecev
liga nhl, 14. maj
Winnipeg dobil predzadnjo tekmo rednega dela NHL
Hokejisti Winnipega in Toronta so ponoči odigrali predzadnjo tekmo rednega dela severnoameriške lige NHL. Uspešnejši so bili prvi s 4:2, oboji pa bodo igrali tudi v končnici.
Winnipeg je do zmage prišel v zadnji tretjini, ko je z goloma Kyla Connorja, ta je zadel tudi v drugi tretjini, in Jansena Harkinsa zlomil odpor gostov.
Winnipeg se bo v končnici skupine Scotia North meril z Edmontonom, ki ga nocoj čaka še zadnja tekma rednega dela, ko bo igral proti Vancouvru. V tej skupini se bosta v drugem paru končnice merila Toronto in Montreal.
V skupini Honda West sta para Colorado - St. Louis in Vegas - Minnesota, v skupini Discover Central bodo v končnici igrali Carolina in Nashville ter Florida in Tampa Bay, v skupini MassMutual East pa bosta v prvem krogu dvoboja Pittsburgh - New York Islanders ter Washington - Boston. Slednja bosta prvo tekmo igrala že v noči na nedeljo.
Ekipe bodo igrale na štiri zmage.
Liga NHL, 14. maj
Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs 4:2
Pari prvega kroga končnice
Centralna skupina
Carolina Hurricanes - Nashville Predators
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning
Vzhodna skupina
Pittsburgh Penguins - New York Islanders
Washington Capitals - Boston Bruins
Severna skupina
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets
Zahodna skupina
Colorado Avalanche - St. Louis Blues
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild
Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)
Lestvica
- skupina Honda West:
1. Colorado 39 13 4 197:133 82
2. Vegas 40 14 2 191:124 82
3. Minnesota 35 16 5 181:160 75
4. St Louis 27 20 9 169:170 63
-----------------------------------------------------
5. Arizona 24 26 6 153:176 54
6. Los Angeles 21 28 7 143:170 49
7. San Jose 21 28 7 151:199 49
8. Anaheim 17 30 9 126:179 43
- skupina MassMutual East
1. Pittsburgh 37 16 3 196:156 77
2. Washington 36 15 5 191:163 77
3. Boston 33 16 7 168:136 73
4. NY Islanders 32 17 7 156:128 71
----------------------------------------------------------
5. NY Rangers 27 23 6 177:157 60
6. Philadelphia 25 23 8 163:201 58
7. New Jersey 19 30 7 145:194 45
8. Buffalo 15 34 7 138:199 37
- skupina Scotia North
1. Toronto 35 13 7 185:144 77
2. Edmonton 35 18 2 182:150 72
3. Winnipeg 29 23 3 166:152 61
4. Montreal 24 21 11 159:168 59
------------------------------------------------------
5. Calgary 24 26 3 142:150 51
6. Ottawa 23 28 5 157:190 51
7. Vancouver 21 28 3 136:173 45
- skupina Discover Central
1. Carolina 36 12 8 179:136 80
2. Florida 37 14 5 189:153 79
3. Tampa Bay 36 17 3 181:147 75
4. Nashville 31 23 2 156:154 64
------------------------------------------------------
5. Dallas 23 19 14 158:154 60
6. Chicago 24 25 7 161:186 55
7. Detroit 19 27 10 127:171 48
8. Columbus 18 26 12 137:187 48
Prve štiri ekipe vsake skupine so se uvrstile v končnico.
Preberite še: