Torek, 25. 4. 2017, 18.15
7 let, 1 mesec
Zlati čevelj (2016/17)
Messi evropski, Zahović slovenski kralj
Zlati čevelj, nagrada za najboljšega strelca prvoligaških nogometnih tekmovanj v Evropi, se nasmiha Argentincu Lionelu Messiju. V nedeljo je odločil el clasico v Madridu z dvema zadetkoma, skupno jih je v tej sezoni dosegel že 31. Med Slovenci je najvišje najboljši strelec 1. SNL Luka Zahović.
Prestižno priznanje, ki ga je lani osvojil Luis Suarez (Barcelona), se bo po koncu sezone najverjetneje znašlo pri njegovem soigralcu in južnoameriškem sosedu.
Najbližji zasledovalec Messiju je Nizozemec Bas Dost (levo). Lionel Messi je v španskem prvenstvu z 31 zadetki prepričljivo najboljši strelec. Toliko jih je v boljših evropskih ligah dosegel le še Urugvajec Edinson Cavani, a ima napadalec PSG to smolo, da francosko prvenstvo ne spada med pet najmočnejših v Evropi.
Ob začetku sezone je imela francoska prva liga namreč slabši koeficient uspešnosti Evropske nogometne zveze (Uefe) od španske, angleške, nemške, italijanske in portugalske lige. To je zelo pomembno, saj se strelcem iz petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi zaradi jakosti prvenstva število zadetkov podvoji. Deležni so koeficienta 2, ki poskrbi za večje število točk. Prve lige v Evropi, ki so na lestvici Uefe uvrščene od 6. do 21. mesta, so upravičene do koeficienta 1,5, pri ostalih, med njimi je tudi slovenska Prva liga Telekom Slovenije (na 30. mestu), pa je končno število točk takšno kot število zadetkov.
Nogometaš (država) | Klub | Prva liga | Goli | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi (Arg) | Barcelona | Španija | 31 | 2 | 62 |
2. | Bas Dost (Niz) | Sporting Lizbona | Portugalska | 28 | 2 | 56 |
3. | Pierre-Emerick Aubameyang (Gab) | Borussia Dortmund | Nemčija | 27 | 2 | 54 |
4. | Robert Lewandowski (Pol) | Bayern München | Nemčija | 26 | 2 | 52 |
5. | Andrea Belotti (Ita) | Torino | Italija | 25 | 2 | 50 |
5. | Edin Džeko (BiH) | Roma | Italija | 25 | 2 | 50 |
7. | Romelu Lukaku (Bel) | Everton | Anglija | 24 | 2 | 48 |
7. | Mauro Icardi (Arg) | Inter Milano | Italija | 24 | 2 | 48 |
9. | Edinson Cavani (Uru) | Paris St. Germain | Francija | 31 | 1,5 | 46,5 |
10. | Anthony Modeste (Fra) | Köln | Nemčija | 23 | 2 | 46 |
10. | Luis Suarez (Uru) | Barcelona | Španija | 23 | 2 | 46 |
10. | Gonzalo Higuain (Arg) | Juventus | Italija | 23 | 2 | 46 |
10. | Dries Mertens (Bel) | Napoli | Italija | 23 | 2 | 46 |
14. | Ciro Immobile (Ita) | Lazio | Italija | 20 | 2 | 40 |
14. | Harry Kane (Ang) | Tottenham | Anglija | 20 | 2 | 40 |
16. | Cristiano Ronaldo (Por) | Real Madrid | Španija | 19 | 2 | 38 |
16. | Alexis Sanchez (Čil) | Arsenal | Anglija | 19 | 2 | 38 |
18. | Soares (Bra) | Porto | Portugalska | 18 | 2 | 36 |
18. | Alexandre Lacazette (Fra) | Lyon | Francija | 24 | 1,5 | 36 |
20. | Diego Costa (Špa/Bra) | Chelsea | Anglija | 17 | 2 | 34 |
20. | Sergio Agüero (Arg) | Manchester City | Anglija | 17 | 2 | 34 |
20. | Zlatan Ibrahimović (Šve) | Manchester United | Anglija | 17 | 2 | 34 |
23. | Marcus Berg (Šve) | Panathinaikos | Grčija | 22 | 1,5 | 33 |
23. | Matt Derbyshire (Ang) | Omonia Nikozija | Ciper | 22 | 1,5 | 33 |
25. | Dele Alli (Ang) | Tottenham | Anglija | 16 | 2 | 32 |
25. | Timo Werner (Nem) | RB Leipzig | Nemčija | 16 | 2 | 32 |
25. | Antoine Griezmann (Fra) | Atletico Madrid | Španija | 16 | 2 | 32 |
25. | Iago Aspas (Špa) | Celta Vigo | Španija | 16 | 2 | 32 |
29. | Nicolai Jörgensen (Dan) | Feyenoord Rotterdam | Nizozemska | 21 | 1,5 | 31,5 |
30. | Marco Boriello (Ita) | Cagliari | Italija | 15 | 2 | 30 |
Ronaldo zaostaja za 15
Cristiano Ronaldo v tej sezoni ni tako učinkovit kot v prejšnjih. Če bi Cavani dosegel 31 zadetkov npr. v španskem prvenstvu, bi si zdaj v točkovanju za dobitnika zlatega čevlja delil prvo mesto z Messijem, tako pa je šele na devetem mestu. Argentincu, velikemu junaku nedeljskega el clasica v Madridu, je najbližje Bas Dost. Nizozemec, ki je doživljal pogoste strelske prebliske že pri nemškem Wolfsburgu, je v dresu Sportinga zelo razigran. Dosegel je 28 zadetkov, enega več od hitronogega zvezdnika Borussie Dortmund, Gabonca Pierre-Emericka Aubameyanga.
Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je v začetku leta prejel nagrado za najboljšega nogometaša leta, je v dresu Reala v španskem prvenstvu zabil 19 zadetkov, kar na skupni lestvici za zlati čevelj zadošča le za 16. mesto. Ronaldo je največjo strelsko nagrado, kar jo pozna Evropa, osvojil že štirikrat in je rekorder. Če ne bo prevelikih sprememb, si bo rekord kaj kmalu delil z večnim tekmecem Messijem, ki se je doslej zlatega čevlja razveselil trikrat.
Edinson Cavani je v francoskem prvenstvu dosegel že 31 zadetkov, a to na lestvici za zlati čevelj zadostuje le za deveto mesto.
Zahović, Burgić in trije legionarji
Kaj pa Slovenci? Daleč so od vodilnih mest v Evropi, na slovenski lestvici pa je na vrhu najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, ki ima slovenski potni list.
Na slovenski razpredelnici za zlati čevelj kaže najboljše Luki Zahoviću.
To je Luka Zahović, ki je navijače Maribora razveselil s 15 zadetki. Le enega manj je dosegel nekdanji reprezentant Miran Burgić (Gorica), nato pa pridejo na vrsto trije slovenski legionarji, vsi člani Katančeve izbrane vrste.
Nogometaš | Klub | Prva liga | Goli | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Zahović | Maribor | Slovenija | 15 | 1 | 15 |
2. | Miran Burgić | Gorica | Slovenija | 14 | 1 | 14 |
3. | Jasmin Kurtić | Atalanta Bergamo | Italija | 6 | 2 | 12 |
3. | Valter Birsa | Chievo Verona | Italija | 6 | 2 | 12 |
3. | Roman Bezjak | Rijeka | Hrvaška | 8 | 1,5 | 12 |
5. | Dalibor Volaš | Celje | Slovenija | 11 | 1 | 11 |
5. | Vito Plut | Birkirkara | Malta | 11 | 1 | 11 |
7. | Benjamin Verbič | Köbenhavn | Danska | 6 | 1,5 | 9 |
7. | Milivoje Novaković | Maribor | Slovenija | 9 | 1 | 9 |
7. | Dare Vršič | Maribor | Slovenija | 9 | 1 | 9 |
10. | Josip Iličić | Fiorentina | Italija | 4 | 2 | 8 |
10. | Slobodan Vuk | Domžale* | Slovenija | 8 | 1 | 8 |
10. | Žiga Škoflek | Aluminij | Slovenija | 8 | 1 | 8 |
13. | Robert Berić | St. Etienne | Francija | 5 | 1,5 | 7,5 |
14. | Lovro Bizjak | Aluminij | Slovenija | 7 | 1 | 7 |
14. | Miha Zajc | Olimpija* | Slovenija | 7 | 1 | 7 |
* v zimskem prestopnem roku sta se preselila na Norveško (Vuk) in v Italijo (Zajc)
Roman Bezjak je v tej sezoni jeseni zaman naskakoval zadetke v Nemčiji, nato pa se kot posojeni nogometaš Darmstadta vrnil na Reko. Valter Birsa in Josip Iličić sta se v tej sezoni v Italiji med strelce vpisala šestkrat, zaradi največjega koeficienta serie A pa so njihovi zadetki vredni 12 točk. Roman Bezjak se je v dveh različnih časovnih obdobjih v dresu Rijeke med strelce vpisal osemkrat, kar ob upoštevanem koeficientu 1,5 (hrvaška liga je po rankingu Uefe 16. v Evropi) znaša ducat točk.
Dvomestno število točk imata od slovenskih nogometašev le še napadalec Celja Dalibor Volaš in slovenski legionar na Malti, napadalec Birkirkare Vito Plut.
1