Sreda, 25. 3. 2026, 20.55
1 mesec, 3 tedne
Kaj bi se spremenilo, če SDS uspe izpodbiti rezultate na zanjo spornih voliščih?
SDS predlaga, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ.
Na voliščih, kjer SDS izpodbija rezultat volitev v DZ, je bilo oddanih nekaj več kot 21.360 glasovnic, od tega največ, 8.580, za Svobodo. Za SDS jih je bilo oddanih 3.022, kar pomeni, da to ne bi bilo dovolj za njihovo zmago. Bi pa lahko Demokrati prehiteli SD, Resni.ca pa Levico in Vesno. Zadnja je na teh voliščih dobila skupaj 3.002 glasova.
SDS v ugovorih, ki jih je vložila zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij, predlaga, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ. Še za dve nedeljski volišči na Gorenjskem pa predlaga ponovitev glasovanja.
Drugačen vrstni red
Če bi glasove na omenjenih 26 voliščih odšteli od do zdaj preštetih, kjer sicer še ni glasov iz tujine, bi se število glasov za Svobodo s 333.973 znižalo na 325.393, število glasov za SDS pa s 326.036 na 323.014, kar pomeni vsega 2.379 glasov razlike.
Lista Levice in Vesne bi brez teh glasov dobila 62.085 glasov, kar bi bilo manj od 63.793, ki bi jih prejela Resni.ca, saj je skupno število glasov za Levico in Vesno trenutno 65.087, skupno število glasov stranke Resni.ca pa 64.372.
Vrstni red bi se obrnil tudi med SD in Demokrati Anžeta Logarja. Prvi bi namesto sedanjih 78.303 glasov dobili 76.450 glasov, kar je manj, kot bi ostalo Demokratom, če bi od sedanjih 78.033 glasov odšteli glasove izpodbijanih volišč, saj bi beležili 76.788 glasov.
| Stranka | Število glasov |
|---|---|
| Svoboda | 8.580 |
| SDS | 3.022 |
| Levica in Vesna | 3.002 |
| SD | 1.853 |
| NSi, SLS, Fokus | 1.374 |
| Demokrati | 1.245 |
| Pirati | 610 |
| Resni.ca | 579 |
| Prerod | 397 |
| SNS | 238 |
| Mi, socialisti | 187 |
| Alternativa | 109 |
| Zeleni+SG | 100 |
| Glas upokojencev | 44 |
| Zaupanje | 22 |
| Skupaj: |
21.362 |
Drugo vprašanje je, kako točno bi vse to vplivalo na razporeditev poslanskih mandatov ter na razmerja med strankami levega in desnega pola. Pa tudi, kakšni bi dejansko bili izidi morebitnega ponovljenega glasovanja na dveh voliščih in kakšni bodo izidi glasovanja iz tujine. Zato so takšna preračunavanja za zdaj v resnici namenjena le informativni predstavi o razmerjih med strankami. Najbrž pa pokažejo na motiv, ki ga lahko imajo stranke za ugovore.
| Volilni okraj | Volišče | Udeležba |
|---|---|---|
| VO 1006 - KRANJ 3 | Predčasno glasovanje | 929 |
| VO 2005 - KOPER 2 | Predčasno glasovanje | 966 |
| VO 2009 - NOVA GORICA 1 | Predčasno glasovanje | 807 |
| VO 3003 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 | Predčasno glasovanje | 668 |
| VO 3004 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 | Predčasno glasovanje | 816 |
| VO 3005 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 | Predčasno glasovanje | 854 |
| VO 3006 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 | Predčasno glasovanje | 781 |
| VO 3007 - LJUBLJANA CENTER | Predčasno glasovanje | 1.451 |
| VO 3008 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 | Predčasno glasovanje | 817 |
| VO 3009 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 | Predčasno glasovanje | 1.082 |
| VO 3010 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 | Predčasno glasovanje | 762 |
| VO 3011 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 | Predčasno glasovanje | 647 |
| VO 4005 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 | Predčasno glasovanje | 691 |
| VO 4006 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 | Predčasno glasovanje | 642 |
| VO 4007 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 | Predčasno glasovanje | 1.005 |
| VO 4009 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 | Predčasno glasovanje | 1.720 |
| VO 4010 - DOMŽALE 1 | Predčasno glasovanje | 1.170 |
| VO 5002 - CELJE 1 | Predčasno glasovanje | 1.020 |
| VO 5005 - ŽALEC 2 | Predčasno glasovanje | 663 |
| VO 5008 - VELENJE 2 | Predčasno glasovanje | 706 |
| VO 6002 - NOVO MESTO 1 | Predčasno glasovanje | 363 |
| VO 8004 - MURSKA SOBOTA 1 | Predčasno glasovanje | 275 |
| VO 8009 - PTUJ 1 | Predčasno glasovanje | 364 |
| VO 8011 - PTUJ 3 | Predčasno glasovanje | 253 |
| VO 1008 - ŠKOFJA LOKA 1 (OŠ Ivana Groharja, Podlubnik) | Nedeljsko volišče | 893 |
| VO 1009 - ŠKOFJA LOKA 2 (KD Poljane) | Nedeljsko volišče | 1.141 |
|
Skupaj (vključno z neveljavnimi glasovnicami): |
21.468 |
Volitve 2026
Janez Janša