Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sobota,
30. 7. 2016,
12.33

Osveženo pred

7 let, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek

Rio 2016

Sobota, 30. 7. 2016, 12.33

7 let, 2 meseca

Rezultati

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

 

Rezultati OI v Riu
Atletika Badminton Boks Dviganje uteži
Gimnastika Golf Hokej na travi Jadranje
Judo Kajak-kanu Kolesarstvo Konjeništvo
Košarka Lokostrelstvo Moderni peteroboj Namizni tenis
Nogomet Odbojka Odbojka na mivki Plavanje
Ragbi Rokoborba Rokomet Sabljanje
Sinhrono plavanje Skoki v vodo Strelstvo Taekwondo
Tenis Triatlon Vaterpolo Veslanje

 

Tabela medalj

    Zlate Srebrne Bronaste Skupaj
1. ZDA 46 37 38 121
2. Velika Britanija 27 23 17 67
3. Kitajska 26 18 26 70
4. Rusija 19 18 19 56
5. Nemčija 17 10 15 42
6. Japonska 12 8 21 41
7. Francija 10 18 14 42
8. Južna Koreja 9 3 9 21
9. Italija 8 12 8 28
10. Avstralija 8 11 10 29
11. Nizozemska 8 7 4 19
12. Madžarska 8 3 4 15
13. Brazilija 7 6 6 19
14. Španija 7 4 6 17
15. Kenija 6 6 1 13
16. Jamajka 6 3 2 11
17. Hrvaška 5 3 2 10
18. Kuba 5 2 4 11
19. Nova Zelandija 4 9 5 18
20. Kanada 4 3 15 22
21. Uzbekistan 4 2 7 13
22. Kazahstan 3 5 9 17
23. Kolumbija 3 2 3 8
24. Švica 3 2 2 7
25. Iran 3 1 4 8
26. Grčija 3 1 2 6
27. Argentina 3 1 0 4
28. Danska 2 6 7 15
29. Švedska 2 6 3 11
30. Južnoafriška republika 2 6 2 10
31. Ukrajina 2 5 4 11
32. Srbija 2 4 2 8
33. Poljska 2 3 6 11
34. Severna Koreja 2 3 2 7
35. Belgija 2 2 2 6
. Tajska 2 2 2 6
37. Slovaška 2 2 0 4
38. Gruzija 2 1 4 7
39. Azerbajdžan 1 7 10 18
40. Belorusija 1 4 4 9
41. Turčija 1 3 4 8
42. Armenija 1 3 0 4
43. Češka 1 2 7 10
44. Etiopija 1 2 5 8
45. Slovenija 1 2 1 4
46. Indonezija 1 2 0 3
47. Romunija 1 1 3 5
48. Bahrajn 1 1 0 2
. Vietnam 1 1 0 2
50. Tajvan 1 0 2 3
51. Bahami 1 0 1 2
. Slonokoščena obala 1 0 1 2
. Neodvisna ekipa Mok 1 0 1 2
54. Fidži 1 0 0 1
. Jordanija 1 0 0 1
. Kosovo 1 0 0 1
. Portoriko 1 0 0 1
. Singapur 1 0 0 1
. Tadžikistan 1 0 0 1
60. Malezija 0 4 1 5
61. Mehika 0 3 2 5
62. Alžirija 0 2 0 2
. Irska 0 2 0 2
64. Litva 0 1 3 4
65. Bolgarija 0 1 2 3
. Venezuela 0 1 2 3
67. Indija 0 1 1 2
. Mongolija 0 1 1 2
69. Burundi 0 1 0 1
. Grenada 0 1 0 1
. Niger 0 1 0 1
. Filipini 0 1 0 1
. Katar 0 1 0 1
74. Norveška 0 0 4 4
75. Egipt 0 0 3 3
. Tunizija 0 0 3 3
77. Izrael 0 0 2 2
78. Avstrija 0 0 1 1
. Dominikanska republika 0 0 1 1
. Estonija 0 0 1 1
. Finska 0 0 1 1
. Maroko 0 0 1 1
. Moldavija 0 0 1 1
. Nigerija 0 0 1 1
. Portugalska 0 0 1 1
. Trinidad in Tobago 0 0 1 1
. Združeni arabski emirati 0 0 1 1
Ne spreglejte