Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
28. 7. 2016,
10.16

Osveženo pred

7 let, 1 mesec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek

Rio 2016

Četrtek, 28. 7. 2016, 10.16

7 let, 1 mesec

Kajak-kanu

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

LUKA BOŽIČ

Sašo Taljat in Luka Božič | Foto: Sašo Taljat in Luka Božič

- rojen: 9. januar 1991
- prebivališče: Modrej
- klub: KK Soške elektrarne
- hobiji: smučanje, tek, fitnes, gledanje televizijskih serij
- poklic: študent ekonomije, zaposlen v slovenski vojski
- trener: Dejan Testen

- disciplina na OI: C-2 slalom

* Največji uspehi:
- OI:
8. C-2 slalom, London 2012

- SP:
1. C-2 slalom, Deep Creek 2014
1. C-2 spust, sprint, Solkan 2013
1. C-2 spust, Sort 2010
1. C-2 sprint, Sort 2010
2. 3xC-2, spust, sprint, Solkan 2013
3. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2009
3. 3xC-1 slalom, London 2015
4. C-2 slalom, London 2015
5. C-2 slalom, Bratislava 2011

- EP:
1. 3xC-1 slalom, Dunaj 2014
2. C-2 slalom, Liptovsky Mikulaš 2016
3. C-2 slalom, Dunaj 2014
3. 3xC-1 slalom, Krakov 2013
4. C-1 slalom, Markkleeberg 2015
4. 3xC-2 slalom, Krakov 2008
7. 3xC-2 slalom, Augsburg 2012
8. C-2 slalom, Bratislava 2010
9. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2011
10. C-1 slalom, Krakov 2013

- svetovni pokali:
1. C-2 slalom, Praga 2011
1. C-2 spust, Trnovo 2010
1. C-2 sprint, Trnovo 2010
2. C-2 slalom, Tacen 2014
2. C-2 slalom, Cardiff 2012
2. C-2 slalom, L'Argentiere 2011
3. C-2 slalom, Praga 2014
3. C-2 slalom, Tacen 2014
3. C-2 slalom, Tacen 2013
3. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2013
3. C-2 slalom, Praga 2012
3. C-2 slalom, Cardiff 2013
4. C-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2015
5. C-2 slalom, Bratislava 2012
5. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2015
6. C-1 slalom, Cardiff 2013
8. C-2 slalom, Augsburg 2013
10. C-2 slalom, Pau 2012


PETER KAUZER

 | Foto:

- rojen: 8. septembra 1983
- prebivališče: Hrastnik
- poklic: zaposlen v Športni enoti Slovenske vojske
- hobiji: tek na smučeh, kolesarjenje, badminton, smučanje, deskanje na snegu
- klub: BD Steklarna Hrastnik
- trener Peter Kauzer starejši

- disciplina na OI: K-1 slalom

* Največji uspehi:
- OI:
6. K-1 slalom, London 2012
13. K-1 slalom, Peking 2008

- SP:
1. K-1 slalom, Bratislava 2011
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2009
4. K-1 slalom, London 2015
6. 3xK-1 slalom, Seu d'Urgell 2009
8. K-1 slalom, Praga 2006
9. K-1 slalom, Tacen 2010

- EP:
1. 3xK-1 slalom, Seu d'Urgell 2011
1. K-1 slalom, Bratislava 2010
1. 3xK-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2007
1. 3xK-1 slalom, L'Argentiere La Bessee 2006
1. 3xK-1 slalom, Tacen 2005
2. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2007
2. K-1 slalom, Tacen 2005
3. 3xK-1 slalom, Bratislava 2010
4. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2016
4. K-1 slalom, Nottingham 2009
4. 3xK-1 slalom, Krakov 2008
4. K-1 slalom, L'Argentiere La Bessee 2006
4. 3xK-1 slalom, Szeged 2002
5. K-1 slalom, Markkleeberg 2015
5. K-1 slalom, Krakov 2008
6. 3xK-1 slalom, Markkleeberg 2015
6. K-1 slalom, Augsburg 2012
6. 3xK-1 slalom, Nottingham 2009
7. K-1 slalom, Dunaj 2014
8. 3xK-1 slalom, Augsburg 2012
8. 3xK-1 slalom, Dunaj 2014
9. K-1 slalom, Krakov 2013
10. 3xK-1 slalom, Krakov 2013

- svetovni pokali:
1. K-1 slalom, Pau 2015
1. K-1 slalom, Tacen 2013
1. K-1 slalom, L'Argentiere 2011
1. K-1 slalom, Tacen 2011
1. K-1 slalom, Augsburg 2009
1. K-1 slalom, Pau 2009
1. K-1 slalom, Tacen 2008
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2006
2. K-1 slalom, Bratislava 2013
3. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2016
3. K-1 slalom, Praga 2011
3. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2010
3. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2015
4. K-1 slalom, Augsburg 2010
4. K-1 slalom, Augsburg 2007
6. K-1 slalom, Cardiff 2012
6. K-1 slalom, Praga 2010
6. K-1 slalom, Praga 2007
7. K-1 slalom, Tacen 2007
7. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2015
8. K-1 slalom, Pau 2016
9. K-1 slalom, Augsburg 2013
9. K-1 slalom, Cardiff 2013


URŠA KRAGELJ

 | Foto: - rojena: 2. 7. 1988
- prebivališče: Nova Gorica
- klub: KK Soške elektrarne
- hobiji: deskanje na snegu, ukvarjanje z začimbami, sprehodi
- disciplina na OI: K1 slalom
- trener: Miha Terdič

* Največji uspehi:
- SP:
3. 3xK-1 slalom, Tacen 2010
4. 3xK-1 slalom, London 2015
8. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2009
10. K-1 slalom, Bratislava 2011

- EP:
2. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2016
3. K-1 slalom, Bratislava 2010
5. K-1 slalom, Markkleeberg 2015
6. 3xK-1 slalom, Markkleeberg 2015
6. K-1 slalom, Krakov 2013
6. 3xK-1 slalom, Seu d'Urgell 2011
6. 3xK-1 slalom, Bratislava 2010
6. 3xK-1 slalom, Nottingham 2009
8. 3xK-1 slalom, Augsburg 2012

- svetovni pokali:
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2012
3. K-1 slalom, Bratislava 2012
3. K-1 slalom, Tacen 2011
4. K-1 slalom, Tacen 2014
4. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš 2015
5. K-1 slalom, Tacen 2013
5. K-1 slalom, Pau 2012
5. K-1 slalom, Praga 2012
8. K-1 slalom, Seu d'Urgell 2013
9. K-1 slalom, Praga 2015
10. K-1 slalom, Praga 2010


ŠPELA PONOMARENKO JANIĆ

 | Foto:

- rojena: 2. 10. 1981
- prebivališče: Bidovčeva 22c, Koper
- klub: KKK Žusterna
- poklic: vojakinja
- hobiji: fotografija, branje knjig, druženje s prijatelji
- trener: Stjepan Janić

- disciplina na OI: K-1ž sprint 500 m

- največji uspehi:

- OI:
6. K-1 500 m, Peking 2008
10. K-1 200 m, London 2012
12. K-1 500 m, London 2012

- SP:
2. K-1 200 m, Szeged 2006
3. K-1 200 m, Duisburg 2013
3. K-1 200 m, Duisburg 2007
4. K-1 500 m, Duisburg 2013
6. K-1 500 m, Milano 2015
7. K-1 500 m, Dartmouth 2009
8. K-1 200 m, Poznan 2010
10. K-1 200 m, Dartmouth 2009
10. K-1 500 m, Duisburg 2007

- EP:
3. K-1 500 m, Zagreb 2012
3. K-1 200 m, Brandenburg 2009
4. K-1 200 m, Pontevedra 2007
5. K-1 500 m, Montemor-o-Velho 2013
5. K-2 1000 m, Poznan 2004
6. K-1 200 m, Trasona 2010
6. K-1 500 m, Pontevedra 2007
6. K-1 200 m, Račice 2006
6. K-1 200 m, Poznan 2005
7. K-1 200 m, Montemor-o-Velho 2013
7. K-1 200 m, Zagreb 2012
7. K-1 500 m, Brandenburg 2009
7. K-1 500 m, Milano 2008
7. K-1 500 m, Poznan 2005
7. K-1 1000 m, Szeged 2002
8. K-1 500 m, Račice 2006
8. K-2 500 m, Poznan 2004
10. K-1 200 m, Beograd 2011

- svetovni pokal:
2. K-1 500 m, Montemor-o-Velho 2016
2. K-1 500 m, Poznan 2012
2. K-1 200 m, Szeged 2009
2. K-1 200 m, Poznan 2008
2. K-1 200 m, Szeged 2007
2. K-1 200 m, Zagreb 2007
2. K-2 1000 m, Račice 2004
3. K-1 200 m, Montemor-o-Velho 2016
3. K-1 500 m, Poznan 2013
3. K-2 200 m, Hasevinkel 2003
4. K-1 200 m, Račice 2016
4. K-1 200 m, Poznan 2013
5. K-1 500 m, Poznan 2008
6. K-1 200 m, Poznan 2012
6. K-1 200 m, Vichy 2010
6. K-1 500 m, Zagreb 2007
7. K-1 500 m, Račice 2013
7. K-1 200 m, Poznan 2005
7. K-1 500 m, Račice 2016
7. K-1 200 m, Duisburg 2016
7. K-1 200 m, Montemor-o-Velho 2015
8. K-1 200 m, Duisburg 2016
8. K-1 500 m, Montemor-o-Velho 2015
8. K-1 200 m, Szeged 2010

- evropske igre:
6. K-1 500 m, Baku 2015

- sredozemske igre:
1. K-1 200 m, Mersin 2013
1. K-1 500 m, Mersin 2013
1. K-1 500 m, Pescara 2009
5. K-1 500 m, Almeria 2005


BENJAMIN SAVŠEK

 | Foto: - rojen: 24. marec 1987
- prebivališče: Ljubljana
- poklic: elektrotehnik telekomunikacij, zaposlen v športni enoti policije
- hobiji: deskanje, tek, izleti z družino
- klub: KKK Tacen
- trener: Jože Vidmar

- disciplina na OI: C-1 slalom

* Največji uspehi:
- OI:
8. C-1 slalom, London 2012

- SP:
2. C-1 slalom, London 2015
2. C-1 slalom, Deep Creek 2014
3. C-1 slalom, Praga 2013
3. 3xC-1 slalom, London 2015
4. 3xC-1 slalom, Seu d'Urgell 2009
5. 3xC-1 slalom, Tacen 2010
7. C-1 slalom, Tacen 2010

- EP:
1. C-1 slalom, Markkleeberg 2015
1. 3xC-1 slalom, Dunaj 2014
3. 3xC-1 slalom, Krakov 2013
3. C-1 slalom, Augsburg 2012
6. C-1 slalom, Dunaj 2014
6. C-1 slalom, Bratislava 2010
6. 3xC-1 slalom Krakov 2008
10. C-1 slalom, Nottingham 2009

- svetovni pokali:
1. C-1 slalom, Tacen 2014
1. C-1 slalom, Praga 2012
2. C-1 slalom, Praga 2010
2. C-1 slalom, Praga 2015
3. C-1 slalom, Praga 2014
3. C-1 slalom, Krakov 2015
3. C-1 slalom, Seu d'Urgell 2015
4. C-1 slalom, Bratislava 2012
6. C-1 slalom, Markleeberg 2011
8. C-1 slalom, Seu d'Urgell 2013
8. C-1 slalom, Augsburg 2013
9. C-1 slalom, Tacen 2013
9. C-1 slalom, Augsburg 2009
9. C-1 slalom, Bratislava 2009


SAŠO TALJAT

Sašo Taljat in Luka Božič | Foto: Sašo Taljat in Luka Božič

- rojen: 22. septembra 1989
- prebivališče: Most na Soči
- poklic: ekonomska šola na daljavo
- hobiji: smučanje
- klub: KK Soške elektrarne
- trener: Dejan Testen

- disciplina na OI: C-2 slalom

* Največji dosežki:
- OI:
8. C-2 slalom, London (2012)

- SP:
1. C-2 spust, sprint, Solkan 2013
1. C-2 spust, Sort 2010
1. C-2 sprint, Sort 2010
2. 3xC-2, spust, sprint, Solkan 2013
3. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2009
4. C-2 slalom, London 2015
5. C-2 slalom, Bratislava 2011

- EP:
2. C-2 slalom, Liptovsky Mikulaš 2016
3. C-2 slalom, Dunaj 2014
4. 3xC-2 slalom, Krakov 2008
7. 3xC-2 slalom, Augsburg 2012
8. C-2 slalom, Bratislava 2010
9. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2011

- svetovni pokali:
1. C-2 slalom, Praga 2011
1. C-2 spust, Trnovo 2010
1. C-2 sprint, Trnovo 2010
2. C-2 slalom, Tacen 2014
2. C-2 slalom, Cardiff 2012
2. C-2 slalom, L'Argentiere 2011
3. C-2 slalom, Praga 2014
3. C-2 slalom, Tacen 2013
3. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2013
3. C-2 slalom, Cardiff 2013
3. C-2 slalom, Praga 2012
5. C-2 slalom, Seu d'Urgell 2015
5. C-2 slalom, Bratislava 2012
8. C-2 slalom, Augsburg 2013
10. C-2 slalom, Pau 2012

Ne spreglejte