Petek, 19. 5. 2017, 18.23
7 let, 2 meseca
Koliko najboljši strelci 1. SNL potrebujejo za zadetek?
Zahović pokvaril rekordno statistiko, glavno besedo imata knapa
Mladi napadalec Maribora Luka Zahović se je pred dvema mesecema spogledoval z rekordnim dosežkom, saj je dosegal zadetke pogosteje od vseh kraljev strelcev v zgodovini 1. SNL. Ko pa je sledilo sušno obdobje, v katerem je bilo zadetkov le za vzorec, ni izgubil le možnosti za nov rekord 1. SNL, ampak tudi vodilno mesto na lestvici najboljših strelcev. Zdaj imata glavno besedo napadalca Rudarja ...
Če je Luki Zahoviću do sredine marca v Prvi ligi Telekom Slovenije uspevalo skoraj vse, kar si je zamislil (neredko je dosegal zadetke le nekaj trenutkov po vstopu v igro), pa se je v nadaljevanju prvenstva v njegovi statistični rubriki zadetkov začela nabirati pajčevina.
Izgubil vodilni položaj in možnost za rekord
John Mary (desno) je na lestvici strelcev prehitel Zahovića ... Na zadnjih devetih srečanjih je prvi strelec novopečenih prvakov zadel v polno le enkrat. S tem je pokvaril izjemno povprečje odigranih minut, ki jih je potreboval za zadetek. Pred dvema mesecema, ravno v obdobju, ko je polnil naslovnice zaradi atraktivnega zadetka, doseženega na gostovanju v Novi Gorici, se je med strelce vpisal vsakih 76 minut.
Če bi ostal takšen strup za obrambe in zadržal rekordni ritem do danes, bi bila številka v rubriki doseženih zadetkov že krepko nad 20.
Tako pa znaša že nekaj časa 15, s tem pa je sin športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića zapravil priložnost, da bi postavil nov mejnik v zgodovini 1. SNL, hkrati pa je izgubil tudi vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Njegovo povprečje doseganja zadetkov je s 76 padlo na 124 minut, kar bi na večni lestvici zadoščalo le za uvrstitev v zlato sredino.
Glavina z najslabšim vseh časov
... podobno velja za njegovega soigralca Dominika Glavino. Ni več prvi golgeter prvenstva, zdaj gleda v hrbet najbolj nevarnemu napadalnemu dvojcu v slovenskem prvenstvu. Sestavljata ga tujca v vrstah velenjskega Rudarja, Kamerunec John Mary Uzuegbunam Honi in Hrvat Dominik Glavina.
Dosegla sta 16 zadetkov, enega več od posojenega napadalca Heerenveena na delu na Štajerskem. Afričan je učinkovitejši od Čakovčana. Za zadetek potrebuje 133 minut, Glavina pa kar 40 minut več.
Če bi vseeno osvojil naslov najboljšega strelca 1. SNL, bi bilo to najslabše povprečje v zgodovini slovenskih prvenstev, še slabše od trikratnega dobitnika naziva najboljšega strelca Marcosa Tavaresa, ki se je v sezoni 2010/11 vpisoval med strelce s 172-minutnim razmikom.
Nogometaš (klub) | Povprečje | Goli | Minute | Sezona |
---|---|---|---|---|
Štefan Škaper (Beltinci) | 84,48 | 25 | 2112 | 1994/95 |
Marko Kmetec (Ljubljana/Olimpija) | 85,93 | 28 | 2406 | 2002/03 |
Andraž Šporar (Olimpija) | 94,00 | 17 | 1598 | 2015/16 |
Kliton Bozgo (Maribor) | 95,87 | 24 | 2301 | 1999/00 |
Štefan Škaper (Beltinci) | 99,39 | 23 | 2286 | 1993/94 |
Zoran Ubavić (Olimpija) | 101,24 | 29 | 2936 | 1991/92 |
Ermin Šiljak (Olimpija) | 102,00 | 28 | 2856 | 1995/96 |
Damir Pekić (Celje) | 104,52 | 23 | 2404 | 2000/01 |
Jean-Philippe Mendy (Maribor) | 112,76 | 17 | 1917 | 2015/16 |
Nikola Nikezić (Domžale/Gorica) | 117,23 | 22 | 2579 | 2006/07 |
Sašo Udovič (Slovan) | 117,76 | 25 | 1944 | 1992/93 |
Miran Burgić (Gorica) | 119,67 | 24 | 2872 | 2005/06 |
Marcos Tavares (Maribor) | 120,82 | 17 | 2054 | 2012/13 |
Ismet Ekmečić (Olimpija) | 121,52 | 21 | 2552 | 1997/98 |
Dario Zahora (Domžale) | 122,41 | 22 | 2693 | 2007/08 |
Luka Zahović (Maribor)* | 124,53 | 15 | 1868 | 2016/17 |
Milan Osterc (Gorica) | 131,17 | 23 | 3017 | 2009/10 |
Kliton Bozgo (Maribor) | 133,61 | 18 | 2405 | 2004/05 |
John Mary (Rudar)* | 133,62 | 16 | 2138 | 2016/17 |
Faik Kamberović (Celje) | 133,86 | 21 | 2811 | 1996/97 |
Dare Vršič (Olimpija) | 138,77 | 22 | 3053 | 2011/12 |
Dominik Glavina (Rudar)* | 140,43 | 14 | 1966 | 2016/17 |
Marcos Tavares (Maribor) | 140,96 | 17 | 2396 | 2014/15 |
Dražen Žeželj (Ljubljana/Primorje) | 144,16 | 19 | 2739 | 2003/04 |
Rok Kronaveter (Olimpija) | 146,12 | 17 | 2484 | 2015/16 |
Etien Velikonja (Gorica) | 147,47 | 17 | 2507 | 2008/09 |
Mate Eterović (Rudar) | 150,95 | 19 | 2868 | 2013/14 |
Novica Nikčević (Gorica) | 152,47 | 17 | 2592 | 1998/99 |
Romano Obilinović (Primorje) | 170,31 | 16 | 2725 | 2001/02 |
Marcos Tavares (Maribor) | 172,06 | 16 | 2753 | 2010/11 |
Dominik Glavina (Rudar)* | 173,12 | 16 | 2770 | 2016/17 |
*sezona še ni končana
Najlepši zadetki 34. kroga: